RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 22 de Febrero, 2004 C2 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
10 7 SELLES ANGEL ESCORT 22 34;25,437 20,492
11 68 ONATIBIA NELSON ESCORT 22 34;25,644 20,699
12 58 MOHAMED LUCAS VW GOL 22 34;26,713 21,768
13 67 FICHERA LEANDRO VW GOL 22 34;26,958 22,013
14 69 CHIARLE BERNARDO VW GOL 22 34;30,401 25,456
15 91 GUZINGER EDUARDO VW GOL 22 34;31,124 26,179
16 87 SATURNI IVAN VW GOL 22 34;31,247 26,302
17 83 ORTEGA BERNARDO VW GOL 22 34;38,404 33,459
18 59 GUERRERO GONZALO ESCORT 22 34;39,882 34,937
19 32 ADAMOLI GABRIEL VW GOL 22 34;48,056 43,111
20 66 USANDIZAGA JUAN VW GOL 22 34;55,135 50,190
21 72 IMAZ JAVIER VW GOL 22 34;58,398 53,453
22 45 PERCAZ ADRIAN ESCORT 21 33;06,928 33;06,928
23 16 COLOMBO SEBASTIAN VW GOL 19 30;34,787 30;34,787
24 50 SERAFINI GUIDO VW GOL 19 31;03,761 31;03,761
25 37 D'AMICO ANDRES VW GOL 19 31;55,576 31;55,576
26 22 GALLEGO FAVIO VW GOL 13 22;54,086 22;54,086
27 31 BALDINELLI EZEQUIEL VW GOL 10 16;26,406 16;26,406
28 39 LOSADA VICENTE CH.CORSA 10 16;29,450 16;29,450
29 36 VAZQUEZ PABLO VW GOL 10 16;31,149 16;31,149
30 75 ANRIQUES DANIEL VW GOL 10 16;31,645 16;31,645
31 34 COSMA MAXIMILIANO VW GOL 7 11;23,316 11;23,316
32 17 LYNN FEDERICO VW GOL 6 10;15,860 10;15,860
33 33 FIORE SERGIO VW GOL 5 8;50,372 8;50,372
34 44 "LITO IMAZ" ESCORT 4 7;53,393 7;53,393
35 77 REYNOSO SEBASTIAN VW GOL 2 3;19,221 3;19,221
36 47 PEREZ CHRISTIAN VW GOL 0
1 19 BUCCI ALEJANDRO VW GOL 22 34;04,945
2 9 GALARZA RAMIRO CH.CORSA 22 34;07,627 2,682
3 29 CHIRIANO ADRIAN VW GOL 22 34;09,542 4,597
4 41 BOERO IGNACIO ESCORT 22 34;09,731 4,786
5 8 GOMEZ FREDES FERNANDO VW GOL 22 34;10,346 5,401
6 10 HEGUY JUAN ESCORT 22 34;10,515 5,570
7 5 GONZALEZ MARCELO VW GOL 22 34;11,320 6,375
8 62 IRAOLA JUAN M. VW GOL 22 34;15,011 10,066
9 26 VALLASCIANI LEANDRO VW GOL 22 34;24,075 19,130
Descargas
SERIES
PRIMERA SERIE C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 19 BUCCI ALEJANDRO VW GOL 6 11;02,23 2
2 47 PEREZ CHRISTIAN VW GOL 6 11;03,03 2 0,800
3 37 D'AMICO ANDRES VW GOL 6 11;03,57 1 1,339
4 39 LOSADA VICENTE CH.CORSA 6 11;04,56 1 2,329
5 10 HEGUY JUAN ESCORT 6 11;04,94 2 2,710
6 17 LYNN FEDERICO VW GOL 6 11;06,22 3 3,991
7 22 GALLEGO FAVIO VW GOL 6 11;08,26 1 6,029
8 75 ANRIQUES DANIEL VW GOL 6 11;08,48 6 6,254
9 77 REYNOSO SEBASTIAN VW GOL 6 11;09,24 9 7,017
10 58 MOHAMED LUCAS VW GOL 6 11;09,55 0 7,318
11 91 GUZINGER EDUARDO VW GOL 6 11;10,06 7 7,835
12 87 SATURNI IVAN VW GOL 6 11;11,15 6 8,924
13 80 LARREGUI SERGIO VW GOL 6 11;11,93 5 9,703
14 54 GATTI MARCELO VW GOL 6 11;12,11 5 9,883
15 25 GIOVENALE CHRISTIAN VW GOL 6 11;12,34 8 10,11
16 49 CARRERAS PABLO VW GOL 6 11;19,16 7 16,93
17 57 SOLER FLAVIO ESCORT 6 11;19,85 0 17,61
18 74 VIGLIETTI EDUARDO VW POLO 6 11;21,44 0 19,20
19 86 GALERA RICARDO VW GOL 6 11;23,09 4 20,86
20 89 SABIO OSCAR VW GOL 5 10;18,49 4 10;18
21 64 LEGUIZAMON ALEJANDRO VW GOL 0 14,000 14,00

Record auto 19 TIEMPO: 1.14.750 VUELTA 5 PROMEDIO: 131.478 Km/h

PROMEDIO DEL GANADOR: 89.044 Km/h

AUTO NRO. 49 RECARGADO CON 15 SEG. POR FALSA LARGADA

Descargas
SEGUNDA SERIE C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 5 GONZALEZ MARCELO VW GOL 6 7;28,151
2 29 CHIRIANO ADRIAN VW GOL 6 7;30,234 2,083
3 9 GALARZA RAMIRO CH.CORSA 6 7;30,593 2,442
4 16 COLOMBO SEBASTIAN VW GOL 6 7;32,923 4,772
5 67 FICHERA LEANDRO VW GOL 6 7;33,378 5,227
6 8 GOMEZ FREDES FERNANDO VW GOL 6 7;34,044 5,893
7 34 COSMA MAXIMILIANO VW GOL 6 7;36,948 8,797
8 7 SELLES ANGEL ESCORT 6 7;38,641 10,49
9 66 USANDIZAGA JUAN VW GOL 6 7;41,743 13,59
10 36 VAZQUEZ PABLO VW GOL 6 7;41,928 13,77
11 83 ORTEGA BERNARDO VW GOL 6 7;46,745 18,59
12 69 CHIARLE BERNARDO VW GOL 6 7;47,422 19,27
13 81 DEL DUCA NICOLAS VW GOL 6 7;51,871 23,72
14 60 ROSELLO WALTER ESCORT 6 7;54,335 26,18
15 30 BANON DIEGO VW GOL 6 7;54,524 26,37
16 61 COEGO GERARDO VW GOL 6 7;54,654 26,50
17 63 FUNES MATIAS ESCORT 6 8;02,134 33,98
18 88 PERSIA ARIEL VW GOL 6 8;09,836 41,68
19 71 TRAUT NICOLAS VW GOL 4 5;33,709 5;33,
20 79 LESTON DIEGO VW GOL 3 4;10,413 4;10,
21 85 ILGNER DIEGO ESCORT 0 16,000 16,00

Record Auto Nº 5 Tiempo 1.13.682 Vuelta:2 Promedio 133.384 km./h

PROMEDIO DEL GANADOR: 131.581 Km/h

AUTO NRO. 88 RECARGADO CON 15 SEG. POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO NRO. 60

Descargas
TERCERA SERIE C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
Descargas
CLASIFICACIONES
ENTRENAMIENTOS