RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 24 de Octubre, 2004 C3 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 14 ALONSO CLAUDIO F.FOCUS 5P 20 27;47,321
2 11 GUNTIN LUCAS ESCORT XR3 20 27;48,903 1,582
3 18 ROMERA JAVIER F.FOCUS 5P 20 27;49,516 2,195
4 69 DELLA SANTINA NORBERTO ESCORT XR3 20 27;49,661 2,340
5 47 MENZI CLAUDIO CH.ASTRA 20 27;58,974 11,653
6 4 MASSEI GABRIEL ESCORT XR3 20 28;05,695 18,374
7 41 KONJUH MARCOS ESCORT XR3 20 28;08,542 21,221
8 40 UNREIN ROBERTO SEAT IBIZA 20 28;17,857 30,536
9 17 DIVITO ARIEL ESCORT XR3 20 28;32,763 45,442
10 21 REDOLFI PABLO HONDA CIVIC 20 28;57,128 1;09,807
11 35 PISANDELLI PEDRO F.FOCUS 5P 20 28;57,360 1;10,039
12 50 LARRAURI ARIEL ESCORT XR3 20 29;06,738 1;19,417
13 49 MORIATIS EMANUEL F.FOCUS 5P 20 29;08,918 1;21,597
14 9 HANG ADRIAN VW GOLF 18 28;09,253 0
15 68 LARREGUI SERGIO ESCORT XR3 17 28;09,052 0
16 46 YANNANTUONI FABIAN ESCORT 4P 16 22;35,327 0
17 57 FLAMARIQUE JULIAN HONDA CIVIC 13 18;26,049 0
18 22 GONZALEZ RUBEN. ESCORT XR3 11 15;35,870 0
19 7 ROSSOTTI JUAN PABLO F.FOCUS 5P 11 15;55,387 0
20 59 MIGUEZ CARLOS ESCORT XR3 11 16;12,509 0
21 5 LARRAURI LEONEL ESCORT XR3 7 9;45,160 0
22 12 SURIANI OMAR CH.ASTRA 6 8;39,804 0
23 6 CANELA OSCAR VW POLO 6 9;11,556 0
24 45 BERTOZZI JUAN C. CH.ASTRA 5 7;19,712 0
25 60 COSTILLA HECTOR F.FOCUS 5P 5 7;38,357 0
26 3 OKULOVICH CARLOS (H) HONDA CIVIC 4 5;31,808 0
27 58 ZANATTA RENE F.FOCUS 5P 4 6;07,592 0
28 30 PORFIRI EDGARDO ESCORT 4P 1 1;52,961 0
29 33 PISANDELLI FABIAN ESCORT 4P
Descargas
SERIES
PRIMERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
Descargas
SEGUNDA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
Descargas
TERCERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
Descargas
CLASIFICACIONES
ENTRENAMIENTOS