RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 5 de Febrero, 2006 C3 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 27 FERRARI MARTIN FOCUS 16 30;21,583
2 5 LEPPHAILLE HUGO HONDA 16 30;27,209 5,626
3 16 REDOLFI PABLO HONDA 16 30;28,452 6,869
4 35 STAMBUL DANIEL ESCORT XR3 16 30;34,303 12,720
5 54 RODRIGUEZ MARCOS GOLF 16 30;38,009 16,426
6 30 GIL ALFREDO FOCUS 16 30;38,518 16,935
7 51 HEGUY JUAN ASTRA 16 30;43,622 22,039
8 6 MASSEI GABRIEL FOCUS 16 30;44,821 23,238
9 8 PISANDELLI FABIAN ESCORT 16 30;47,853 26,270
10 13 GALARZA RAMIRO. FOCUS 16 30;50,144 28,561
11 32 LIZZUL JORGE FOCUS 16 30;57,090 35,507
12 23 NOVILLO FRANCO ESCORT XR3 16 30;58,515 36,932
13 26 BRADAS HERNAN FOCUS 16 30;59,004 37,421
14 2 ALONSO CLAUDIO FOCUS 16 31;11,439 49,856
15 31 COHEN MATIAS FOCUS 16 31;21,137 59,554
16 14 LARRAURI LEONEL ESCORT 16 31;34,561 1;12,978
17 34 BERNARDI DANIEL FOCUS 16 32;08,167 1;46,584
18 63 KUNJUH MIGUEL FOCUS 15 32;08,217 0
19 65 VALLE GUILLERMO ESCORT XR3 15 32;14,016 0
20 25 CANELA OSCAR PEUGEOT 307 14 27;41,863 0
21 28 BACOLLA LISANDRO FOCUS 14 28;23,383 0
22 64 BERARDI FRANCO HONDA 13 27;08,434 0
23 1 DI PALMA PATRICIO ESCORT 11 21;06,427 0
24 38 LARRAURI ARIEL ESCORT 11 21;55,297 0
25 61 GUNZIGER EDUARDO IBIZA 11 22;07,943 0
26 4 OKULOVICH CARLOS HONDA 11 22;35,030 0
27 15 PISANDELLI PEDRO FOCUS 11 24;32,067 0
28 29 BALDINELLI EZEQUIEL ESCORT 10 22;07,391 0
29 39 ALZUETA RICARDO ASTRA 7 14;05,226 0
30 11 MENZI CLAUDIO FOCUS 7 15;01,078 0
31 12 GUNTIN LUCAS FOCUS 6 11;41,079 0
32 20 PERCAZ NESTOR FOCUS 6 12;37,581 0
33 62 ARMELLINI LUCAS ASTRA 5 9;59,301 0
34 53 OTERO PABLO HONDA 5 10;02,498 0
35 56 GOMEZ FREDES FERNANDO FOCUS 5 10;09,106 0
36 37 SILVENTE VICTOR FOCUS 5 10;46,751 0
37 58 PIUMETTO PABLO FOCUS 4 8;15,204 0
38 57 GAYRAUD MARIO PEUGEOT 306 4 8;20,744 0
39 42 GOMEZ SEBASTIAN FOCUS 3 5;53,788 0
40 9 DIVITO ARIEL ESCORT XR3 3 5;56,685 0
41 10 ROSSOTTI JUAN P. HONDA 3 5;57,080 0
42 49 TOIA EZEQUIEL ESCORT 3 6;00,087 0
43 22 SURIANI OMAR ASTRA 2 5;17,508 0
44 7 ROMERA JAVIER FOCUS 1 2;07,209 0
45 18 UNREIN ROBERTO IBIZA 1 2;07,388 0
46 55 HOST CARLOS POLO 1 2;42,342 0
47 19 BERTOZZI JUAN C. ASTRA
48 52 TUERO ESTEBAN FOCUS
49 3 HANG ADRIAN GOLF
Descargas
SERIES
PRIMERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
Descargas
SEGUNDA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
Descargas
TERCERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
Descargas
CLASIFICACIONES
ENTRENAMIENTOS