RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 4 de Septiembre, 2011 C3 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 7 YANNANTUONI FABIAN 307 23 40;36,455
2 4 MORIATIS EMANUEL LEON 23 40;48,453 11,998
3 10 CHAR IGNACIO LEON 23 40;48,713 12,258
4 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 23 40;48,971 12,516
5 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 23 40;50,419 13,964
6 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 23 40;50,607 14,152
7 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 23 40;50,888 14,433
8 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 23 40;51,775 15,320
9 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 23 40;52,825 16,370
10 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 23 41;01,607 25,152
11 62 SURIANI OMAR FOCUS 23 41;04,462 28,007
12 111 LUNA ROBERTO LINEA 23 41;09,507 33,052
13 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 23 41;13,561 37,106
14 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 23 41;17,429 40,974
15 30 YANNANTUONI JOSE ASTRA 23 41;20,629 44,174
16 87 SATURNI IVAN FOCUS 23 41;23,734 47,279
17 48 OTERO PABLO MEGANE II 23 41;24,804 48,349
18 26 PISANDELLI FABIAN ASTRA 23 41;27,320 50,865
19 66 PISANDELLI PEDRO FOCUS 23 41;27,578 51,123
20 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 23 41;27,642 51,187
21 55 LORENZATI ESEQUIEL ASTRA 23 41;29,974 53,519
22 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 23 41;32,556 56,101
23 65 PESSINO FABRICIO FOCUS 23 41;57,714 1;21,259
24 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 23 42;09,833 1;33,378
25 25 CANELA OSCAR 307 20 36;48,926 36;48,926
26 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 18 32;31,027 32;31,027
27 99 ANGELINI JUAN MARCOS FOCUS 17 31;12,686 31;12,686
28 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 17 32;13,123 32;13,123
29 20 GRASSO GASTON LEON 8 16;04,996 16;04,996
30 112 PIPKIN JUAN ASTRA 6 12;18,234 12;18,234
31 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 6 12;38,452 12;38,452
32 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 5 10;32,208 10;32,208
33 35 HEGUY JUAN ASTRA 4 8;57,132 8;57,132
34 83 ARDUSSO FACUNDO C4 4 9;07,151 9;07,151
35 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 1 2;46,018 2;46,018
36 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 1 3;05,689 3;05,689
37 27 GONZALEZ MARCELO 307 0 0,000 0,000
38 0 BOSIO EZEQUIEL LINEA 0 0,000 0,000
39 64 VENTANA SANTIAGO 307 0 0,000 0,000
40 77 COHEN MATIAS ASTRA 0 0,000 0,000
41 11 BODRATO MIONETTO C FOCUS 0 0,000 0,000

RECORD AUTO: 7      TIEMPO: 1:39,504     VUELTA: 6   PROMEDIO: 131.151 Km/h
PROMEDIO 1º: 123.191  Km/h

PENALIZACION BOX AUTOS Nro. 16 POR M. PELIGROSA AL AUTO Nro. 60

AUTO Nro. 50 POR M. PELIGROSA AL AUTO Nro. 83 Y AUTO Nro. 51 POR M. PELIGROSA AL AUTO Nro. 99

NO LARGARON 9, 40 Y 54.

APERCIBIDO AUTO Nro. 51 POR M. PELIGROSA AL AUTO Nro. 26.

Descargas
Título Archivo Descarga
Parciales 3º Serie C3 GENERAL ROCA 8-608-3-serie-clase-3.xls
SERIES
PRIMERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 6 10;47,150
2 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 6 10;47,603 0,453
3 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 6 10;51,709 4,559
4 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 6 10;54,698 7,548
5 62 SURIANI OMAR FOCUS 6 10;55,602 8,452
6 111 LUNA ROBERTO LINEA 6 10;55,950 8,800
7 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 6 10;56,625 9,475
8 20 GRASSO GASTON LEON 6 10;58,460 11,310
9 112 PIPKIN JUAN ASTRA 6 10;58,972 11,822
10 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 6 11;01,232 14,082
11 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 6 11;03,726 16,576
12 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 2 4;14,655 4;14,655
13 35 HEGUY JUAN ASTRA 0 0,000 0,000
14 0 PISANDELLI PEDRO FOCUS 0 0,000 0,000

RECORD AUTO: 12      TIEMPO: 1:38,012     VUELTA: 3   PROMEDIO: 133.147 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 120.992 Km/h

AUTO Nro. 66 EXCLUSION PARCIAL POR FALSA LARGADA Y MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 112

AUTO Nro. 32 RECARGO CON 15 Seg. POR FALSA LARGADA - NO LARGO AUTO Nro. 54

Descargas
SEGUNDA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 7 YANNANTUONI FABIAN 307 6 10;44,059
2 4 MORIATIS EMANUEL LEON 6 10;48,921 4,862
3 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 6 10;49,909 5,850
4 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 6 10;50,943 6,884
5 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 6 10;51,506 7,447
6 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 6 10;51,978 7,919
7 64 VENTANA SANTIAGO 307 6 10;52,290 8,231
8 77 COHEN MATIAS ASTRA 6 10;53,017 8,958
9 87 SATURNI IVAN FOCUS 6 10;53,922 9,863
10 30 YANNANTUONI JOSE ASTRA 6 10;57,087 13,028
11 48 OTERO PABLO MEGANE II 6 10;59,617 15,558
12 83 ARDUSSO FACUNDO C4 3 6;25,318 6;25,318
13 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 1 2;49,597 2;49,597
14 0 PEZZINI FABRICIO ASTRA 0 0,000 0,000

RECORD AUTO: 7      TIEMPO: 1:37,993     VUELTA: 2   PROMEDIO: 133.173 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 121.573 Km/h

AUTO Nro. 9 RECARGADO CON 15 SEG. POR FALSA LARGADA. - NO LARGO AUTO Nro. 40.

Descargas
TERCERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 6 10;46,201
2 10 CHAR IGNACIO LEON 6 10;48,100 1,899
3 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 6 10;49,344 3,143
4 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 6 10;52,047 5,846
5 27 GONZALEZ MARCELO 307 6 10;56,403 10,202
6 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 6 10;57,286 11,085
7 25 CANELA OSCAR 307 6 10;58,434 12,233
8 11 BODRATO MIONETTO C FOCUS 6 11;01,892 15,691
9 99 ANGELINI JUAN MARCOS FOCUS 6 11;04,118 17,917
10 55 LORENZATI ESEQUIEL ASTRA 6 11;05,299 19,098
11 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 6 11;09,994 23,793
12 65 PESSINO FABRICIO FOCUS 6 11;12,056 25,855
13 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 2 4;32,188 4;32,188
14 0 PISANDELLI FABIAN ASTRA 0 0,000 0,000

RECORD AUTO: 29     TIEMPO: 1:38,401     VUELTA: 2   PROMEDIO: 132.621 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 121.170 Km/h

EXCLUIDO PARCIALMENTE AUTO Nro. 26 POR M. PELIGROSA AL AUTO NRO. 22 Y FALSA LARGADA

RECARGADO CON 15 SEG. AUTO Nro. 51 POR FALSA LARGADA

APERCIBIDO AUTO Nro. 22 POR M. PELIG. AL AUTO 26,

Descargas
Título Archivo Descarga
Parciales 1º Serie C3 GENERAL ROCA 8-535-1-serie-clase-3.xls
CLASIFICACIONES
1° CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
14 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 6 1;38,711 0,420
15 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 5 1;38,722 0,431
16 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 6 1;38,807 0,516
17 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 6 1;38,922 0,631
18 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 6 1;38,940 0,649
19 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 5 1;39,046 0,755
20 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 4 1;39,092 0,801
21 26 PISANDELLI FABIAN ASTRA 6 1;39,103 0,812
22 35 HEGUY JUAN ASTRA 6 1;39,132 0,841
23 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 3 1;39,181 0,890
24 25 CANELA OSCAR 307 6 1;39,199 0,908
25 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 6 1;39,302 1,011
26 64 VENTANA SANTIAGO 307 5 1;39,303 1,012
27 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 5 1;39,360 1,069
28 62 SURIANI OMAR FOCUS 5 1;39,428 1,137
29 77 COHEN MATIAS ASTRA 5 1;39,444 1,153
30 27 GONZALEZ MARCELO 307 6 1;39,453 1,162
31 111 LUNA ROBERTO LINEA 6 1;39,546 1,255
32 87 SATURNI IVAN FOCUS 6 1;39,846 1,555
33 99 ANGELINI JUAN MARCOS FOCUS 4 1;39,860 1,569
34 20 GRASSO GASTON LEON 6 1;39,911 1,620
35 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 6 1;39,912 1,621
36 55 LORENZATI ESEQUIEL ASTRA 5 1;40,001 1,710
37 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 6 1;40,147 1,856
38 30 YANNANTUONI JOSE ASTRA 6 1;40,453 2,162
39 11 BODRATO MIONETTO C FOCUS 5 1;40,532 2,241
40 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 5 1;40,534 2,243
41 48 OTERO PABLO MEGANE II 5 1;40,781 2,490
42 65 PESSINO FABRICIO FOCUS 6 1;42,584 4,293

PROMEDIO 1º: 132.769 Km/h

SIN TIEMPOS AUTO Nro. 54.

1 112 PIPKIN JUAN ASTRA 4 1;38,291
2 7 YANNANTUONI FABIAN 307 6 1;38,375 0,084
3 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 6 1;38,389 0,098
4 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 6 1;38,425 0,134
5 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 6 1;38,492 0,201
6 10 CHAR IGNACIO LEON 6 1;38,537 0,246
7 66 PISANDELLI PEDRO FOCUS 6 1;38,540 0,249
8 83 ARDUSSO FACUNDO C4 6 1;38,567 0,276
9 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 6 1;38,615 0,324
10 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 4 1;38,638 0,347
11 4 MORIATIS EMANUEL LEON 5 1;38,675 0,384
12 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 6 1;38,675 0,384
13 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 5 1;38,694 0,403
Descargas
ENTRENAMIENTOS
1° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 7 YANNANTUONI FABIAN 307 12 1;37,382
2 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 12 1;37,930 0,548
3 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 8 1;37,933 0,551
4 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 12 1;37,941 0,559
5 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 12 1;38,094 0,712
6 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 14 1;38,100 0,718
7 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 13 1;38,131 0,749
8 10 CHAR IGNACIO LEON 10 1;38,180 0,798
9 66 PISANDELLI PEDRO FOCUS 11 1;38,227 0,845
10 4 MORIATIS EMANUEL LEON 12 1;38,245 0,863
11 83 ARDUSSO FACUNDO C4 13 1;38,360 0,978
12 64 VENTANA SANTIAGO 307 12 1;38,416 1,034
13 112 PIPKIN JUAN ASTRA 12 1;38,432 1,050
14 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 10 1;38,468 1,086
15 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 12 1;38,537 1,155
16 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 13 1;38,566 1,184
17 87 SATURNI IVAN FOCUS 14 1;38,569 1,187
18 25 CANELA OSCAR 307 13 1;38,801 1,419
19 20 GRASSO GASTON LEON 14 1;38,909 1,527
20 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 13 1;39,006 1,624
21 35 HEGUY JUAN ASTRA 9 1;39,044 1,662
22 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 11 1;39,196 1,814
23 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 13 1;39,202 1,820
24 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 14 1;39,252 1,870
25 27 GONZALEZ MARCELO 307 9 1;39,313 1,931
26 62 SURIANI OMAR FOCUS 12 1;39,359 1,977
27 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 12 1;39,362 1,980
28 77 COHEN MATIAS ASTRA 13 1;39,365 1,983
29 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 12 1;39,400 2,018
30 99 ANGELINI JUAN MARCOS FOCUS 11 1;39,484 2,102
31 30 YANNANTUONI JOSE ASTRA 13 1;39,566 2,184
32 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 15 1;39,589 2,207
33 48 OTERO PABLO MEGANE II 12 1;39,598 2,216
34 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 11 1;39,604 2,222
35 26 PISANDELLI FABIAN ASTRA 13 1;39,623 2,241
36 111 LUNA ROBERTO LINEA 9 1;39,676 2,294
37 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 7 1;39,838 2,456
38 11 BODRATO MIONETTO C FOCUS 14 1;40,208 2,826
39 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 9 1;40,422 3,040
40 55 LORENZATI ESEQUIEL ASTRA 14 1;40,834 3,452
41 65 PESSINO FABRICIO FOCUS 11 1;45,195 7,813
42 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 4 1;45,410 8,028
43 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 7 1;48,961 11,579

PROMEDIO 1º: 134.008 Km/h

Descargas
2° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 7 YANNANTUONI FABIAN 307 12 1;37,785
2 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 11 1;38,117 0,332
3 4 MORIATIS EMANUEL LEON 12 1;38,349 0,564
4 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 6 1;38,388 0,603
5 10 CHAR IGNACIO LEON 11 1;38,447 0,662
6 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 10 1;38,460 0,675
7 112 PIPKIN JUAN ASTRA 11 1;38,473 0,688
8 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 8 1;38,491 0,706
9 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 12 1;38,534 0,749
10 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 13 1;38,596 0,811
11 26 PISANDELLI FABIAN ASTRA 13 1;38,597 0,812
12 66 PISANDELLI PEDRO FOCUS 9 1;38,627 0,842
13 25 CANELA OSCAR 307 8 1;38,646 0,861
14 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 10 1;38,674 0,889
15 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 13 1;38,732 0,947
16 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 12 1;38,749 0,964
17 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 12 1;38,829 1,044
18 83 ARDUSSO FACUNDO C4 13 1;38,841 1,056
19 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 12 1;38,849 1,064
20 35 HEGUY JUAN ASTRA 14 1;38,934 1,149
21 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 9 1;39,035 1,250
22 64 VENTANA SANTIAGO 307 8 1;39,136 1,351
23 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 9 1;39,226 1,441
24 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 12 1;39,376 1,591
25 27 GONZALEZ MARCELO 307 12 1;39,395 1,610
26 77 COHEN MATIAS ASTRA 11 1;39,407 1,622
27 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 13 1;39,415 1,630
28 30 YANNANTUONI JOSE ASTRA 13 1;39,493 1,708
29 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 13 1;39,584 1,799
30 111 LUNA ROBERTO LINEA 13 1;39,627 1,842
31 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 9 1;39,640 1,855
32 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 8 1;39,644 1,859
33 62 SURIANI OMAR FOCUS 13 1;39,719 1,934
34 20 GRASSO GASTON LEON 14 1;39,725 1,940
35 48 OTERO PABLO MEGANE II 13 1;39,837 2,052
36 87 SATURNI IVAN FOCUS 11 1;39,979 2,194
37 11 BODRATO MIONETTO C FOCUS 11 1;40,067 2,282
38 99 ANGELINI JUAN MARCOS FOCUS 9 1;40,078 2,293
39 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 12 1;40,380 2,595
40 55 LORENZATI ESEQUIEL ASTRA 14 1;40,847 3,062
41 65 PESSINO FABRICIO FOCUS 15 1;43,624 5,839
42 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 2 1;47,450 9,665
43 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 1 1;54,486 16,701

PROMEDIO del 1º 133.456 Km/h.

Descargas
GENERAL ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 7 YANNANTUONI FABIAN 307 12 1;37,382
2 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 13 1;37,930 0,548
3 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 8 1;37,933 0,551
4 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 12 1;37,941 0,559
5 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 6 1;38,094 0,712
6 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 12 1;38,100 0,718
7 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 11 1;38,117 0,735
8 10 CHAR IGNACIO LEON 11 1;38,180 0,798
9 66 PISANDELLI PEDRO FOCUS 9 1;38,227 0,845
10 4 MORIATIS EMANUEL LEON 12 1;38,245 0,863
11 83 ARDUSSO FACUNDO C4 13 1;38,360 0,978
12 64 VENTANA SANTIAGO 307 8 1;38,416 1,034
13 112 PIPKIN JUAN ASTRA 11 1;38,432 1,050
14 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 10 1;38,460 1,078
15 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 12 1;38,537 1,155
16 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 13 1;38,566 1,184
17 87 SATURNI IVAN FOCUS 11 1;38,569 1,187
18 26 PISANDELLI FABIAN ASTRA 13 1;38,597 1,215
19 25 CANELA OSCAR 307 8 1;38,646 1,264
20 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 10 1;38,674 1,292
21 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 12 1;38,849 1,467
22 20 GRASSO GASTON LEON 14 1;38,909 1,527
23 35 HEGUY JUAN ASTRA 14 1;38,934 1,552
24 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 9 1;39,035 1,653
25 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 13 1;39,202 1,820
26 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 9 1;39,226 1,844
27 27 GONZALEZ MARCELO 307 12 1;39,313 1,931
28 62 SURIANI OMAR FOCUS 13 1;39,359 1,977
29 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 12 1;39,362 1,980
30 77 COHEN MATIAS ASTRA 11 1;39,365 1,983
31 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 12 1;39,376 1,994
32 99 ANGELINI JUAN MARCOS FOCUS 9 1;39,484 2,102
33 30 YANNANTUONI JOSE ASTRA 13 1;39,493 2,111
34 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 13 1;39,584 2,202
35 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 8 1;39,589 2,207
36 48 OTERO PABLO MEGANE II 13 1;39,598 2,216
37 111 LUNA ROBERTO LINEA 13 1;39,627 2,245
38 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 9 1;39,640 2,258
39 11 BODRATO MIONETTO C FOCUS 11 1;40,067 2,685
40 55 LORENZATI ESEQUIEL ASTRA 14 1;40,834 3,452
41 65 PESSINO FABRICIO FOCUS 15 1;43,624 6,242
42 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 1 1;45,410 8,028
43 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 2 1;47,450 10,068

PROMEDIO 1º: 134.008 Km/h

Descargas