RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 20 de Noviembre, 2011 C3 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 7 YANNANTUONI FABIAN 307 24 30;57,906
2 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 24 30;58,532 0,626
3 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 24 31;01,340 3,434
4 112 PIPKIN JUAN ASTRA 24 31;01,822 3,916
5 4 MORIATIS EMANUEL LEON 24 31;01,824 3,918
6 111 LUNA ROBERTO ASTRA 24 31;02,215 4,309
7 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 24 31;03,067 5,161
8 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 24 31;05,005 7,099
9 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 24 31;05,242 7,336
10 10 CHAR IGNACIO LEON 24 31;06,604 8,698
11 20 GRASSO GASTON LEON 24 31;06,744 8,838
12 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO C4 24 31;07,025 9,119
13 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 24 31;07,197 9,291
14 66 PISANDELLI PEDRO FOCUS 24 31;07,357 9,451
15 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 24 31;07,611 9,705
16 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 24 31;08,165 10,259
17 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 24 31;12,858 14,952
18 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 24 31;13,801 15,895
19 58 BOBBIO MARCOS FOCUS 5P 24 31;15,568 17,662
20 55 LORENZATI ESEQUIEL ASTRA 24 31;16,655 18,749
21 13 LOPEZ JUAN JOSE FOCUS 24 31;18,360 20,454
22 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 24 31;19,028 21,122
23 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 23 31;12,641 31;12,641
24 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 23 31;13,953 31;13,953
25 77 COHEN MATIAS FOCUS 21 27;29,573 27;29,573
26 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 21 27;40,363 27;40,363
27 87 SATURNI IVAN FOCUS 20 26;13,453 26;13,453
28 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 17 21;23,634 21;23,634
29 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 17 24;11,178 24;11,178
30 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 14 17;36,531 17;36,531
31 65 PESSINO FABRICIO LINEA 14 18;53,530 18;53,530
32 35 HEGUY JUAN ASTRA 10 12;55,889 12;55,889
33 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 9 11;32,311 11;32,311
34 83 ARDUSSO FACUNDO C4 9 11;53,613 11;53,613
35 27 GONZALEZ MARCELO 307 8 10;12,587 10;12,587
36 25 CANELA OSCAR 307 6 7;29,161 7;29,161
37 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 6 7;43,170 7;43,170
38 48 OTERO PABLO MEGANE II 6 8;29,060 8;29,060
39 19 DELLA MOTA FACUNDO ASTRA 1 1;19,660 1;19,660
40 0 YANNANTUONI JOSE ASTRA 0 0,000 0,000
41 26 PISANDELLI FABIAN ASTRA 0 0,000 0,000
42 0 LOIACONO RUBEN ASTRA 0 0,000 0,000

 

RECORD AUTO: 7     TIEMPO: 1:14,574     VUELTA: 22   PROMEDIO: 159.788 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR 1º: 153.928 Km/h

APERCIBIDO AUTO Nro. 65 POR O RESPETAR CODIGO DE BANDERAS.

Descargas
Título Archivo Descarga
3ra Serie C3 Rio IV 23-291-3-serie-clase-3.xls
SERIES
PRIMERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 7 YANNANTUONI FABIAN 307 6 7;18,716
2 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 6 7;19,519 0,803
3 10 CHAR IGNACIO LEON 6 7;22,947 4,231
4 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 6 7;25,346 6,630
5 26 PISANDELLI FABIAN ASTRA 6 7;27,055 8,339
6 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 6 7;27,227 8,511
7 87 SATURNI IVAN FOCUS 6 7;33,345 14,629
8 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 6 7;34,273 15,557
9 65 PESSINO FABRICIO LINEA 6 7;49,814 31,098
10 19 DELLA MOTA FACUNDO ASTRA 3 3;41,401 3;41,401
11 66 PISANDELLI PEDRO FOCUS 2 2;24,626 2;24,626
12 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 1 1;11,813 1;11,813
13 30 YANNANTUONI JOSE ASTRA 1 1;38,823 1;38,823
14 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 0 0,000 0,000
15 0 D'ANGELO DANILO FOCUS 0 0,000 0,000

RECORD AUTO: 7    TIEMPO: 1:14,289     VUELTA: 3   PROMEDIO: 160.401 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR 1º: 162.966 Km/h

NO LARGO AUTO Nro. 74

Descargas
SEGUNDA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 6 7;21,913
2 112 PIPKIN JUAN ASTRA 6 7;22,299 0,386
3 83 ARDUSSO FACUNDO C4 6 7;22,960 1,047
4 4 MORIATIS EMANUEL LEON 6 7;23,566 1,653
5 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 6 7;25,768 3,855
6 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 6 7;26,071 4,158
7 20 GRASSO GASTON LEON 6 7;26,679 4,766
8 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 6 7;31,443 9,530
9 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 6 7;32,035 10,122
10 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 6 7;32,129 10,216
11 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 6 7;32,878 10,965
12 13 LOPEZ JUAN JOSE FOCUS 6 7;34,347 12,434
13 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 6 7;37,678 15,765
14 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 3 3;38,629 3;38,629

RECORD AUTO: 112    TIEMPO: 1:13,950     VUELTA: 3   PROMEDIO: 161.136 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR 1º: 161.788 Km/h

 

Descargas
TERCERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 111 LUNA ROBERTO ASTRA 6 7;27,754
2 77 COHEN MATIAS FOCUS 6 7;27,930 0,176
3 48 OTERO PABLO MEGANE II 6 7;28,514 0,760
4 25 CANELA OSCAR 307 6 7;29,484 1,730
5 35 HEGUY JUAN ASTRA 6 7;30,058 2,304
6 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 6 7;30,247 2,493
7 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 6 7;30,303 2,549
8 58 BOBBIO MARCOS FOCUS 5P 6 7;33,889 6,135
9 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO C4 6 7;35,260 7,506
10 55 LORENZATI ESEQUIEL ASTRA 6 7;36,496 8,742
11 27 GONZALEZ MARCELO 307 6 7;36,761 9,007
12 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 6 8;07,693 39,939
13 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 1 1;08,018 1;08,018
14 0 DI PALMA LUIS JOSE 307 0 0,000 0,000

RECORD AUTO: 16     TIEMPO: 1:14,910     VUELTA: 2   PROMEDIO: 159.071 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR 1º: 159.677 Km/h

AUTO Nro. 8 EXCLUIDO PARCIALMENTE POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 12

Descargas
Título Archivo Descarga
1ra Serie C3 Rio IV 23-903-1-serie-clase-3.xls
CLASIFICACIONES
1° CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 7 YANNANTUONI FABIAN 307 2 1;13,380
2 4 MORIATIS EMANUEL LEON 6 1;13,611 0,231
3 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 6 1;13,776 0,396
4 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 6 1;13,777 0,397
5 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 6 1;13,793 0,413
6 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 6 1;13,810 0,430
7 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 6 1;13,812 0,432
8 83 ARDUSSO FACUNDO C4 5 1;13,863 0,483
9 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 5 1;14,013 0,633
10 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 6 1;14,166 0,786
11 112 PIPKIN JUAN ASTRA 5 1;14,177 0,797
12 35 HEGUY JUAN ASTRA 6 1;14,184 0,804
13 10 CHAR IGNACIO LEON 6 1;14,237 0,857
14 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 6 1;14,257 0,877
15 27 GONZALEZ MARCELO 307 6 1;14,324 0,944
16 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 6 1;14,350 0,970
17 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 6 1;14,357 0,977
18 77 COHEN MATIAS FOCUS 6 1;14,367 0,987
19 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 5 1;14,571 1,191
20 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 6 1;14,604 1,224
21 111 LUNA ROBERTO ASTRA 6 1;14,648 1,268
22 66 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5 1;14,731 1,351
23 20 GRASSO GASTON LEON 6 1;14,741 1,361
24 48 OTERO PABLO MEGANE II 5 1;14,760 1,380
25 26 PISANDELLI FABIAN ASTRA 6 1;14,860 1,480
26 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 7 1;14,937 1,557
27 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 6 1;14,982 1,602
28 19 DELLA MOTA FACUNDO ASTRA 6 1;15,014 1,634
29 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 6 1;15,101 1,721
30 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO C4 4 1;15,130 1,750
31 87 SATURNI IVAN FOCUS 5 1;15,223 1,843
32 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 5 1;15,357 1,977
33 25 CANELA OSCAR 307 7 1;15,634 2,254
34 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 5 1;16,093 2,713
35 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 5 1;16,122 2,742
36 55 LORENZATI ESEQUIEL ASTRA 4 1;16,233 2,853
37 74 D'ANGELO DANILO FOCUS 5 1;16,660 3,280
38 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 1 1;16,697 3,317
39 58 BOBBIO MARCOS FOCUS 5P 6 1;16,815 3,435
40 65 PESSINO FABRICIO LINEA 6 1;18,100 4,720
41 13 LOPEZ JUAN JOSE FOCUS 1 1;21,854 8,474
42 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 1 1;42,628 29,248

PROMEDIO DEL 1º 162.388 Km/h

RETIRADOS LOS TIEMPOS AUTO Nro. 30 POR Art. 20 RDA

Descargas
ENTRENAMIENTOS
1° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
27 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 8 1;26,346 11,432
28 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 6 1;26,368 11,454
29 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 9 1;26,569 11,655
30 112 PIPKIN JUAN ASTRA 8 1;26,593 11,679
31 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 9 1;26,931 12,017
32 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 8 1;27,067 12,153
33 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 9 1;27,137 12,223
34 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 8 1;27,169 12,255
35 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 4 1;27,451 12,537
36 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 13 1;27,475 12,561
37 55 LORENZATI ESEQUIEL ASTRA 10 1;27,861 12,947
38 83 ARDUSSO FACUNDO C4 9 1;28,023 13,109
39 25 CANELA OSCAR 307 12 1;28,069 13,155
40 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 9 1;28,529 13,615
41 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO C4 8 1;28,728 13,814
42 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 4 1;36,514 21,600
43 74 D'ANGELO DANILO FOCUS 1 1;42,099 27,185
44 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 2 1;57,925 43,011

PROMEDIO DEL 1º 159.062 Km/h.

1 7 YANNANTUONI FABIAN 307 15 1;14,914
2 30 YANNANTUONI JOSE ASTRA 14 1;15,112 0,198
3 66 PISANDELLI PEDRO FOCUS 15 1;15,316 0,402
4 26 PISANDELLI FABIAN ASTRA 16 1;15,642 0,728
5 35 HEGUY JUAN ASTRA 17 1;15,827 0,913
6 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 12 1;16,005 1,091
7 27 GONZALEZ MARCELO 307 9 1;16,077 1,163
8 111 LUNA ROBERTO ASTRA 11 1;16,092 1,178
9 48 OTERO PABLO MEGANE II 16 1;16,143 1,229
10 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 16 1;16,275 1,361
11 77 COHEN MATIAS FOCUS 15 1;16,394 1,480
12 20 GRASSO GASTON LEON 16 1;16,678 1,764
13 87 SATURNI IVAN FOCUS 7 1;16,707 1,793
14 19 DELLA MOTA FACUNDO ASTRA 13 1;16,823 1,909
15 13 LOPEZ JUAN JOSE FOCUS 13 1;17,136 2,222
16 58 BOBBIO MARCOS FOCUS 5P 10 1;17,161 2,247
17 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 14 1;17,236 2,322
18 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 17 1;17,436 2,522
19 28 D'AGUANO GUILLERMO A.ROMEO 147 11 1;17,733 2,819
20 65 PESSINO FABRICIO LINEA 10 1;20,172 5,258
21 10 CHAR IGNACIO LEON 5 1;25,946 11,032
22 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 5 1;26,002 11,088
23 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 7 1;26,047 11,133
24 4 MORIATIS EMANUEL LEON 9 1;26,238 11,324
25 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 11 1;26,336 11,422
26 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 8 1;26,344 11,430
Descargas
2° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 7 1;13,797
2 7 YANNANTUONI FABIAN 307 9 1;13,855 0,058
3 83 ARDUSSO FACUNDO C4 12 1;14,080 0,283
4 66 PISANDELLI PEDRO FOCUS 10 1;14,091 0,294
5 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 13 1;14,093 0,296
6 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 11 1;14,096 0,299
7 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 12 1;14,114 0,317
8 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 10 1;14,141 0,344
9 30 YANNANTUONI JOSE ASTRA 9 1;14,240 0,443
10 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 14 1;14,271 0,474
11 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 13 1;14,285 0,488
12 4 MORIATIS EMANUEL LEON 12 1;14,350 0,553
13 35 HEGUY JUAN ASTRA 10 1;14,373 0,576
14 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 13 1;14,395 0,598
15 48 OTERO PABLO MEGANE II 10 1;14,419 0,622
16 112 PIPKIN JUAN ASTRA 13 1;14,500 0,703
17 27 GONZALEZ MARCELO 307 8 1;14,550 0,753
18 20 GRASSO GASTON LEON 12 1;14,580 0,783
19 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 14 1;14,617 0,820
20 19 DELLA MOTA FACUNDO ASTRA 8 1;14,641 0,844
21 10 CHAR IGNACIO LEON 14 1;14,698 0,901
22 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 16 1;14,840 1,043
23 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 9 1;14,943 1,146
24 77 COHEN MATIAS FOCUS 10 1;14,944 1,147
25 87 SATURNI IVAN FOCUS 6 1;14,956 1,159
26 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 14 1;14,982 1,185
27 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO C4 16 1;15,049 1,252
28 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 7 1;15,050 1,253
29 55 LORENZATI ESEQUIEL ASTRA 9 1;15,073 1,276
30 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 4 1;15,118 1,321
31 111 LUNA ROBERTO ASTRA 7 1;15,152 1,355
32 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 15 1;15,326 1,529
33 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 12 1;15,641 1,844
34 26 PISANDELLI FABIAN ASTRA 8 1;15,727 1,930
35 28 D'AGUANO GUILLERMO A.ROMEO 147 1 1;15,918 2,121
36 13 LOPEZ JUAN JOSE FOCUS 8 1;16,010 2,213
37 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 18 1;16,062 2,265
38 58 BOBBIO MARCOS FOCUS 5P 11 1;16,114 2,317
39 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 12 1;16,267 2,470
40 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 3 1;16,506 2,709
41 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 3 1;17,557 3,760
42 65 PESSINO FABRICIO LINEA 8 1;17,936 4,139
43 25 CANELA OSCAR 307 1 1;49,487 35,690

PROMEDIO DEL 1º 161.470 Km/h

SIN TIEMPOS AUTO Nro. 74.

Descargas
GENERAL ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 7 1;13,797
2 7 YANNANTUONI FABIAN 307 9 1;13,855 0,058
3 83 ARDUSSO FACUNDO C4 12 1;14,080 0,283
4 66 PISANDELLI PEDRO FOCUS 10 1;14,091 0,294
5 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 13 1;14,093 0,296
6 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 11 1;14,096 0,299
7 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 12 1;14,114 0,317
8 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 10 1;14,141 0,344
9 30 YANNANTUONI JOSE ASTRA 9 1;14,240 0,443
10 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 14 1;14,271 0,474
11 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 13 1;14,285 0,488
12 4 MORIATIS EMANUEL LEON 12 1;14,350 0,553
13 35 HEGUY JUAN ASTRA 10 1;14,373 0,576
14 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 13 1;14,395 0,598
15 48 OTERO PABLO MEGANE II 10 1;14,419 0,622
16 112 PIPKIN JUAN ASTRA 13 1;14,500 0,703
17 27 GONZALEZ MARCELO 307 8 1;14,550 0,753
18 20 GRASSO GASTON LEON 12 1;14,580 0,783
19 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 14 1;14,617 0,820
20 19 DELLA MOTA FACUNDO ASTRA 8 1;14,641 0,844
21 10 CHAR IGNACIO LEON 14 1;14,698 0,901
22 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 16 1;14,840 1,043
23 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 9 1;14,943 1,146
24 77 COHEN MATIAS FOCUS 10 1;14,944 1,147
25 87 SATURNI IVAN FOCUS 6 1;14,956 1,159
26 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 14 1;14,982 1,185
27 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO C4 16 1;15,049 1,252
28 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 7 1;15,050 1,253
29 55 LORENZATI ESEQUIEL ASTRA 9 1;15,073 1,276
30 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 4 1;15,118 1,321
31 111 LUNA ROBERTO ASTRA 7 1;15,152 1,355
32 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 15 1;15,326 1,529
33 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 12 1;15,641 1,844
34 26 PISANDELLI FABIAN ASTRA 8 1;15,642 1,845
35 28 D'AGUANO GUILLERMO A.ROMEO 147 1 1;15,918 2,121
36 13 LOPEZ JUAN JOSE FOCUS 8 1;16,010 2,213
37 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 18 1;16,062 2,265
38 58 BOBBIO MARCOS FOCUS 5P 11 1;16,114 2,317
39 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 12 1;16,267 2,470
40 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 3 1;16,506 2,709
41 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 3 1;17,557 3,760
42 65 PESSINO FABRICIO LINEA 8 1;17,936 4,139
43 25 CANELA OSCAR 307 1 1;28,069 14,272
44 74 D'ANGELO DANILO FOCUS 0 1;42,099 28,302

PROMEDIO DEL 1º 161.470 Km/h.

Descargas