RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 6 de Mayo, 2012 C3 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 308 24 35;21,967
2 2 MORIATIS EMANUEL LEON 24 35;22,755 0,788
3 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 24 35;35,497 13,530
4 19 ESTIVILL LUIS LANCER 24 35;36,056 14,089
5 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 24 35;36,599 14,632
6 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 24 35;36,793 14,826
7 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 24 35;37,023 15,056
8 14 PIPKIN JUAN CRUZE 24 35;38,584 16,617
9 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 24 35;39,015 17,048
10 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 24 35;39,844 17,877
11 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 24 35;42,412 20,445
12 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 307 24 35;43,083 21,116
13 3 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 24 35;43,622 21,655
14 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 24 35;49,956 27,989
15 27 LUNA ROBERTO ASTRA 24 35;51,651 29,684
16 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 24 35;51,950 29,983
17 23 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 24 35;51,990 30,023
18 63 PONTE MARTIN ASTRA 24 35;54,153 32,186
19 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 24 35;54,750 32,783
20 18 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 24 35;56,107 34,140
21 60 LARRAURI LEONEL BORA 24 36;01,230 39,263
22 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 24 36;01,398 39,431
23 24 COHEN MATIAS LEON 24 36;03,782 41,815
24 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 24 36;04,333 42,366
25 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 24 36;04,925 42,958
26 8 CHAR IGNACIO LEON 23 35;40,806 35;40,806
27 62 TORRES JUAN IGNACIO ASTRA 15 23;40,437 23;40,437
28 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 12 19;26,901 19;26,901
29 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 10 16;39,844 16;39,844
30 101 BOSIO BRUNO FOCUS 10 16;42,867 16;42,867
31 53 APUD YAMIL ASTRA 9 15;22,717 15;22,717
32 55 VOLPI JOAQUIN VECTRA 9 15;26,399 15;26,399
33 66 COSCIA FRANCO FOCUS 8 14;50,626 14;50,626
34 25 OTERO PABLO MEGANE II 7 12;08,467 12;08,467
35 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 3 4;58,828 4;58,828
36 65 RISATTI RICARDO NEW CIVIC 3 5;04,717 5;04,717
37 42 GONZALEZ MARCELO PEUGEOT 307 3 5;21,204 5;21,204
38 116 DAMICO ANDRES FOCUS 3 5;41,463 5;41,463
39 56 ALONSO FEDERICO LINEA 1 1;57,233 1;57,233
40 10 ALBERTENGO GUILLERMO PEUGEOT 307 0 0,000 0,000
41 0 BUGLIOTTI MARCELO LEON 0 0,000 0,000

Record Auto: 1                  Tiempo: 1.19.345             Vuelta: 7           Prom: 148.183 Km/h

PROMEDIO DEL GANADOR: 132.982 Km/h

AUTO Nro. 9 PENALIZACION BOX POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 15

AUTO Nro. 6 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 13.

Descargas
SERIES
PRIMERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 2 MORIATIS EMANUEL LEON 6 8;00,728
2 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 6 8;04,103 3,375
3 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 6 8;06,860 6,132
4 19 ESTIVILL LUIS LANCER 6 8;07,482 6,754
5 24 COHEN MATIAS LEON 6 8;08,064 7,336
6 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 6 8;08,984 8,256
7 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 6 8;09,160 8,432
8 101 BOSIO BRUNO FOCUS 6 8;09,895 9,167
9 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 6 8;10,581 9,853
10 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 6 8;11,116 10,388
11 56 ALONSO FEDERICO LINEA 6 8;11,632 10,904
12 116 DAMICO ANDRES FOCUS 6 8;13,607 12,879
13 18 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 6 8;14,306 13,578
14 42 GONZALEZ MARCELO PEUGEOT 307 6 8;27,554 26,826

Record Auto: 2                Tiempo: 1.18.696                 Vuelta: 2           Prom: 149.405 Km/h

PROMEDIO DEL GANADOR: 146.747 Km/h

Descargas
SEGUNDA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 14 PIPKIN JUAN CRUZE 6 8;03,904
2 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 6 8;04,754 0,850
3 6 BUGLIOTTI MARCELO LEON 6 8;08,322 4,418
4 10 ALBERTENGO GUILLERMO PEUGEOT 307 6 8;09,384 5,480
5 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 6 8;11,694 7,790
6 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 6 8;13,033 9,129
7 53 APUD YAMIL ASTRA 6 8;17,150 13,246
8 8 CHAR IGNACIO LEON 6 8;17,376 13,472
9 60 LARRAURI LEONEL BORA 6 8;19,459 15,555
10 62 TORRES JUAN IGNACIO ASTRA 6 8;26,344 22,440
11 25 OTERO PABLO MEGANE II 6 8;27,970 24,066
12 66 COSCIA FRANCO FOCUS 6 8;30,263 26,359
13 55 VOLPI JOAQUIN VECTRA 6 8;42,025 38,121
14 63 PONTE MARTIN ASTRA 1 1;30,209 1;30,209

Record Auto: 14                  Tiempo: 1.18.758                Vuelta: 2           Prom: 149.288 Km/h

PROMEDIO DEL GANADOR: 145.784 Km/h

RECARGADOS CON 15 SEG AUTOS Nro. 62 POR NO RESPETAR PROCEDIMIENTO DE LARGADA, Y Nro. 60 POR FALSA LARGADA

Descargas
TERCERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 308 6 8;03,016
2 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 307 6 8;04,939 1,923
3 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 6 8;05,158 2,142
4 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 6 8;05,324 2,308
5 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 6 8;06,331 3,315
6 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 6 8;07,157 4,141
7 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 6 8;07,550 4,534
8 27 LUNA ROBERTO ASTRA 6 8;09,798 6,782
9 65 RISATTI RICARDO NEW CIVIC 6 8;10,017 7,001
10 3 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 6 8;11,585 8,569
11 23 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 6 8;11,853 8,837
12 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 6 8;12,271 9,255
13 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 6 8;14,500 11,484

Record Auto: 1                    Tiempo: 1.18.982                 Vuelta: 2           Prom: 148.864 Km/h

PROMEDIO DEL GANADOR: 146.052 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
1r Serie C3 La Rioja 112-942-1-serie-clase-3.xls
CLASIFICACIONES
1° CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 2 MORIATIS EMANUEL LEON 6 1;18,439
2 14 PIPKIN JUAN CRUZE 5 1;18,468 0,029
3 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 307 3 1;18,526 0,087
4 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 3 1;18,539 0,100
5 60 LARRAURI LEONEL BORA 4 1;18,615 0,176
6 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 4 1;18,627 0,188
7 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 4 1;18,692 0,253
8 10 ALBERTENGO GUILLERMO PEUGEOT 307 4 1;18,910 0,471
9 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 307 4 1;18,916 0,477
10 19 ESTIVILL LUIS LANCER 5 1;18,952 0,513
11 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 6 1;18,985 0,546
12 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 4 1;18,991 0,552
13 24 COHEN MATIAS LEON 6 1;18,993 0,554
14 8 CHAR IGNACIO LEON 6 1;19,132 0,693
15 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 6 1;19,139 0,700
16 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 4 1;19,143 0,704
17 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 3 1;19,215 0,776
18 27 LUNA ROBERTO ASTRA 6 1;19,225 0,786
19 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 5 1;19,247 0,808
20 25 OTERO PABLO MEGANE II 5 1;19,258 0,819
21 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 5 1;19,265 0,826
22 101 BOSIO BRUNO FOCUS 5 1;19,300 0,861
23 62 TORRES JUAN IGNACIO ASTRA 6 1;19,300 0,861
24 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 6 1;19,310 0,871
25 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 7 1;19,366 0,927
26 63 PONTE MARTIN ASTRA 5 1;19,377 0,938
27 23 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 4 1;19,379 0,940
28 56 ALONSO FEDERICO LINEA 5 1;19,422 0,983
29 6 BUGLIOTTI MARCELO LEON 6 1;19,455 1,016
30 3 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 5 1;19,505 1,066
31 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 6 1;19,515 1,076
32 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 4 1;19,551 1,112
33 65 RISATTI RICARDO NEW CIVIC 5 1;19,619 1,180
34 116 DAMICO ANDRES FOCUS 4 1;19,677 1,238
35 55 VOLPI JOAQUIN VECTRA 5 1;20,034 1,595
36 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 5 1;20,078 1,639
37 18 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 3 1;20,088 1,649
38 66 COSCIA FRANCO FOCUS 5 1;20,198 1,759
39 53 APUD YAMIL ASTRA 6 1;20,468 2,029
40 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 5 1;20,546 2,107
41 42 GONZALEZ MARCELO PEUGEOT 307 4 1;21,274 2,835

Promedio del 1º 149.895 Km/h

EXCLUIDO PARCIALMENTE AUTO Nro. 66 POR OBSTRUCCION EN PISTA

Descargas
ENTRENAMIENTOS
1° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 307 10 1;17,957
2 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 14 1;18,017 0,060
3 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 307 15 1;18,045 0,088
4 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 13 1;18,094 0,137
5 2 MORIATIS EMANUEL LEON 15 1;18,110 0,153
6 10 ALBERTENGO GUILLERMO PEUGEOT 307 15 1;18,171 0,214
7 65 RISATTI RICARDO 13 1;18,214 0,257
8 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 16 1;18,285 0,328
9 6 BUGLIOTTI MARCELO LEON 10 1;18,421 0,464
10 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 13 1;18,439 0,482
11 19 ESTIVILL LUIS LANCER 18 1;18,454 0,497
12 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 18 1;18,559 0,602
13 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 15 1;18,667 0,710
14 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 14 1;18,796 0,839
15 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 16 1;18,872 0,915
16 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 13 1;18,878 0,921
17 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 18 1;18,909 0,952
18 27 LUNA ROBERTO ASTRA 17 1;18,933 0,976
19 101 BOSIO BRUNO FOCUS 13 1;19,068 1,111
20 24 COHEN MATIAS LEON 20 1;19,100 1,143
21 8 CHAR IGNACIO LEON 15 1;19,191 1,234
22 14 PIPKIN JUAN CRUZE 14 1;19,197 1,240
23 3 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 13 1;19,200 1,243
24 62 TORRES JUAN IGNACIO ASTRA 14 1;19,236 1,279
25 25 OTERO PABLO MEGANE II 13 1;19,325 1,368
26 63 PONTE MARTIN ASTRA 16 1;19,397 1,440
27 55 VOLPI JOAQUIN VECTRA 13 1;19,417 1,460
28 56 ALONSO FEDERICO LINEA 11 1;19,512 1,555
29 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 17 1;19,601 1,644
30 60 LARRAURI LEONEL BORA 13 1;19,812 1,855
31 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 8 1;19,827 1,870
32 23 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 13 1;19,928 1,971
33 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 11 1;19,990 2,033
34 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 15 1;20,046 2,089
35 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 5 1;20,107 2,150
36 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 17 1;20,112 2,155
37 66 COSCIA FRANCO FOCUS 15 1;20,173 2,216
38 18 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 13 1;20,380 2,423
39 116 DAMICO ANDRES FOCUS 14 1;21,158 3,201
40 53 APUD YAMIL ASTRA 12 1;22,605 4,648
41 42 GONZALEZ MARCELO PEUGEOT 307 3 1;53,343 35,386

Promedio del 1º 150,822 Km/h

Descargas
2° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 12 1;18,505
2 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 307 9 1;18,763 0,258
3 62 TORRES JUAN IGNACIO ASTRA 17 1;18,789 0,284
4 6 BUGLIOTTI MARCELO LEON 13 1;18,793 0,288
5 2 MORIATIS EMANUEL LEON 8 1;18,807 0,302
6 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 16 1;18,845 0,340
7 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 307 7 1;18,872 0,367
8 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 10 1;18,907 0,402
9 24 COHEN MATIAS LEON 12 1;18,917 0,412
10 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 6 1;18,939 0,434
11 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 8 1;18,960 0,455
12 19 ESTIVILL LUIS LANCER 12 1;18,962 0,457
13 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 13 1;19,059 0,554
14 8 CHAR IGNACIO LEON 10 1;19,077 0,572
15 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 7 1;19,131 0,626
16 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 8 1;19,206 0,701
17 101 BOSIO BRUNO FOCUS 17 1;19,211 0,706
18 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 13 1;19,236 0,731
19 56 ALONSO FEDERICO LINEA 11 1;19,266 0,761
20 3 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 12 1;19,339 0,834
21 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 13 1;19,353 0,848
22 55 VOLPI JOAQUIN VECTRA 12 1;19,358 0,853
23 27 LUNA ROBERTO ASTRA 12 1;19,393 0,888
24 60 LARRAURI LEONEL BORA 11 1;19,416 0,911
25 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 3 1;19,418 0,913
26 63 PONTE MARTIN ASTRA 14 1;19,441 0,936
27 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 9 1;19,467 0,962
28 10 ALBERTENGO GUILLERMO PEUGEOT 307 11 1;19,519 1,014
29 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 11 1;19,543 1,038
30 116 DAMICO ANDRES FOCUS 10 1;19,552 1,047
31 14 PIPKIN JUAN CRUZE 7 1;19,782 1,277
32 53 APUD YAMIL ASTRA 11 1;19,835 1,330
33 25 OTERO PABLO MEGANE II 10 1;19,850 1,345
34 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 20 1;19,880 1,375
35 23 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 13 1;19,988 1,483
36 65 RISATTI RICARDO NEW CIVIC 2 1;20,065 1,560
37 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 13 1;20,379 1,874
38 66 COSCIA FRANCO FOCUS 18 1;20,395 1,890
39 18 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 14 1;21,122 2,617
40 42 GONZALEZ MARCELO PEUGEOT 307 10 1;22,545 4,040

Promedio del 1º 149,769 Km/h

SIN TIEMPOS AUTO Nro. 5

Descargas
GENERAL ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 307 7 1;17,957
2 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 10 1;18,017 0,060
3 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 307 9 1;18,045 0,088
4 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 3 1;18,094 0,137
5 2 MORIATIS EMANUEL LEON 8 1;18,110 0,153
6 10 ALBERTENGO GUILLERMO PEUGEOT 307 11 1;18,171 0,214
7 65 RISATTI RICARDO NEW CIVIC 2 1;18,214 0,257
8 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 6 1;18,285 0,328
9 6 BUGLIOTTI MARCELO LEON 13 1;18,421 0,464
10 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 8 1;18,439 0,482
11 19 ESTIVILL LUIS LANCER 12 1;18,454 0,497
12 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 12 1;18,505 0,548
13 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 16 1;18,667 0,710
14 62 TORRES JUAN IGNACIO ASTRA 17 1;18,789 0,832
15 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 13 1;18,796 0,839
16 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 7 1;18,872 0,915
17 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 8 1;18,878 0,921
18 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 13 1;18,909 0,952
19 24 COHEN MATIAS LEON 12 1;18,917 0,960
20 27 LUNA ROBERTO ASTRA 12 1;18,933 0,976
21 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 13 1;19,059 1,102
22 101 BOSIO BRUNO FOCUS 17 1;19,068 1,111
23 8 CHAR IGNACIO LEON 10 1;19,077 1,120
24 14 PIPKIN JUAN CRUZE 7 1;19,197 1,240
25 3 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 12 1;19,200 1,243
26 56 ALONSO FEDERICO LINEA 11 1;19,266 1,309
27 25 OTERO PABLO MEGANE II 10 1;19,325 1,368
28 55 VOLPI JOAQUIN VECTRA 12 1;19,358 1,401
29 63 PONTE MARTIN ASTRA 14 1;19,397 1,440
30 60 LARRAURI LEONEL BORA 11 1;19,416 1,459
31 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 9 1;19,467 1,510
32 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 11 1;19,543 1,586
33 116 DAMICO ANDRES FOCUS 10 1;19,552 1,595
34 53 APUD YAMIL ASTRA 11 1;19,835 1,878
35 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 20 1;19,880 1,923
36 23 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 13 1;19,928 1,971
37 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 13 1;20,046 2,089
38 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 0 1;20,107 2,150
39 66 COSCIA FRANCO FOCUS 18 1;20,173 2,216
40 18 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 14 1;20,380 2,423
41 42 GONZALEZ MARCELO PEUGEOT 307 10 1;22,545 4,588

Promedio del 1º 150.822 Km/h

Descargas