RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 9 de Diciembre, 2012 C3 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 22 32;17,037
2 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 22 32;17,276 0,239
3 3 ZUGHELLA GABRIEL BORA 22 32;18,686 1,649
4 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 22 32;18,878 1,841
5 78 PISANDELLI JUAN CRUZ ASTRA 22 32;22,056 5,019
6 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 22 32;22,369 5,332
7 62 TORRES JUAN IGNACIO ASTRA 22 32;24,599 7,562
8 19 ESTIVILL LUIS LANCER 22 32;26,362 9,325
9 18 CARDUCCI LEANDRO PEUGEOT 307 22 32;29,731 12,694
10 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 22 32;31,476 14,439
11 30 BEITIA CRISPIN SEAT 22 32;33,016 15,979
12 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 22 32;38,019 20,982
13 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 22 32;39,182 22,145
14 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 22 32;42,490 25,453
15 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 22 32;44,090 27,053
16 32 SATURNI IVAN FOCUS 22 32;44,670 27,633
17 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 22 32;45,146 28,109
18 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 22 32;47,942 30,905
19 42 GONZALEZ MARCELO PEUGEOT 307 22 32;50,704 33,667
20 73 URCERA MANUEL CITROEN C4 22 32;51,725 34,688
21 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 22 32;52,155 35,118
22 80 FALIVENE JULIAN ASTRA 22 32;57,592 40,555
23 14 PIPKIN JUAN CRUZE 22 32;58,841 41,804
24 23 CHIRIANO ADRIAN FLUENCE 22 33;11,501 54,464
25 8 CHAR IGNACIO LEON 20 31;40,136 31;40,136
26 6 BUGLIOTTI MARCELO FOCUS 20 32;19,213 32;19,213
27 101 BOSIO BRUNO FOCUS 19 27;44,795 27;44,795
28 31 PISANDELLI FABIAN CRUZE 19 27;47,861 27;47,861
29 66 COSCIA FRANCO ASTRA 16 24;00,475 24;00,475
30 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO LEON 16 24;03,772 24;03,772
31 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 308 14 21;05,341 21;05,341
32 27 LUNA ROBERTO ASTRA 13 19;23,232 19;23,232
33 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 10 14;49,299 14;49,299
34 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 9 13;42,543 13;42,543
35 10 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 7 10;24,196 10;24,196
36 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 7 10;48,698 10;48,698
37 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 6 9;02,725 9;02,725
38 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 308 5 7;29,002 7;29,002
39 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 5 7;45,045 7;45,045
40 82 VIVIAN FRANCO FOCUS 5P 2 3;13,612 3;13,612

Record: Auto 9      Tiempo: 1,27,308        Vuelta: 3      Promedio: 170,582 Km/h.

Promedio del 1º: 169,150 Km/h.

Recargados con 30 Seg. Autos Nro. 13 Por maniobra peligrosa al Auto Nro 19.

Auto Nro. 14 por maniobra peligrosa al auto Nro. 17

Descargas
Título Archivo Descarga
3º Serie C3 La Pampa 2012 120-193-3-serie-tn-clase-3.xls
SERIES
PRIMERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 31 PISANDELLI FABIAN CRUZE 6 8;34,067
2 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 6 8;34,830 0,763
3 19 ESTIVILL LUIS LANCER 6 8;36,471 2,404
4 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 308 6 8;37,238 3,171
5 18 CARDUCCI LEANDRO PEUGEOT 307 6 8;38,604 4,537
6 30 BEITIA CRISPIN SEAT 6 8;38,890 4,823
7 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 6 8;40,051 5,984
8 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 6 8;40,722 6,655
9 80 FALIVENE JULIAN ASTRA 6 8;44,105 10,038
10 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 6 8;44,273 10,206
11 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 6 8;44,506 10,439
12 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 6 8;44,557 10,490
13 32 SATURNI IVAN FOCUS 3 4;23,475 4;23,475
14 42 GONZALEZ MARCELO PEUGEOT 307 2 2;47,295 2;47,295

Record: Auto: 1       Tiempo: 1.26.304         Vuelta: 4       Promedio: 174,068 Km/h

Promedio del 1º 175.341 Km/h.

Auto Nro. 32 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 59

Descargas
SEGUNDA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 101 BOSIO BRUNO FOCUS 6 8;32,707
2 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 6 8;33,085 0,378
3 3 ZUGHELLA GABRIEL BORA 6 8;37,222 4,515
4 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 6 8;37,766 5,059
5 62 TORRES JUAN IGNACIO ASTRA 6 8;37,932 5,225
6 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 6 8;38,077 5,370
7 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO LEON 6 8;38,906 6,199
8 6 BUGLIOTTI MARCELO FOCUS 6 8;45,633 12,926
9 23 CHIRIANO ADRIAN FLUENCE 6 8;48,414 15,707
10 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 6 8;52,947 20,240
11 27 LUNA ROBERTO ASTRA 6 9;01,095 28,388
12 0 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 308 0 0,000 0,000
13 0 0 0,000 0,000

Record: Auto: 17       Tiempo: 1.26.515         Vuelta: 6       Promedio: 173,644 Km/h

Promedio del 1º 175.806 Km/h.

Auto Nro. 15 excluido por no respetar regimen de parque cerrado.

Auto Nro. 20 recargado con 15 seg. por maniobra peligrosa al Auto Nro. 2

No largaron Autos Nro. 66 y 77

Descargas
TERCERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 6 8;36,924
2 14 PIPKIN JUAN CRUZE 6 8;37,169 0,245
3 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 6 8;37,449 0,525
4 78 PISANDELLI JUAN CRUZ ASTRA 6 8;37,738 0,814
5 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 6 8;38,397 1,473
6 8 CHAR IGNACIO LEON 6 8;38,732 1,808
7 10 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 6 8;38,899 1,975
8 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 6 8;38,965 2,041
9 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 6 8;39,431 2,507
10 73 URCERA MANUEL CITROEN C4 6 8;40,388 3,464
11 82 VIVIAN FRANCO FOCUS 5P 6 8;42,269 5,345
12 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 5 7;34,732 7;34,732
13 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 0 0,000 0,000

Record: Auto: 5       Tiempo: 1.27.119         Vuelta: 4       Promedio: 172,440 Km/h

Promedio del 1º 174.371 Km/h.

Descargas
Título Archivo Descarga
1º Serie C3 La Pampa 2012 120-826-1-serie-clase-3.xls
CLASIFICACIONES
1° CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 31 PISANDELLI FABIAN CRUZE 4 1;25,904
2 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 4 1;25,934 0,030
3 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 4 1;26,072 0,168
4 42 GONZALEZ MARCELO PEUGEOT 307 6 1;26,102 0,198
5 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 6 1;26,156 0,252
6 14 PIPKIN JUAN CRUZE 3 1;26,167 0,263
7 19 ESTIVILL LUIS LANCER 5 1;26,194 0,290
8 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 308 5 1;26,235 0,331
9 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 5 1;26,355 0,451
10 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 4 1;26,397 0,493
11 101 BOSIO BRUNO FOCUS 4 1;26,450 0,546
12 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 6 1;26,454 0,550
13 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 308 5 1;26,514 0,610
14 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 6 1;26,569 0,665
15 78 PISANDELLI JUAN CRUZ ASTRA 3 1;26,594 0,690
16 30 BEITIA CRISPIN SEAT 4 1;26,771 0,867
17 3 ZUGHELLA GABRIEL BORA 5 1;26,800 0,896
18 10 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 5 1;26,804 0,900
19 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 5 1;26,809 0,905
20 62 TORRES JUAN IGNACIO ASTRA 3 1;26,837 0,933
21 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 5 1;26,839 0,935
22 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 6 1;26,908 1,004
23 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 4 1;26,974 1,070
24 73 URCERA MANUEL CITROEN C4 5 1;27,055 1,151
25 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 3 1;27,103 1,199
26 66 COSCIA FRANCO ASTRA 5 1;27,141 1,237
27 8 CHAR IGNACIO LEON 6 1;27,166 1,262
28 32 SATURNI IVAN FOCUS 5 1;27,171 1,267
29 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO LEON 5 1;27,215 1,311
30 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 3 1;27,240 1,336
31 18 CARDUCCI LEANDRO PEUGEOT 307 5 1;27,302 1,398
32 27 LUNA ROBERTO ASTRA 5 1;27,303 1,399
33 82 VIVIAN FRANCO FOCUS 5P 5 1;27,306 1,402
34 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 4 1;27,401 1,497
35 23 CHIRIANO ADRIAN FLUENCE 4 1;27,724 1,820
36 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 3 1;27,739 1,835
37 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 5 1;28,031 2,127
38 6 BUGLIOTTI MARCELO FOCUS 5 1;28,063 2,159
39 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 5 1;28,475 2,571
40 80 FALIVENE JULIAN ASTRA 5 1;28,480 2,576

Promedio del 1º 174.879 Km/h

Retirado el tiempo de una vualta al auto Nro. 38 por tirar conos.

Sin tiempos Auto Nro. 77

Descargas
ENTRENAMIENTOS
1° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO LEON 17 1;25,934
2 101 BOSIO BRUNO FOCUS 11 1;25,953 0,019
3 6 BUGLIOTTI MARCELO FOCUS 10 1;26,088 0,154
4 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 308 4 1;26,090 0,156
5 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 12 1;26,119 0,185
6 42 GONZALEZ MARCELO PEUGEOT 307 11 1;26,216 0,282
7 32 SATURNI IVAN FOCUS 12 1;26,269 0,335
8 18 CARDUCCI LEANDRO PEUGEOT 307 11 1;26,275 0,341
9 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 4 1;26,305 0,371
10 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 8 1;26,315 0,381
11 62 TORRES JUAN IGNACIO ASTRA 11 1;26,365 0,431
12 14 PIPKIN JUAN CRUZE 5 1;26,369 0,435
13 19 ESTIVILL LUIS LANCER 7 1;26,431 0,497
14 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 11 1;26,455 0,521
15 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 9 1;26,458 0,524
16 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 6 1;26,463 0,529
17 77 CRUSITTA GASTON LEON 9 1;26,739 0,805
18 82 VIVIAN FRANCO FOCUS 5P 9 1;26,783 0,849
19 31 PISANDELLI FABIAN CRUZE 6 1;26,819 0,885
20 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 7 1;26,827 0,893
21 30 BEITIA CRISPIN SEAT 11 1;26,869 0,935
22 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 14 1;26,882 0,948
23 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 6 1;27,029 1,095
24 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 12 1;27,184 1,250
25 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 308 5 1;27,194 1,260
26 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 4 1;27,294 1,360
27 66 COSCIA FRANCO ASTRA 12 1;27,294 1,360
28 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 4 1;27,338 1,404
29 3 ZUGHELLA GABRIEL BORA 7 1;27,354 1,420
30 23 CHIRIANO ADRIAN FLUENCE 13 1;27,355 1,421
31 73 URCERA MANUEL CITROEN C4 12 1;27,398 1,464
32 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 9 1;27,409 1,475
33 78 PISANDELLI JUAN CRUZ ASTRA 4 1;27,596 1,662
34 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 6 1;27,632 1,698
35 10 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 9 1;27,664 1,730
36 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 5 1;28,353 2,419
37 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 4 1;28,413 2,479
38 27 LUNA ROBERTO ASTRA 3 1;28,469 2,535
39 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 6 1;29,079 3,145
40 80 FALIVENE JULIAN ASTRA 1 1;31,328 5,394
41 8 CHAR IGNACIO LEON 2 6;26,755 5;00,821

Promedio del 1º 174.818 Km/h

Descargas
2° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 31 PISANDELLI FABIAN CRUZE 8 1;25,690
2 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 308 6 1;25,713 0,023
3 32 SATURNI IVAN FOCUS 7 1;25,768 0,078
4 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 4 1;25,925 0,235
5 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 308 8 1;25,929 0,239
6 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 10 1;25,970 0,280
7 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 9 1;25,987 0,297
8 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 5 1;26,032 0,342
9 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 10 1;26,070 0,380
10 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 8 1;26,139 0,449
11 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 8 1;26,153 0,463
12 19 ESTIVILL LUIS LANCER 2 1;26,156 0,466
13 3 ZUGHELLA GABRIEL BORA 8 1;26,165 0,475
14 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 12 1;26,206 0,516
15 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 11 1;26,257 0,567
16 101 BOSIO BRUNO FOCUS 8 1;26,275 0,585
17 78 PISANDELLI JUAN CRUZ ASTRA 10 1;26,301 0,611
18 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 7 1;26,336 0,646
19 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 12 1;26,446 0,756
20 14 PIPKIN JUAN CRUZE 8 1;26,470 0,780
21 6 BUGLIOTTI MARCELO FOCUS 7 1;26,480 0,790
22 42 GONZALEZ MARCELO PEUGEOT 307 6 1;26,485 0,795
23 62 TORRES JUAN IGNACIO ASTRA 10 1;26,498 0,808
24 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO LEON 5 1;26,499 0,809
25 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 11 1;26,533 0,843
26 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 7 1;26,559 0,869
27 10 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 7 1;26,598 0,908
28 66 COSCIA FRANCO ASTRA 8 1;26,654 0,964
29 18 CARDUCCI LEANDRO PEUGEOT 307 8 1;26,775 1,085
30 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 12 1;26,896 1,206
31 82 VIVIAN FRANCO FOCUS 5P 10 1;27,000 1,310
32 30 BEITIA CRISPIN SEAT 8 1;27,059 1,369
33 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 10 1;27,098 1,408
34 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 7 1;27,158 1,468
35 73 URCERA MANUEL CITROEN C4 11 1;27,217 1,527
36 23 CHIRIANO ADRIAN FLUENCE 9 1;27,493 1,803
37 27 LUNA ROBERTO ASTRA 6 1;27,820 2,130
38 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 4 1;28,065 2,375
39 8 CHAR IGNACIO LEON 3 1;28,314 2,624
40 80 FALIVENE JULIAN ASTRA 6 1;28,357 2,667

Promedio del 1º 175.316 Km/h.

Sin tiempos Auto nro. 77.

Descargas
GENERAL ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 31 PISANDELLI FABIAN CRUZE 8 1;25,690
2 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 308 6 1;25,713 0,023
3 32 SATURNI IVAN FOCUS 7 1;25,768 0,078
4 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 4 1;25,925 0,235
5 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 308 8 1;25,929 0,239
6 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO LEON 5 1;25,934 0,244
7 101 BOSIO BRUNO FOCUS 8 1;25,953 0,263
8 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 10 1;25,970 0,280
9 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 9 1;25,987 0,297
10 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 5 1;26,032 0,342
11 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 10 1;26,070 0,380
12 6 BUGLIOTTI MARCELO FOCUS 7 1;26,088 0,398
13 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 7 1;26,119 0,429
14 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 8 1;26,139 0,449
15 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 8 1;26,153 0,463
16 19 ESTIVILL LUIS LANCER 2 1;26,156 0,466
17 3 ZUGHELLA GABRIEL BORA 8 1;26,165 0,475
18 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 12 1;26,206 0,516
19 42 GONZALEZ MARCELO PEUGEOT 307 6 1;26,216 0,526
20 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 11 1;26,257 0,567
21 18 CARDUCCI LEANDRO PEUGEOT 307 8 1;26,275 0,585
22 78 PISANDELLI JUAN CRUZ ASTRA 10 1;26,301 0,611
23 62 TORRES JUAN IGNACIO ASTRA 10 1;26,365 0,675
24 14 PIPKIN JUAN CRUZE 8 1;26,369 0,679
25 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 12 1;26,446 0,756
26 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 11 1;26,533 0,843
27 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 7 1;26,559 0,869
28 10 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 7 1;26,598 0,908
29 66 COSCIA FRANCO ASTRA 8 1;26,654 0,964
30 77 CRUSITTA GASTON LEON 0 1;26,739 1,049
31 82 VIVIAN FRANCO FOCUS 5P 10 1;26,783 1,093
32 30 BEITIA CRISPIN SEAT 8 1;26,869 1,179
33 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 12 1;26,896 1,206
34 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 10 1;27,098 1,408
35 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 7 1;27,158 1,468
36 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 4 1;27,184 1,494
37 73 URCERA MANUEL CITROEN C4 11 1;27,217 1,527
38 23 CHIRIANO ADRIAN FLUENCE 9 1;27,355 1,665
39 27 LUNA ROBERTO ASTRA 6 1;27,820 2,130
40 8 CHAR IGNACIO LEON 3 1;28,314 2,624
41 80 FALIVENE JULIAN ASTRA 6 1;28,357 2,667

Promedio del 1º 175.316 Km/h.

Descargas