RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 16 de Febrero, 2014 C3 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 CHAPUR FACUNDO 308 20 36;42,488
2 2 PIPKIN JUAN CRUZE 20 36;45,019 2,531
3 4 ROSSI MATIAS C4 20 36;46,481 3,993
4 68 WERNER MARIANO 308 20 36;46,710 4,222
5 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 20 36;46,849 4,361
6 3 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 20 36;48,552 6,064
7 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 20 36;53,219 10,731
8 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 20 36;54,847 12,359
9 15 SATURNI IVAN FOCUS 20 36;55,205 12,717
10 8 GONZALEZ MARCELO 307 20 36;55,561 13,073
11 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 20 36;55,822 13,334
12 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 20 36;56,089 13,601
13 101 CASTELLANO JONATHAN VECTRA 20 36;56,583 14,095
14 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 20 36;56,920 14,432
15 27 MUNGI DIEGO C4 20 36;57,322 14,834
16 19 TUERO ESTEBAN LINEA 20 36;58,259 15,771
17 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 20 36;58,398 15,910
18 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 20 36;59,307 16,819
19 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 20 37;00,153 17,665
20 26 CHAR IGNACIO LEON 20 37;00,322 17,834
21 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 20 37;00,561 18,073
22 18 LUNA ROBERTO CERATTO 20 37;01,936 19,448
23 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 20 37;02,498 20,010
24 41 COHEN MATIAS LEON 20 37;02,818 20,330
25 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 37;02,973 20,485
26 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 20 37;03,410 20,922
27 77 MACHUCA MATIAS 308 20 37;03,611 21,123
28 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 20 37;03,825 21,337
29 57 PACHO ARIEL CRUZE 20 37;05,826 23,338
30 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 20 37;12,990 30,502
31 28 TREBBIANI JORGE LEON 20 37;27,143 44,655
32 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 20 37;29,811 47,323
33 32 TETI JERONIMO CRUZE 18 33;15,962 33;15,962
34 44 BEITIA CRISPIN LINEA 16 29;54,816 29;54,816
35 33 OTERO PABLO A.R 147 16 29;59,835 29;59,835
36 55 PERNIA LEONEL FLUENCE 14 26;20,634 26;20,634
37 9 BOSIO BRUNO FOCUS 14 28;48,672 28;48,672
38 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 12 21;40,853 21;40,853
39 36 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 12 21;46,896 21;46,896
40 43 CALAMARI AGUSTIN 308 10 18;27,434 18;27,434
41 22 MERAYO PABLO LANCER 7 12;41,679 12;41,679
42 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 5 9;22,756 9;22,756
43 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 4 7;13,913 7;13,913
44 0 PERABO IVO NEW CIVIC 0 0,000 0,000
45 0 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 0 0,000 0,000

Record:  Auto 17  Tiempo  1,45,670   Vuelta: 2 Promedio: 144.109 Km/h

Promedio del 1º 138.280 Km/h

Recargados con 30 segundos Autos Nro. 29 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 8 y sobrepaso con A.S., y Nro. 28 por reiteracion de Maniobras peligrosas.

No Largaron Autos Nro. 16 y 52

Descargas
Título Archivo Descarga
Final C3 La Plata 2014 133-661-final-clase-3.xls
SERIES
PRIMERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 CHAPUR FACUNDO 308 6 10;22,614
2 2 PIPKIN JUAN CRUZE 6 10;23,214 0,600
3 8 GONZALEZ MARCELO 307 6 10;23,395 0,781
4 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 6 10;25,196 2,582
5 15 SATURNI IVAN FOCUS 6 10;25,446 2,832
6 3 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 6 10;29,836 7,222
7 77 MACHUCA MATIAS 308 6 10;30,111 7,497
8 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 6 10;33,760 11,146
9 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 6 10;34,046 11,432
10 41 COHEN MATIAS LEON 6 10;34,518 11,904
11 26 CHAR IGNACIO LEON 6 10;35,422 12,808
12 19 TUERO ESTEBAN LINEA 6 10;36,049 13,435
13 57 PACHO ARIEL CRUZE 6 10;36,691 14,077
14 28 TREBBIANI JORGE LEON 6 10;37,106 14,492
15 0 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 0 0,000 0,000

Record Auto 1   Tiempo:   1.43.749   Vuelta 2  Promedio:  146.777 Km/h

Promedio del 1º 146.749 Km/h

Auto Nro. 35 excluido parcial por no respetar regimen de parque cerrado.

Recargados con 5 seg. Autos Nro. 26 por no rspetar regimen de parque cerrado, y Nro. 28 por maniobra peligrosa al auto Nro. 19.

Descargas
Título Archivo Descarga
1º Serie C3 La Plata 2014 133-443-1-serie-clase-3.xls
SEGUNDA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 68 WERNER MARIANO 308 6 10;30,609
2 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 6 10;31,331 0,722
3 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 6 10;31,458 0,849
4 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 6 10;31,880 1,271
5 18 LUNA ROBERTO CERATTO 6 10;32,112 1,503
6 52 PERABO IVO NEW CIVIC 6 10;37,342 6,733
7 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 6 10;37,536 6,927
8 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 6 10;40,300 9,691
9 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 6 10;40,633 10,024
10 36 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 6 10;41,037 10,428
11 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 3 5;25,165 5;25,165
12 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 1 2;15,197 2;15,197
13 0 VENTRICELLI LUCIANO BORA 0 0,000 0,000
14 0 0 0,000 0,000
15 0 0 0,000 0,000

Record Auto 36   Tiempo:   1.44.485   Vuelta 1 Promedio:  145.743 Km/h

Promedio del 1º 144.889 Km/h

Excluidos Parcial Autos Nro. 22 Por maniobra peligrosa al Auto Nro. 23, y Nro. 11 por no respetar regimen de parque cerrado.

Auto Nro. 49 excluido parcial por tecnica Articulo 6.2

Auto Nro. 23 Recargado con 5 seg. por falsa largada.

Descargas
TERCERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 4 ROSSI MATIAS C4 6 11;32,992
2 9 BOSIO BRUNO FOCUS 6 11;33,324 0,332
3 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 6 11;37,837 4,845
4 32 TETI JERONIMO CRUZE 6 11;38,058 5,066
5 101 CASTELLANO JONATHAN VECTRA 6 11;39,241 6,249
6 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 6 11;40,060 7,068
7 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 6 11;40,316 7,324
8 27 MUNGI DIEGO C4 6 11;40,629 7,637
9 43 CALAMARI AGUSTIN 308 6 11;42,373 9,381
10 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 6 11;42,809 9,817
11 44 BEITIA CRISPIN LINEA 6 11;43,291 10,299
12 55 PERNIA LEONEL FLUENCE 6 12;45,631 1;12,639
13 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 5 9;57,462 9;57,462
14 33 OTERO PABLO A.R 147 1 1;43,323 1;43,323
15 0 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 0 0,000 0,000

Record: Auto 4   1.43.979   Vuelta: 4 Promedio: 146.453 Km/h

Promedio del 1º 131.846 Km/h

Auto Nro. 16 excluido parcialmente por maniobra peligrosa al auto Nro. 44

Descargas
Título Archivo Descarga
3º Serie C3 La Plata 2014 133-633-3-serie-clase-3.xls
CLASIFICACIONES
1° CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 CHAPUR FACUNDO 308 1 1;42,946
2 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 3 1;42,995 0,049
3 4 ROSSI MATIAS C4 3 1;43,032 0,086
4 8 GONZALEZ MARCELO 307 4 1;43,091 0,145
5 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 4 1;43,153 0,207
6 101 CASTELLANO JONATHAN VECTRA 3 1;43,168 0,222
7 2 PIPKIN JUAN CRUZE 2 1;43,219 0,273
8 22 MERAYO PABLO LANCER 3 1;43,226 0,280
9 9 BOSIO BRUNO FOCUS 4 1;43,408 0,462
10 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1 1;43,530 0,584
11 18 LUNA ROBERTO CERATO 3 1;43,591 0,645
12 32 TETI JERONIMO CRUZE 3 1;43,616 0,670
13 77 MACHUCA MATIAS 308 1 1;43,683 0,737
14 68 WERNER MARIANO 308 1 1;43,690 0,744
15 27 MUNGI DIEGO C4 3 1;43,732 0,786
16 57 PACHO ARIEL CRUZE 3 1;43,772 0,826
17 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 2 1;43,844 0,898
18 55 PERNIA LEONEL FLUENCE 3 1;43,859 0,913
19 26 CHAR IGNACIO LEON 3 1;43,881 0,935
20 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 3 1;43,942 0,996
21 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 3 1;43,972 1,026
22 28 TREBBIANI JORGE LEON 3 1;43,998 1,052
23 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 3 1;43,999 1,053
24 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 2 1;44,034 1,088
25 15 SATURNI IVAN FOCUS 5 1;44,143 1,197
26 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 4 1;44,258 1,312
27 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5 1;44,335 1,389
28 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 3 1;44,350 1,404
29 52 PERABO IVO NEW CIVIC 2 1;44,387 1,441
30 16 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 4 1;44,430 1,484
31 3 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 3 1;44,521 1,575
32 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 4 1;44,578 1,632
33 36 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 2 1;44,675 1,729
34 43 CALAMARI AGUSTIN 308 3 1;44,688 1,742
35 19 TUERO ESTEBAN LINEA 3 1;44,786 1,840
36 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 5P 4 1;45,025 2,079
37 44 BEITIA CRISPIN LINEA 4 1;45,077 2,131
38 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 3 1;45,606 2,660

Promedio del 1º 147.922 Km/h

Retiro de tiempos Autos Nro 7, 12, 33, 38 y 41 por exceder limite de tiempo segun R.C. Articulo 10.2

Retiro de una vuelta al auto Nro. 36 por obstruccion al Auto NRo. 35.

Sin Tiempos Autos Nro. 10 y 40.

Descargas
Título Archivo Descarga
Clasificacion C3 La Plata 2014 133-169-clasifica-clase-3.xls
ENTRENAMIENTOS
1° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 9 BOSIO BRUNO FOCUS 6 1;42,004
2 22 MERAYO PABLO LANCER 5 1;42,343 0,339
3 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 6 1;42,566 0,562
4 2 PIPKIN JUAN CRUZE 6 1;42,623 0,619
5 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 10 1;42,773 0,769
6 32 TETI JERONIMO CRUZE 7 1;42,868 0,864
7 1 CHAPUR FACUNDO 308 5 1;42,872 0,868
8 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 7 1;42,884 0,880
9 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 8 1;42,893 0,889
10 8 GONZALEZ MARCELO 307 5 1;43,008 1,004
11 4 ROSSI MATIAS C4 5 1;43,071 1,067
12 28 TREBBIANI JORGE LEON 6 1;43,085 1,081
13 101 CASTELLANO JONATHAN VECTRA 8 1;43,138 1,134
14 16 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 5 1;43,191 1,187
15 55 PERNIA LEONEL FLUENCE 7 1;43,480 1,476
16 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 6 1;43,549 1,545
17 27 MUNGI DIEGO C4 7 1;43,560 1,556
18 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 7 1;43,696 1,692
19 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 6 1;43,880 1,876
20 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 9 1;43,948 1,944
21 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 5 1;44,032 2,028
22 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 11 1;44,059 2,055
23 19 TUERO ESTEBAN LINEA 7 1;44,109 2,105
24 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 8 1;44,178 2,174
25 77 MACHUCA MATIAS 308 4 1;44,222 2,218
26 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 10 1;44,233 2,229
27 3 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 6 1;44,307 2,303
28 43 CALAMARI AGUSTIN 308 5 1;44,458 2,454
29 33 OTERO PABLO A.R 147 8 1;44,461 2,457
30 41 COHEN MATIAS LEON 8 1;44,481 2,477
31 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 8 1;44,569 2,565
32 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 5P 2 1;44,644 2,640
33 18 LUNA ROBERTO CERATO 3 1;44,739 2,735
34 68 WERNER MARIANO 308 4 1;44,777 2,773
35 52 PERABO IVO NEW CIVIC 8 1;44,998 2,994
36 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 8 1;45,075 3,071
37 57 PACHO ARIEL CRUZE 6 1;45,116 3,112
38 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 2 1;45,269 3,265
39 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 9 1;45,363 3,359
40 36 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 6 1;45,449 3,445
41 26 CHAR IGNACIO LEON 4 1;45,496 3,492
42 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 2 1;45,761 3,757
43 44 BEITIA CRISPIN LINEA 9 1;45,780 3,776
44 15 SATURNI IVAN FOCUS 1 8;59,655 7;17,651

Promedio del 1º 149.288 Km/h

Sin tiempos Auto Nro. 20

Descargas
Título Archivo Descarga
1er entrenamiento C3 La Plata 2014 133-694-1er-entre-clase-3.xls
2° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 4 ROSSI MATIAS C4 6 1;42,446
2 22 MERAYO PABLO LANCER 6 1;42,483 0,037
3 8 GONZALEZ MARCELO 307 5 1;42,859 0,413
4 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 9 1;42,917 0,471
5 2 PIPKIN JUAN CRUZE 1 1;42,994 0,548
6 101 CASTELLANO JONATHAN VECTRA 6 1;43,026 0,580
7 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 8 1;43,042 0,596
8 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 6 1;43,075 0,629
9 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 6 1;43,411 0,965
10 27 MUNGI DIEGO C4 4 1;43,463 1,017
11 9 BOSIO BRUNO FOCUS 3 1;43,490 1,044
12 1 CHAPUR FACUNDO 308 6 1;43,518 1,072
13 28 TREBBIANI JORGE LEON 6 1;43,589 1,143
14 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 8 1;43,610 1,164
15 19 TUERO ESTEBAN LINEA 4 1;43,625 1,179
16 15 SATURNI IVAN FOCUS 6 1;43,725 1,279
17 55 PERNIA LEONEL FLUENCE 3 1;43,749 1,303
18 16 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 6 1;43,765 1,319
19 57 PACHO ARIEL CRUZE 6 1;43,780 1,334
20 3 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 5 1;43,860 1,414
21 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 5 1;43,890 1,444
22 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 6 1;43,956 1,510
23 32 TETI JERONIMO CRUZE 2 1;44,079 1,633
24 77 MACHUCA MATIAS 308 5 1;44,084 1,638
25 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 7 1;44,115 1,669
26 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 5 1;44,137 1,691
27 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 6 1;44,160 1,714
28 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 4 1;44,248 1,802
29 36 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 2 1;44,271 1,825
30 33 OTERO PABLO A.R 147 4 1;44,379 1,933
31 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 7 1;44,380 1,934
32 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 5 1;44,390 1,944
33 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 9 1;44,396 1,950
34 41 COHEN MATIAS LEON 5 1;44,429 1,983
35 18 LUNA ROBERTO CERATO 4 1;44,495 2,049
36 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 9 1;44,527 2,081
37 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 6 1;44,684 2,238
38 43 CALAMARI AGUSTIN 308 6 1;44,757 2,311
39 68 WERNER MARIANO 308 5 1;44,886 2,440
40 52 PERABO IVO NEW CIVIC 4 1;45,059 2,613
41 44 BEITIA CRISPIN LINEA 2 1;45,820 3,374
42 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 3 1;46,273 3,827
43 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 5P 1 1;58,485 16,039
44 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1 7;59,634 6;17,188
45 26 CHAR IGNACIO LEON 3 8;05,166 6;22,720

Promedio del 1º 148.644 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
2do entrenamiento C3 La Plata 2014 133-63-2-entre-clase-3.xls
GENERAL ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 9 BOSIO BRUNO FOCUS 6 1;42,004
2 22 MERAYO PABLO LANCER 5 1;42,343 0,339
3 4 ROSSI MATIAS C4 5 1;42,446 0,442
4 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 6 1;42,566 0,562
5 2 PIPKIN JUAN CRUZE 6 1;42,623 0,619
6 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 10 1;42,773 0,769
7 8 GONZALEZ MARCELO 307 5 1;42,859 0,855
8 32 TETI JERONIMO CRUZE 7 1;42,868 0,864
9 1 CHAPUR FACUNDO 308 5 1;42,872 0,868
10 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 7 1;42,884 0,880
11 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 8 1;42,893 0,889
12 101 CASTELLANO JONATHAN VECTRA 8 1;43,026 1,022
13 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 5 1;43,042 1,038
14 28 TREBBIANI JORGE LEON 6 1;43,085 1,081
15 16 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 5 1;43,191 1,187
16 27 MUNGI DIEGO C4 7 1;43,463 1,459
17 55 PERNIA LEONEL FLUENCE 7 1;43,480 1,476
18 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 6 1;43,549 1,545
19 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 8 1;43,610 1,606
20 19 TUERO ESTEBAN LINEA 7 1;43,625 1,621
21 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 7 1;43,696 1,692
22 15 SATURNI IVAN FOCUS 1 1;43,725 1,721
23 57 PACHO ARIEL CRUZE 6 1;43,780 1,776
24 3 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 6 1;43,860 1,856
25 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 6 1;43,880 1,876
26 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 11 1;43,890 1,886
27 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 9 1;43,948 1,944
28 77 MACHUCA MATIAS 308 4 1;44,084 2,080
29 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 8 1;44,137 2,133
30 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 2 1;44,160 2,156
31 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 10 1;44,233 2,229
32 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 2 1;44,248 2,244
33 36 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 6 1;44,271 2,267
34 33 OTERO PABLO A.R 147 8 1;44,379 2,375
35 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 8 1;44,396 2,392
36 41 COHEN MATIAS LEON 8 1;44,429 2,425
37 43 CALAMARI AGUSTIN 308 5 1;44,458 2,454
38 18 LUNA ROBERTO CERATO 3 1;44,495 2,491
39 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 0 1;44,527 2,523
40 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 5P 2 1;44,644 2,640
41 68 WERNER MARIANO 308 4 1;44,777 2,773
42 52 PERABO IVO NEW CIVIC 8 1;44,998 2,994
43 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 9 1;45,363 3,359
44 26 CHAR IGNACIO LEON 4 1;45,496 3,492
45 44 BEITIA CRISPIN LINEA 9 1;45,780 3,776

Promedio del 1º 149.288 Km/h

Descargas