RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 3 de Mayo, 2015 C3 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 28 TETI JERONIMO CRUZE 23 32;16,158
2 1 ROSSI MATIAS C4 23 32;16,931 0,773
3 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 23 32;16,961 0,803
4 77 PERNIA MARIANO CRUZE 23 32;17,051 0,893
5 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 23 32;17,812 1,654
6 8 SATURNI IVAN FOCUS 23 32;18,456 2,298
7 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 23 32;18,472 2,314
8 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 23 32;18,493 2,335
9 13 GONZALEZ MARCELO 307 23 32;19,198 3,040
10 2 CHAPUR FACUNDO 308 23 32;20,028 3,870
11 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 23 32;23,416 7,258
12 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 23 32;23,940 7,782
13 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 23 32;24,107 7,949
14 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 23 32;28,550 12,392
15 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 23 32;29,645 13,487
16 35 LUNA ROBERTO CERATO 23 32;29,850 13,692
17 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 23 32;34,366 18,208
18 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 23 32;34,695 18,537
19 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 23 32;42,270 26,112
20 27 OTERO PABLO A.R 147 23 32;43,542 27,384
21 43 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 23 32;44,045 27,887
22 17 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 23 33;10,132 53,974
23 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 21 30;06,084 30;06,084
24 72 SANTERO JULIAN 308 17 24;17,069 24;17,069
25 3 MERAYO PABLO LANCER 17 24;22,909 24;22,909
26 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 17 24;44,963 24;44,963
27 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 14 20;08,152 20;08,152
28 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 12 17;05,837 17;05,837
29 52 TRAUT NICOLAS LEON 12 17;46,294 17;46,294
30 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 11 15;45,076 15;45,076
31 9 PERNIA LEONEL LINEA 7 9;43,344 9;43,344
32 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 7 9;56,571 9;56,571
33 71 ABDALLAH HANNA A.R 147 7 10;17,697 10;17,697
34 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 6 8;34,406 8;34,406
35 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 4 5;40,629 5;40,629
36 92 FRANETOVICH EVER C4 3 4;49,546 4;49,546
37 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 2 3;21,037 3;21,037
38 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 2 4;45,709 4;45,709
39 23 YANNANTUONI FABIAN 308 1 1;52,266 1;52,266
40 0 0 0,000 0,000
41 0 ANGELINI JUAN MARCOS VW VENTO 0 0,000 0,000

Record: Auto: 32   Tiempo:  1.23.131  Vuelta:  3   Promedio: 179.630 Km/h

Promedio del 1º 177.390 Km/h

Auto Nro. 17 apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 15

No Largaron Auts Nro. 36, 63 y 99

Descargas
Título Archivo Descarga
Final C3 La Pampa 2015 148-328-final-clase-3.xls
SERIES
PRIMERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 28 TETI JERONIMO CRUZE 6 8;09,291
2 9 PERNIA LEONEL LINEA 6 8;10,251 0,960
3 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 6 8;10,593 1,302
4 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 6 8;11,456 2,165
5 1 ROSSI MATIAS C4 6 8;11,693 2,402
6 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 6 8;12,917 3,626
7 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 6 8;13,222 3,931
8 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 6 8;13,252 3,961
9 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 6 8;17,284 7,993
10 71 ABDALLAH HANNA A.R 147 4 5;55,390 5;55,390
11 0 PISANDELLI FABIAN CRUZE 0 0,000 0,000
12 0 MACHUCA MATIAS FOCUS 0 0,000 0,000

Record: Auto 29   Tiempo: 1.21.472    Vuelta:  3    Promedio:  183.288 Km/h

Promedio del 1º 183.116 Km/h

Autos NRo. 21 y 22 Excluidos parcialmente por no respetar regimen de parque cerrado.

No Largaron Autos Nro. 37 y 39

Descargas
Título Archivo Descarga
1º Serie C3 La Pampa 2015 148-970-1-serie-clase-3.xls
SEGUNDA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 6 8;10,324
2 8 SATURNI IVAN FOCUS 6 8;10,642 0,318
3 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 6 8;19,247 8,923
4 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 6 8;19,554 9,230
5 72 SANTERO JULIAN 308 6 8;19,723 9,399
6 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 6 8;21,421 11,097
7 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 6 8;22,513 12,189
8 23 YANNANTUONI FABIAN 308 6 8;22,665 12,341
9 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 6 8;23,436 13,112
10 52 TRAUT NICOLAS LEON 6 8;23,622 13,298
11 3 MERAYO PABLO LANCER 6 8;58,870 48,546
12 35 LUNA ROBERTO CERATO 6 8;59,447 49,123
13 99 ANGELINI JUAN MARCOS VW VENTO 3 4;02,683 4;02,683

Record: Auto 99   Tiempo: 1.22.294    Vuelta:  3    Promedio:  181.457 Km/h

Promedio del 1º 182.730 Km/h

Autos NRo. 35 recargado con 5 puestos por maniobras peligroosas a los Autos Nro 31 y 3.

No Largaron Autos Nro. 36.

Descargas
Título Archivo Descarga
2º Serie C3 La Pampa 2015 148-203-2-serie-clase-3.xls
TERCERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 6 8;10,951
2 77 PERNIA MARIANO CRUZE 6 8;12,619 1,668
3 2 CHAPUR FACUNDO 308 6 8;12,788 1,837
4 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 6 8;12,945 1,994
5 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 6 8;13,481 2,530
6 17 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 6 8;14,703 3,752
7 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 6 8;15,652 4,701
8 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 6 8;15,845 4,894
9 13 GONZALEZ MARCELO 307 6 8;15,998 5,047
10 92 FRANETOVICH EVER C4 6 8;16,058 5,107
11 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 6 8;19,275 8,324
12 43 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 6 8;24,295 13,344
13 27 OTERO PABLO A.R 147 6 9;07,755 56,804
14 63 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 0 0,000 0,000

Record: Auto 11   Tiempo: 1.22.270    Vuelta:  4    Promedio:  181.510 Km/h

Promedio del 1º 182.496 Km/h

Autos Nro. 13 Recargado con 2 puestos por falsa largada.

Descargas
Título Archivo Descarga
3º Serie C3 La Pampa 2015 148-773-3-serie-clase-3.xls
CLASIFICACIONES
1° CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 28 TETI JERONIMO CRUZE 2 1;21,681
2 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 4 1;22,011 0,330
3 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 2 1;22,065 0,384
4 9 PERNIA LEONEL LINEA 3 1;22,071 0,390
5 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 2 1;22,077 0,396
6 77 PERNIA MARIANO CRUZE 3 1;22,098 0,417
7 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 4 1;22,149 0,468
8 99 ANGELINI JUAN MARCOS VW VENTO 5 1;22,183 0,502
9 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 2 1;22,188 0,507
10 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 3 1;22,199 0,518
11 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 5 1;22,207 0,526
12 2 CHAPUR FACUNDO 308 3 1;22,226 0,545
13 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 5 1;22,263 0,582
14 8 SATURNI IVAN FOCUS 4 1;22,272 0,591
15 13 GONZALEZ MARCELO 307 3 1;22,291 0,610
16 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 3 1;22,292 0,611
17 35 LUNA ROBERTO CERATO 4 1;22,395 0,714
18 17 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 4 1;22,442 0,761
19 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 4 1;22,454 0,773
20 72 SANTERO JULIAN 308 3 1;22,493 0,812
21 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 4 1;22,506 0,825
22 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 5 1;22,602 0,921
23 3 MERAYO PABLO LANCER 4 1;22,620 0,939
24 27 OTERO PABLO A.R 147 2 1;22,623 0,942
25 1 ROSSI MATIAS C4 4 1;22,647 0,966
26 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 5 1;22,722 1,041
27 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 5 1;22,760 1,079
28 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 6 1;22,945 1,264
29 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 5 1;22,999 1,318
30 92 FRANETOVICH EVER C4 5 1;22,999 1,318
31 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 4 1;23,214 1,533
32 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 4 1;23,232 1,551
33 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 5 1;23,238 1,557
34 71 ABDALLAH HANNA A.R 147 6 1;23,246 1,565
35 52 TRAUT NICOLAS LEON 4 1;23,340 1,659
36 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 4 1;23,506 1,825
37 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 3 1;23,535 1,854
38 23 YANNANTUONI FABIAN 308 2 1;23,938 2,257
39 43 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 4 1;23,966 2,285
40 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 5 1;24,664 2,983

Promedio del 1º 182.819 Km/h.

Sin Tiempos Autos NRo. 36 y 63.

Descargas
Título Archivo Descarga
Clasificacion C3 La Pampa 2015 148-784-clasifica-clase-3.xls
ENTRENAMIENTOS
1° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 2 CHAPUR FACUNDO 308 10 1;21,805
2 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 13 1;21,947 0,142
3 9 PERNIA LEONEL LINEA 7 1;21,973 0,168
4 28 TETI JERONIMO CRUZE 7 1;22,045 0,240
5 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 10 1;22,153 0,348
6 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 10 1;22,235 0,430
7 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 15 1;22,269 0,464
8 17 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 10 1;22,326 0,521
9 8 SATURNI IVAN FOCUS 11 1;22,350 0,545
10 27 OTERO PABLO A.R 147 12 1;22,441 0,636
11 23 YANNANTUONI FABIAN 308 15 1;22,447 0,642
12 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 12 1;22,504 0,699
13 3 MERAYO PABLO LANCER 10 1;22,512 0,707
14 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 13 1;22,541 0,736
15 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 13 1;22,543 0,738
16 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 13 1;22,587 0,782
17 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 13 1;22,628 0,823
18 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 11 1;22,629 0,824
19 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 10 1;22,706 0,901
20 99 ANGELINI JUAN MARCOS VW VENTO 8 1;22,720 0,915
21 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 12 1;22,722 0,917
22 92 FRANETOVICH EVER C4 17 1;22,725 0,920
23 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 14 1;22,784 0,979
24 77 PERNIA MARIANO CRUZE 10 1;22,791 0,986
25 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 9 1;22,814 1,009
26 1 ROSSI MATIAS C4 12 1;22,816 1,011
27 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 10 1;22,839 1,034
28 13 GONZALEZ MARCELO 307 8 1;22,853 1,048
29 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 11 1;22,870 1,065
30 35 LUNA ROBERTO CERATO 16 1;22,927 1,122
31 71 ABDALLAH HANNA A.R 147 7 1;23,083 1,278
32 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 9 1;23,091 1,286
33 72 SANTERO JULIAN 308 13 1;23,128 1,323
34 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 11 1;23,160 1,355
35 52 TRAUT NICOLAS LEON 14 1;23,464 1,659
36 63 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 17 1;23,505 1,700
37 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 9 1;23,536 1,731
38 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 8 1;23,573 1,768
39 43 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 14 1;23,765 1,960
40 36 COHEN MATIAS LINEA 4 1;26,777 4,972
41 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 6 1;41,789 19,984
42 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 1 3;27,646 2;05,841

Promedio del 1º 182.541 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
1er entrenamiento C3 La Pampa 2015 148-947-1-entre-clase-3.xls
2° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 9 1;21,591
2 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 14 1;21,600 0,009
3 72 SANTERO JULIAN 308 13 1;21,679 0,088
4 9 PERNIA LEONEL LINEA 8 1;21,712 0,121
5 23 YANNANTUONI FABIAN 308 11 1;21,826 0,235
6 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 11 1;21,843 0,252
7 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 15 1;21,895 0,304
8 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 11 1;21,903 0,312
9 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 13 1;21,904 0,313
10 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 12 1;21,923 0,332
11 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 13 1;21,940 0,349
12 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 8 1;22,007 0,416
13 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 12 1;22,016 0,425
14 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 3 1;22,103 0,512
15 13 GONZALEZ MARCELO 307 8 1;22,111 0,520
16 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 14 1;22,123 0,532
17 71 ABDALLAH HANNA A.R 147 13 1;22,148 0,557
18 28 TETI JERONIMO CRUZE 10 1;22,164 0,573
19 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 10 1;22,215 0,624
20 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 12 1;22,297 0,706
21 77 PERNIA MARIANO CRUZE 11 1;22,328 0,737
22 1 ROSSI MATIAS C4 14 1;22,331 0,740
23 35 LUNA ROBERTO CERATO 13 1;22,343 0,752
24 43 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 10 1;22,343 0,752
25 2 CHAPUR FACUNDO 308 11 1;22,393 0,802
26 17 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 12 1;22,435 0,844
27 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 12 1;22,468 0,877
28 3 MERAYO PABLO LANCER 11 1;22,504 0,913
29 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 13 1;22,547 0,956
30 27 OTERO PABLO A.R 147 14 1;22,580 0,989
31 92 FRANETOVICH EVER C4 15 1;22,601 1,010
32 8 SATURNI IVAN FOCUS 8 1;22,738 1,147
33 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 12 1;23,045 1,454
34 63 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 5 1;23,143 1,552
35 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 4 1;23,162 1,571
36 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 10 1;23,165 1,574
37 52 TRAUT NICOLAS LEON 13 1;23,392 1,801
38 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 2 1;24,276 2,685
39 36 COHEN MATIAS LINEA 7 1;24,748 3,157
40 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 3 1;46,622 25,031

Promedio del 1º 183.020 Km/h.

Sin tiempos Autos Nro. 39 y 99

Descargas
Título Archivo Descarga
2do entrenamiento C3 La Pampa 2015 148-373-2-entre-clase-3.xls
GENERAL ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 9 1;21,591
2 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 14 1;21,600 0,009
3 72 SANTERO JULIAN 308 13 1;21,679 0,088
4 9 PERNIA LEONEL LINEA 8 1;21,712 0,121
5 2 CHAPUR FACUNDO 308 11 1;21,805 0,214
6 23 YANNANTUONI FABIAN 308 11 1;21,826 0,235
7 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 11 1;21,843 0,252
8 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 15 1;21,895 0,304
9 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 11 1;21,903 0,312
10 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 13 1;21,904 0,313
11 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 12 1;21,923 0,332
12 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 13 1;21,940 0,349
13 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 12 1;21,947 0,356
14 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 8 1;22,007 0,416
15 28 TETI JERONIMO CRUZE 10 1;22,045 0,454
16 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 3 1;22,103 0,512
17 13 GONZALEZ MARCELO 307 8 1;22,111 0,520
18 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 14 1;22,123 0,532
19 71 ABDALLAH HANNA A.R 147 13 1;22,148 0,557
20 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 10 1;22,215 0,624
21 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 12 1;22,297 0,706
22 17 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 12 1;22,326 0,735
23 77 PERNIA MARIANO CRUZE 11 1;22,328 0,737
24 1 ROSSI MATIAS C4 14 1;22,331 0,740
25 35 LUNA ROBERTO CERATO 13 1;22,343 0,752
26 43 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 10 1;22,343 0,752
27 8 SATURNI IVAN FOCUS 8 1;22,350 0,759
28 27 OTERO PABLO A.R 147 14 1;22,441 0,850
29 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 12 1;22,468 0,877
30 3 MERAYO PABLO LANCER 11 1;22,504 0,913
31 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 13 1;22,547 0,956
32 92 FRANETOVICH EVER C4 15 1;22,601 1,010
33 99 ANGELINI JUAN MARCOS VW VENTO 0 1;22,720 1,129
34 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 3 1;22,722 1,131
35 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 12 1;22,870 1,279
36 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 10 1;23,091 1,500
37 63 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 5 1;23,143 1,552
38 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 2 1;23,160 1,569
39 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 4 1;23,162 1,571
40 52 TRAUT NICOLAS LEON 13 1;23,392 1,801
41 36 COHEN MATIAS LINEA 7 1;24,748 3,157
42 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 0 3;27,646 2;06,055

Promedio del 1º 183.020 Km/h

Descargas