RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 28 de Mayo, 2017 C3 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 18 36;05,397
2 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 18 36;05,971 0,574
3 68 WERNER MARIANO LINEA 18 36;08,159 2,762
4 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 18 36;15,661 10,264
5 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 18 36;17,812 12,415
6 22 PIPKIN JUAN CRUZE 18 36;26,342 20,945
7 103 BOERO PEDRO FOCUS 18 36;28,951 23,554
8 6 YANNANTUONI FABIAN 308 18 36;36,420 31,023
9 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 18 36;36,794 31,397
10 13 TETI JERONIMO CRUZE 18 36;38,640 33,243
11 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 18 36;43,613 38,216
12 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 18 36;44,390 38,993
13 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 18 36;49,247 43,850
14 69 HERRERA AGUSTIN LINEA 18 36;57,167 51,770
15 31 COSCIA FRANCO CRUZE 18 36;59,377 53,980
16 41 COHEN MATIAS A.R 147 18 36;59,740 54,343
17 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 18 37;09,922 1;04,525
18 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 18 37;25,636 1;20,239
19 88 POSCO NICOLAS FOCUS 18 37;37,130 1;31,733
20 12 CHAPUR FACUNDO 308 17 37;21,557 37;21,557
21 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 16 34;56,604 34;56,604
22 8 SATURNI IVAN FOCUS 14 28;18,544 28;18,544
23 2 PERNIA LEONEL H.CIVIC 12 24;27,246 24;27,246
24 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 7 14;38,853 14;38,853
25 28 BESSONE ERNESTO COROLLA 5 11;03,070 11;03,070
26 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 4 8;28,373 8;28,373
27 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 3 7;02,753 7;02,753
28 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 0 0,000 0,000
29 0 FONTANA NORBERTO CRUZE 0 0,000 0,000
30 44 OTERO PABLO CH.CRUZE 0 0,000 0,000

Record Auto: 11             Tiempo: 1;56,943         Vuelta: 15              Prom: 144.686 Km/h
Promedio del ganador: 140.649 Km/h
Auto Nro. 115 excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 12 y 116

Descargas
Título Archivo Descarga
Final C3 Concordia 2017 173-300-final-clase-3.xls
SERIES
PRIMERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 68 WERNER MARIANO LINEA 6 15;39,954
2 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 6 15;41,101 1,147
3 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 6 15;41,937 1,983
4 2 PERNIA LEONEL H.CIVIC 6 15;50,509 10,555
5 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 6 15;50,599 10,645
6 69 HERRERA AGUSTIN LINEA 6 15;51,844 11,890
7 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 6 15;57,666 17,712
8 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 6 16;12,922 32,968
9 43 ROSSOTTI JUAN PABLO FOCUS 0 0,000 0,000
10 41 COHEN MATIAS A.R 147 0 0,000 0,000
11 0 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 0 0,000 0,000

Record Auto: 68          Tiempo: 2;06,252          Vuelta: 6             Prom: 134.018 Km/h
Promedio del ganador: 108.005 Km/h
Auto Nro. 27 excluido parcialmente por no respetar regimen de parque cerrado

Descargas
Título Archivo Descarga
1º Serie C3 Concordia 2017 173-817-1-serie-clase-3.xls
SEGUNDA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 6 13;56,320
2 6 YANNANTUONI FABIAN 308 6 14;03,914 7,594
3 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 6 14;08,388 12,068
4 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 6 14;11,790 15,470
5 12 CHAPUR FACUNDO 308 6 14;11,791 15,471
6 13 TETI JERONIMO CRUZE 6 14;12,756 16,436
7 88 POSCO NICOLAS FOCUS 6 14;14,245 17,925
8 28 BESSONE ERNESTO COROLLA 6 14;15,548 19,228
9 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 6 14;15,891 19,571
10 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 5 12;25,840 12;25,840
11 38 MERAYO PABLO FOCUS 0 0,000 0,000

Record Auto: 18          Tiempo: 2;06,711          Vuelta: 5             Prom: 134.594 Km/h
Promedio del ganador: 121.389 Km/h
Auto Nro. 12 recargado con 2 puestos por maniobra peligrosa a los Autos Nro. 21 y 116
Auto Nro. 51 apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 6
Auto Nro. 38 apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 15

Descargas
Título Archivo Descarga
2º Serie C3 Concordia 2017 173-243-2-serie-clase-3.xls
TERCERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 6 12;32,561
2 22 PIPKIN JUAN CRUZE 6 12;34,427 1,866
3 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 6 12;39,052 6,491
4 103 BOERO PEDRO FOCUS 6 12;39,728 7,167
5 8 SATURNI IVAN FOCUS 6 12;46,284 13,723
6 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 6 12;48,793 16,232
7 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 6 12;55,620 23,059
8 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 6 13;01,103 28,542
9 31 COSCIA FRANCO CRUZE 6 13;05,926 33,365
10 44 OTERO PABLO CH.CRUZE 6 14;37,582 2;05,021

Record Auto: 22          Tiempo: 2;04,575          Vuelta: 3             Prom: 135.822 Km/h
Promedio del ganador: 134.899 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
3º Serie C3 Concordia 2017 173-352-3-serie-clase-3.xls
CLASIFICACIONES
GENERAL CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 68 WERNER MARIANO LINEA 1 1;49,332
2 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 2 1;49,516 0,184
3 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1 1;49,559 0,227
4 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 2 1;49,791 0,459
5 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 3 1;49,952 0,620
6 22 PIPKIN JUAN CRUZE 3 1;50,041 0,709
7 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 2 1;50,095 0,763
8 6 YANNANTUONI FABIAN 308 2 1;50,395 1,063
9 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 4 1;50,531 1,199
10 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 4 1;50,698 1,366
11 88 POSCO NICOLAS FOCUS 4 1;50,754 1,422
12 103 BOERO PEDRO FOCUS 3 1;50,757 1,425
13 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 4 1;50,833 1,501
14 38 MERAYO PABLO FOCUS 4 1;50,838 1,506
15 8 SATURNI IVAN FOCUS 4 1;50,933 1,601
16 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 3 1;50,934 1,602
17 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 3 1;50,941 1,609
18 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 4 1;50,993 1,661
19 69 HERRERA AGUSTIN LINEA 4 1;51,067 1,735
20 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 4 1;51,087 1,755
21 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 4 1;51,101 1,769
22 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 4 1;51,104 1,772
23 13 TETI JERONIMO CRUZE 3 1;51,127 1,795
24 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 4 1;51,225 1,893
25 43 ROSSOTTI JUAN PABLO FOCUS 4 1;51,269 1,937
26 12 CHAPUR FACUNDO 308 4 1;51,278 1,946
27 31 COSCIA FRANCO CRUZE 4 1;51,505 2,173
28 41 COHEN MATIAS A.R 147 4 1;51,520 2,188
29 28 BESSONE ERNESTO COROLLA 4 1;51,999 2,667
30 44 OTERO PABLO CH.CRUZE 3 1;52,170 2,838

Promedio del 1º: 154.758 Km/h
Autos Nro. 23, 25 y 35 excluidos del evento por articulo 13.1 del reglamento de campeonato (combustible)
Sin tiempo Autos Nro. 2 y 116

Descargas
Título Archivo Descarga
Gral. Clasificacion C3 Concordia 2017 173-735-clasifica-clase-3.xls
ENTRENAMIENTOS
1° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 68 WERNER MARIANO LINEA 8 1;49,107
2 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 11 1;49,355 0,248
3 25 SANTERO JULIAN FOCUS 10 1;49,792 0,685
4 2 PERNIA LEONEL H.CIVIC 6 1;49,846 0,739
5 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 10 1;50,117 1,010
6 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 9 1;50,155 1,048
7 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 12 1;50,203 1,096
8 6 YANNANTUONI FABIAN 308 12 1;50,400 1,293
9 22 PIPKIN JUAN CRUZE 11 1;50,407 1,300
10 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 8 1;50,515 1,408
11 13 TETI JERONIMO CRUZE 8 1;50,576 1,469
12 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 13 1;50,707 1,600
13 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 8 1;50,715 1,608
14 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 5 1;50,854 1,747
15 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 13 1;50,858 1,751
16 41 COHEN MATIAS A.R 147 9 1;50,917 1,810
17 103 BOERO PEDRO FOCUS 11 1;51,027 1,920
18 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 4 1;51,119 2,012
19 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 7 1;51,405 2,298
20 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 7 1;51,497 2,390
21 8 SATURNI IVAN FOCUS 9 1;51,518 2,411
22 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 6 1;51,549 2,442
23 38 MERAYO PABLO FOCUS 9 1;51,619 2,512
24 12 CHAPUR FACUNDO 308 7 1;51,807 2,700
25 31 COSCIA FRANCO CRUZE 7 1;51,961 2,854
26 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 9 1;51,977 2,870
27 43 ROSSOTTI JUAN PABLO FOCUS 10 1;52,083 2,976
28 69 HERRERA AGUSTIN LINEA 10 1;52,291 3,184
29 88 POSCO NICOLAS FOCUS 7 1;52,601 3,494
30 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 8 1;53,355 4,248
31 44 OTERO PABLO CH.CRUZE 7 1;53,448 4,341
32 28 BESSONE ERNESTO COROLLA 7 1;54,200 5,093
33 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 4 2;02,782 13,675
34 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 7 2;03,251 14,144
35 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 5 2;05,947 16,840

Promedio del 1º: 155.077 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
1º Entrenamiento C3 Concordia 2017 173-662-1-entre-clase-3.xls
2° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 11 1;49,230
2 25 SANTERO JULIAN FOCUS 11 1;49,239 0,009
3 68 WERNER MARIANO LINEA 9 1;49,249 0,019
4 22 PIPKIN JUAN CRUZE 8 1;49,824 0,594
5 6 YANNANTUONI FABIAN 308 10 1;49,830 0,600
6 13 TETI JERONIMO CRUZE 7 1;50,075 0,845
7 8 SATURNI IVAN FOCUS 8 1;50,102 0,872
8 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 12 1;50,127 0,897
9 38 MERAYO PABLO FOCUS 10 1;50,214 0,984
10 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 8 1;50,216 0,986
11 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 8 1;50,234 1,004
12 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 12 1;50,301 1,071
13 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 13 1;50,386 1,156
14 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 11 1;50,413 1,183
15 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 10 1;50,438 1,208
16 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 8 1;50,580 1,350
17 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 8 1;50,596 1,366
18 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 5 1;50,642 1,412
19 103 BOERO PEDRO FOCUS 10 1;50,728 1,498
20 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 10 1;50,806 1,576
21 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 4 1;50,840 1,610
22 43 ROSSOTTI JUAN PABLO FOCUS 7 1;50,867 1,637
23 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 8 1;51,204 1,974
24 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 8 1;51,218 1,988
25 41 COHEN MATIAS A.R 147 8 1;51,274 2,044
26 28 BESSONE ERNESTO COROLLA 11 1;51,408 2,178
27 69 HERRERA AGUSTIN LINEA 9 1;51,576 2,346
28 88 POSCO NICOLAS FOCUS 5 1;51,639 2,409
29 31 COSCIA FRANCO CRUZE 6 1;51,838 2,608
30 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 6 1;52,061 2,831
31 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 7 1;52,474 3,244
32 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 6 2;09,930 20,700
33 44 OTERO PABLO CH.CRUZE 1 2;09,970 20,740
34 2 PERNIA LEONEL H.CIVIC 3 5;09,240 3;20,010

Promedio del 1º: 154.902 Km/h
Sin tiempo AUto Nro. 12

Descargas
Título Archivo Descarga
2º Entrenamiento C3 Concordia 2017 173-868-2-entre-clase-3.xls
GENERAL ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 68 WERNER MARIANO LINEA 9 1;49,107
2 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 11 1;49,230 0,123
3 25 SANTERO JULIAN FOCUS 11 1;49,239 0,132
4 22 PIPKIN JUAN CRUZE 8 1;49,824 0,717
5 6 YANNANTUONI FABIAN 308 10 1;49,830 0,723
6 2 PERNIA LEONEL H.CIVIC 3 1;49,846 0,739
7 13 TETI JERONIMO CRUZE 7 1;50,075 0,968
8 8 SATURNI IVAN FOCUS 8 1;50,102 0,995
9 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 10 1;50,117 1,010
10 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 12 1;50,127 1,020
11 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 10 1;50,155 1,048
12 38 MERAYO PABLO FOCUS 10 1;50,214 1,107
13 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 8 1;50,216 1,109
14 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 8 1;50,234 1,127
15 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 12 1;50,301 1,194
16 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 13 1;50,386 1,279
17 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 11 1;50,413 1,306
18 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 5 1;50,515 1,408
19 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 8 1;50,580 1,473
20 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 8 1;50,596 1,489
21 103 BOERO PEDRO FOCUS 10 1;50,728 1,621
22 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 4 1;50,840 1,733
23 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 6 1;50,854 1,747
24 43 ROSSOTTI JUAN PABLO FOCUS 7 1;50,867 1,760
25 41 COHEN MATIAS A.R 147 8 1;50,917 1,810
26 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 8 1;51,204 2,097
27 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 8 1;51,218 2,111
28 28 BESSONE ERNESTO COROLLA 11 1;51,408 2,301
29 69 HERRERA AGUSTIN LINEA 9 1;51,576 2,469
30 88 POSCO NICOLAS FOCUS 5 1;51,639 2,532
31 12 CHAPUR FACUNDO 308 0 1;51,807 2,700
32 31 COSCIA FRANCO CRUZE 6 1;51,838 2,731
33 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 6 1;51,977 2,870
34 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 7 1;52,474 3,367
35 44 OTERO PABLO CH.CRUZE 1 1;53,448 4,341

Promedio del 1º: 155.077 Km/h

Descargas