RESULTADOS DE LA FECHA: Sábado 21 de Noviembre, 2020 C3 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 55 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 16 28:50.955
2 17 MATIAS MUNOZ MARCHESI FORD FOCUS 16 28:51.253 0.298
3 22 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 16 28:51.897 0.942
4 141 JONATAN CASTELLANO FORD FOCUS 16 28:53.716 2.761
5 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 16 28:56.737 5.782
6 4 LEONEL PERNIA VW VENTO 16 28:57.464 6.509
7 14 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 16 28:57.706 6.751
8 113 RODRIGO LUGON FORD FOCUS 16 28:58.118 7.163
9 27 MANUEL LUQUE FIAT TIPO 16 28:59.742 8.787
10 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 16 28:59.932 8.977
11 92 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 16 29:00.359 9.404
12 56 GERMAN TODINO KIA CERATO 16 29:00.844 9.889
13 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 16 29:04.506 13.551
14 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 16 29:05.891 14.936
15 1 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 16 29:08.509 17.554
16 101 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 16 29:08.659 17.704
17 46 MATIAS COHEN FORD FOCUS 16 29:08.784 17.829
18 48 SANTIAGO MALLO C4 LOUNGE 16 29:17.497 26.542
19 49 MAURO SCHENONE FIAT TIPO 16 29:19.926 28.971
20 61 Diego NOCETI FORD FOCUS 16 29:24.961 34.006
21 41 EVER FRANETOVICH TOYOTA COROLLA 15 27:33.523 1 Vuelta
22 10 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 14 26:04.301 2 Vueltas
23 18 ADRIAN CHIRIANO FORD FOCUS 13 24:04.307 3 Vueltas
24 39 LUCAS VICINO C4 LOUNGE 13 24:07.643 3 Vueltas
25 9 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 13 24:57.687 3 Vueltas
15 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 9 14:43.555 7 Vueltas
118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 9 14:44.943 7 Vueltas
43 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 9 17:51.027 7 Vueltas
144 Mariano WERNER C4 LOUNGE 8 13:35.379 8 Vueltas
114 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 6 10:07.082 10 Vueltas
69 PEDRO GENTILE CHEVROLET CRUZE 6 10:20.688 10 Vueltas
38 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 6 12:19.078 10 Vueltas

Auto Nro 19 Excluido parcialmente por no respetar régimen de parque cerrado.

Auto Nro. 100 Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 15

Autos Nro. 41, 43, 49 y  69 Recargados con 5 segundos por falsa largada.

Auto Nro. 39 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 101.

Auto Nro. 111 Excluido por técnica (peso). 

Descargas
SERIES
PRIMERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 55 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 4 6:28.541
2 22 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 4 6:29.483 0.942
3 17 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 4 6:30.092 1.551
4 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 4 6:30.523 1.982
5 9 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 4 6:30.822 2.281
6 4 LEONEL PERNIA VW VENTO 4 6:31.893 3.352
7 141 JONATAN CASTELLANO FORD FOCUS 4 6:32.070 3.529
8 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 4 6:32.569 4.028
9 144 Mariano WERNER C4 LOUNGE 4 6:32.829 4.288
10 10 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 4 6:33.106 4.565
11 27 MANUEL LUQUE FIAT TIPO 4 6:35.811 7.270
12 14 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 4 6:36.266 7.725
13 56 GERMAN TODINO KIA CERATO 4 6:36.500 7.959
14 46 MATIAS COHEN FORD FOCUS 4 6:38.457 9.916
15 69 PEDRO GENTILE CHEVROLET CRUZE 4 6:38.831 10.290
16 49 MAURO SCHENONE FIAT TIPO 4 6:41.729 13.188

Autos Nro. 39 y 101 Excluidos parcialmente por no respetar régimen de parque cerrado.

Auto Nro. 56 Recargado con 5 segundos por falsa largada.

Descargas
Título Archivo Descarga
215-317-1ra-serie-cl3-5ta-fecha.xls
SEGUNDA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 100 CARLOS OKULOVICH HONDA CIVIC 4 6:29.394
2 19 MARIANO PERNIA VW VENTO 4 6:30.034 0.640
3 15 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 4 6:30.901 1.507
4 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 4 6:31.246 1.852
5 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 4 6:34.523 5.129
6 113 RODRIGO LUGON FORD FOCUS 4 6:34.720 5.326
7 43 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 4 6:34.897 5.503
8 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 4 6:35.792 6.398
9 38 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 4 6:35.974 6.580
10 18 ADRIAN CHIRIANO FORD FOCUS 4 6:36.026 6.632
11 92 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 4 6:36.188 6.794
12 48 SANTIAGO MALLO C4 LOUNGE 4 6:36.391 6.997
13 114 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 4 6:38.578 9.184
14 1 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 4 6:40.270 10.876
15 41 EVER FRANETOVICH TOYOTA COROLLA 4 6:40.371 10.977
63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 1 1:59.318 3 Vueltas

No largo Auto Nro. 61

Auto Nro. 1 apercibido (5ta fecha) por maniobra peligrosa al Auto Nro. 41

Auto Nro. 41 recargado con puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 1

 

 

Descargas
Título Archivo Descarga
215-406-2da-serie-turismo-nacional-clase-3-5ta-fecha-resultados.txt
TERCERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
Descargas
CLASIFICACIONES
GENERAL CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 55 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 3 1:34.089
2 100 CARLOS OKULOVICH HONDA CIVIC 2 1:34.224 0.135
3 22 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 3 1:34.243 0.154
4 19 MARIANO PERNIA VW VENTO 2 1:34.252 0.163
5 56 GERMAN TODINO KIA CERATO 3 1:34.267 0.178
6 15 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 3 1:34.281 0.192
7 17 MATIAS MUNOZ MARCHESI FORD FOCUS 2 1:34.284 0.195
8 113 RODRIGO LUGON FORD FOCUS 3 1:34.318 0.229
9 9 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 2 1:34.347 0.258
10 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 3 1:34.408 0.319
11 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 2 1:34.410 0.321
12 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 3 1:34.420 0.331
13 4 LEONEL PERNIA VW VENTO 2 1:34.437 0.348
14 41 EVER FRANETOVICH TOYOTA COROLLA 3 1:34.446 0.357
15 141 JONATAN CASTELLANO FORD FOCUS 3 1:34.450 0.361
16 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 3 1:34.469 0.380
17 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 3 1:34.525 0.436
18 92 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 3 1:34.588 0.499
19 14 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 3 1:34.613 0.524
20 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 3 1:34.707 0.618
21 101 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 3 1:34.746 0.657
22 43 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 3 1:34.794 0.705
23 27 MANUEL LUQUE FIAT TIPO 3 1:34.823 0.734
24 38 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 3 1:34.829 0.740
25 10 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 3 1:34.856 0.767
26 1 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 3 1:34.986 0.897
27 69 PEDRO GENTILE CHEVROLET CRUZE 3 1:35.029 0.940
28 18 ADRIAN CHIRIANO FORD FOCUS 3 1:35.064 0.975
29 144 Mariano WERNER C4 LOUNGE 2 1:35.092 1.003
30 48 SANTIAGO MALLO C4 LOUNGE 3 1:35.435 1.346
31 46 MATIAS COHEN FORD FOCUS 3 1:35.470 1.381
32 114 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 3 1:35.705 1.616
33 49 MAURO SCHENONE FIAT TIPO 3 1:37.972 3.883
34 61 Diego NOCETI FORD FOCUS 2 1:44.054 9.965

Sin Tiempo Auto Nro. 39

Descargas
Título Archivo Descarga
215-477-1-clasifica-clase-3-fecha-5.xls
ENTRENAMIENTOS
1° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 6 1:35.405
2 22 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 5 1:35.576 0.171
3 144 Mariano WERNER C4 LOUNGE 3 1:35.598 0.193
4 113 RODRIGO LUGON FORD FOCUS 7 1:35.624 0.219
5 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 6 1:35.630 0.225
6 55 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 6 1:35.730 0.325
7 9 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 5 1:35.830 0.425
8 14 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 7 1:35.980 0.575
9 10 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 6 1:35.997 0.592
10 41 EVER FRANETOVICH TOYOTA COROLLA 6 1:36.117 0.712
11 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 5 1:36.119 0.714
12 17 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 7 1:36.152 0.747
13 43 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 8 1:36.153 0.748
14 101 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 5 1:36.161 0.756
15 100 CARLOS OKULOVICH HONDA CIVIC 6 1:36.174 0.769
16 56 GERMAN TODINO KIA CERATO 8 1:36.194 0.789
17 15 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 5 1:36.200 0.795
18 92 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 6 1:36.237 0.832
19 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 6 1:36.451 1.046
20 48 SANTIAGO MALLO C4 LOUNGE 9 1:36.549 1.144
21 27 MANUEL LUQUE FIAT TIPO 7 1:36.554 1.149
22 114 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 9 1:36.591 1.186
23 18 ADRIAN CHIRIANO FORD FOCUS 7 1:36.616 1.211
24 38 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 8 1:36.703 1.298
25 69 PEDRO GENTILE CHEVROLET CRUZE 7 1:36.762 1.357
26 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 6 1:36.836 1.431
27 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 8 1:36.911 1.506
28 141 JONATAN CASTELLANO FORD FOCUS 4 1:37.100 1.695
29 46 MATIAS COHEN FORD FOCUS 9 1:37.268 1.863
30 61 Diego NOCETI FORD FOCUS 9 1:37.617 2.212
31 39 LUCAS VICINO C4 LOUNGE 5 1:37.929 2.524
32 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 6 1:39.007 3.602
33 49 MAURO SCHENONE FIAT TIPO 6 1:39.074 3.669
34 19 MARIANO PERNIA VW VENTO 7 1:39.745 4.340
35 4 LEONEL PERNIA VW VENTO 5 1:40.043 4.638
Descargas
Título Archivo Descarga
215-212-1entre-cl3.xls
2° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 9 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 5 1:34.687
2 113 RODRIGO LUGON FORD FOCUS 7 1:34.917 0.230
3 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 5 1:34.939 0.252
4 55 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 5 1:34.949 0.262
5 61 Diego NOCETI FORD FOCUS 7 1:35.184 0.497
6 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 4 1:35.288 0.601
7 22 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 6 1:35.297 0.610
8 41 EVER FRANETOVICH TOYOTA COROLLA 4 1:35.492 0.805
9 18 ADRIAN CHIRIANO FORD FOCUS 7 1:35.539 0.852
10 17 MATIAS MUNOZ MARCHESI FORD FOCUS 5 1:35.554 0.867
11 43 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 7 1:35.555 0.868
12 144 Mariano WERNER C4 LOUNGE 4 1:35.560 0.873
13 10 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 5 1:35.562 0.875
14 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 6 1:35.632 0.945
15 69 PEDRO GENTILE CHEVROLET CRUZE 6 1:35.645 0.958
16 27 MANUEL LUQUE FIAT TIPO 8 1:35.656 0.969
17 4 LEONEL PERNIA VW VENTO 2 1:35.702 1.015
18 92 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 6 1:35.707 1.020
19 15 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 5 1:35.712 1.025
20 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 5 1:35.743 1.056
21 38 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 7 1:35.758 1.071
22 56 GERMAN TODINO KIA CERATO 8 1:35.772 1.085
23 14 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 7 1:35.888 1.201
24 101 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 7 1:35.923 1.236
25 48 SANTIAGO MALLO C4 LOUNGE 7 1:35.953 1.266
26 19 MARIANO PERNIA VW VENTO 5 1:35.966 1.279
27 1 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 6 1:35.973 1.286
28 141 JONATAN CASTELLANO FORD FOCUS 6 1:36.059 1.372
29 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 8 1:36.100 1.413
30 39 LUCAS VICINO C4 LOUNGE 5 1:36.343 1.656
31 46 MATIAS COHEN FORD FOCUS 8 1:36.473 1.786
32 100 CARLOS OKULOVICH HONDA CIVIC 7 1:36.519 1.832
33 114 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 9 1:36.562 1.875
34 49 MAURO SCHENONE FIAT TIPO 2 1:39.492 4.805
35 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 6 1:42.858 8.171
Descargas
Título Archivo Descarga
215-629-2entre-cl3.xls
GENERAL ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 9 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 1:34.687
2 113 RODRIGO LUGON FORD FOCUS 1:34.917 0.230
3 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 1:34.939 0.252
4 55 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 1:34.949 0.262
5 61 Diego NOCETI FORD FOCUS 1:35.184 0.497
6 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 1:35.288 0.601
7 22 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 1:35.297 0.610
8 1 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 1:35.405 0.718
9 41 EVER FRANETOVICH TOYOTA COROLLA 1:35.492 0.805
10 18 ADRIAN CHIRIANO FORD FOCUS 1:35.539 0.852
11 17 MATIAS MUNOZ MARCHESI FORD FOCUS 1:35.554 0.867
12 43 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 1:35.555 0.868
13 144 Mariano WERNER C4 LOUNGE 1:35.560 0.873
14 10 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 1:35.562 0.875
15 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 1:35.632 0.945
16 69 PEDRO GENTILE CHEVROLET CRUZE 1:35.645 0.958
17 27 MANUEL LUQUE FIAT TIPO 1:35.656 0.969
18 4 LEONEL PERNIA VW VENTO 1:35.702 1.015
19 92 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 1:35.707 1.020
20 15 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 1:35.712 1.025
21 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 1:35.743 1.056
22 38 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 1:35.758 1.071
23 56 GERMAN TODINO KIA CERATO 1:35.772 1.085
24 14 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 1:35.888 1.201
25 101 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 1:35.923 1.236
26 48 SANTIAGO MALLO C4 LOUNGE 1:35.953 1.266
27 19 MARIANO PERNIA VW VENTO 1:35.966 1.279
28 141 JONATAN CASTELLANO FORD FOCUS 1:36.059 1.372
29 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 1:36.100 1.413
30 100 CARLOS OKULOVICH HONDA CIVIC 1:36:174 1.487
31 39 LUCAS VICINO C4 LOUNGE 1:36.343 1.656
32 46 MATIAS COHEN FORD FOCUS 1:36.473 1.786
33 114 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 1:36.562 1.875
34 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 1:36.836 2.149
35 49 MAURO SCHENONE FIAT TIPO 1:39.074 4.387
Descargas