RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 4 de Agosto, 2013 C3 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 18 35;01,293
2 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 18 35;03,042 1,749
3 55 CHAPUR FACUNDO 308 18 35;04,163 2,870
4 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 18 35;04,867 3,574
5 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 18 35;07,004 5,711
6 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 18 35;10,138 8,845
7 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 18 35;11,439 10,146
8 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 18 35;12,749 11,456
9 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 18 35;17,365 16,072
10 27 GONZALEZ MARCELO 307 18 35;17,836 16,543
11 18 MUNGI DIEGO FOCUS 18 35;18,588 17,295
12 87 SATURNI IVAN FOCUS 18 35;19,086 17,793
13 112 KOCH JUAN PABLO C4 18 35;20,633 19,340
14 17 LUNA ROBERTO ASTRA 18 35;23,037 21,744
15 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 18 35;23,040 21,747
16 12 PIPKIN JUAN CRUZE 18 35;23,331 22,038
17 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 18 35;37,371 36,078
18 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 18 35;47,858 46,565
19 25 CARDUCCI LEANDRO 308 18 35;50,752 49,459
20 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 18 36;19,260 1;17,967
21 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 18 36;48,227 1;46,934
22 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 17 34;17,412 34;17,412
23 15 CHAR IGNACIO LEON 16 31;12,987 31;12,987
24 32 TREBBIANI JORGE FOCUS 15 29;27,779 29;27,779
25 111 ROSSI MATIAS C4 15 34;10,210 34;10,210
26 29 MICHIELETTO ARIEL FOCUS 14 27;52,778 27;52,778
27 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 13 25;38,289 25;38,289
28 9 TUERO ESTEBAN LINEA 9 17;51,173 17;51,173
29 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 8 16;44,900 16;44,900
30 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 7 14;22,550 14;22,550
31 22 BOSIO BRUNO FOCUS 4 8;49,946 8;49,946
32 46 OTERO PABLO MEGANE II 3 5;57,613 5;57,613
33 99 TETI JERONIMO ASTRA 3 5;59,437 5;59,437
34 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 3 6;10,704 6;10,704
35 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 0 0,000 0,000
36 2 BOSIO EZEQUIEL 308 0 0,000 0,000
37 48 COSCIA FRANCO ASTRA 0 0,000 0,000
38 83 CALAMARI AGUSTIN CRUZE 0 0,000 0,000
39 0 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 0 0,000 0,000

Record: Auto 17   Tiempo: 1.55.557   Vuelta:  6   Promedio: 149.661 Km/h.

Promedio del 1º 148.146 Km/h.

No largo Auto Nro. 36

Descargas
Título Archivo Descarga
Final C3 Termas 2013 128-198-final-tn-clase-3.xls
SERIES
PRIMERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 12 PIPKIN JUAN CRUZE 6 11;28,850
2 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 6 11;29,073 0,223
3 22 BOSIO BRUNO FOCUS 6 11;29,501 0,651
4 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 6 11;30,283 1,433
5 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 6 11;31,182 2,332
6 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 6 11;31,971 3,121
7 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 6 11;32,704 3,854
8 99 TETI JERONIMO ASTRA 6 11;33,323 4,473
9 27 GONZALEZ MARCELO 307 6 11;33,893 5,043
10 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 6 11;36,438 7,588
11 25 CARDUCCI LEANDRO 308 6 11;36,610 7,760
12 32 TREBBIANI JORGE FOCUS 6 11;50,439 21,589
13 0 0 0,000 0,000
14 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 0 0,000 0,000

Record: Uto 5   Tiempo: 1.54.239   Vuelta:  5   Promedio: 151.389 Km/h.

Promedio del 1º 150.637 Km/h.

Auto Nro 61 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 32.

Auto Nro. 77 Excluido parcial por no respetar regimen de parque cerrado.

Descargas
Título Archivo Descarga
1º Serie C3 Termas 2013 128-423-1-serie-clase-3.xls
SEGUNDA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 111 ROSSI MATIAS C4 6 11;26,976
2 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 6 11;32,404 5,428
3 15 CHAR IGNACIO LEON 6 11;38,514 11,538
4 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 6 11;38,834 11,858
5 18 MUNGI DIEGO FOCUS 6 11;39,059 12,083
6 17 LUNA ROBERTO ASTRA 6 11;39,423 12,447
7 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 6 11;50,518 23,542
8 87 SATURNI IVAN FOCUS 6 12;46,543 1;19,567
9 29 MICHIELETTO ARIEL FOCUS 2 12;31,328 12;31,328
10 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1 1;59,412 1;59,412
11 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 0 0,000 0,000
12 0 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 0 0,000 0,000
13 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 0 0,000 0,000

Record: Auto 20   Tiempo: 1.54.194   Vuelta:  5   Promedio: 151.448 Km/h.

Promedio del 1º 151.048 Km/h.

Auto Nro. 52 excluido parcialmente por maniobra peligrosa al auto Nro. 13

Auto Nro. 20 Recargado con 5 seg. por falsa largada.

 

Descargas
Título Archivo Descarga
2º Serie C3 Termas 2013 128-651-2-serie-clase-3.xls
TERCERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 55 CHAPUR FACUNDO 308 6 11;34,482
2 2 BOSIO EZEQUIEL 308 6 11;35,505 1,023
3 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 6 11;36,057 1,575
4 112 KOCH JUAN PABLO C4 6 11;38,007 3,525
5 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 6 11;40,295 5,813
6 46 OTERO PABLO MEGANE II 6 11;40,454 5,972
7 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 6 11;40,946 6,464
8 9 TUERO ESTEBAN LINEA 6 11;41,134 6,652
9 48 COSCIA FRANCO ASTRA 6 11;43,628 9,146
10 83 CALAMARI AGUSTIN CRUZE 6 11;44,052 9,570
11 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 6 11;48,878 14,396
12 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 6 12;02,481 27,999
13 0 MERAYO PABLO LANCER 0 0,000 0,000

Record: Auto 55   Tiempo: 1.54.552   Vuelta:  6   Promedio: 150.974 Km/h.

Promedio del 1º 149.416 Km/h.

No largo Auto Nro. 69.

Descargas
Título Archivo Descarga
3º Serie C3 Termas 2013 128-182-3-serie-clase-3.xls
CLASIFICACIONES
1° CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 12 PIPKIN JUAN CRUZE 4 1;53,461
2 111 ROSSI MATIAS C4 3 1;53,730 0,269
3 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 3 1;53,920 0,459
4 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 3 1;53,981 0,520
5 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 4 1;54,055 0,594
6 55 CHAPUR FACUNDO 308 4 1;54,061 0,600
7 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 3 1;54,212 0,751
8 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 4 1;54,222 0,761
9 2 BOSIO EZEQUIEL 308 3 1;54,276 0,815
10 22 BOSIO BRUNO FOCUS 3 1;54,426 0,965
11 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 4 1;54,524 1,063
12 112 KOCH JUAN PABLO C4 3 1;54,581 1,120
13 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 4 1;54,625 1,164
14 87 SATURNI IVAN FOCUS 5 1;54,646 1,185
15 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 4 1;54,678 1,217
16 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 4 1;54,763 1,302
17 17 LUNA ROBERTO ASTRA 3 1;54,776 1,315
18 83 CALAMARI AGUSTIN CRUZE 3 1;54,790 1,329
19 27 GONZALEZ MARCELO 307 4 1;54,872 1,411
20 18 MUNGI DIEGO FOCUS 3 1;54,938 1,477
21 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 4 1;54,954 1,493
22 99 TETI JERONIMO ASTRA 4 1;54,995 1,534
23 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 3 1;55,005 1,544
24 9 TUERO ESTEBAN LINEA 4 1;55,105 1,644
25 32 TREBBIANI JORGE FOCUS 4 1;55,114 1,653
26 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 3 1;55,143 1,682
27 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 4 1;55,272 1,811
28 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 3 1;55,321 1,860
29 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 4 1;55,390 1,929
30 69 MERAYO PABLO LANCER 1 1;55,635 2,174
31 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 4 1;55,650 2,189
32 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 2 1;55,792 2,331
33 48 COSCIA FRANCO ASTRA 3 1;55,797 2,336
34 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 4 1;55,833 2,372
35 15 CHAR IGNACIO LEON 3 1;56,095 2,634
36 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 4 1;56,274 2,813
37 25 CARDUCCI LEANDRO 308 4 1;56,656 3,195
38 29 MICHIELETTO ARIEL FOCUS 1 1;56,894 3,433
39 46 OTERO PABLO MEGANE II 4 1;57,322 3,861

Promedio del 1º 152.426 Km/h

Auto Nro. 46 Retiro de la mejor vuelta por maniobra peligrosa al auto Nro. 99

Sin tiempos Auto Nro. 5

Descargas
Título Archivo Descarga
Clasificacion C3 Termas 2013 128-759-clasifica-clase-3.xls
GENERAL CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 12 PIPKIN JUAN CRUZE 4 1;53,461
2 111 ROSSI MATIAS C4 3 1;53,730 0,269
3 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 3 1;53,920 0,459
4 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 3 1;53,981 0,520
5 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 4 1;54,055 0,594
6 55 CHAPUR FACUNDO 308 4 1;54,061 0,600
7 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 3 1;54,212 0,751
8 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 4 1;54,222 0,761
9 2 BOSIO EZEQUIEL 308 3 1;54,276 0,815
10 22 BOSIO BRUNO FOCUS 3 1;54,426 0,965
11 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 4 1;54,524 1,063
12 112 KOCH JUAN PABLO C4 3 1;54,581 1,120
13 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 4 1;54,625 1,164
14 87 SATURNI IVAN FOCUS 5 1;54,646 1,185
15 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 4 1;54,678 1,217
16 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 4 1;54,763 1,302
17 17 LUNA ROBERTO ASTRA 3 1;54,776 1,315
18 83 CALAMARI AGUSTIN CRUZE 3 1;54,790 1,329
19 27 GONZALEZ MARCELO 307 4 1;54,872 1,411
20 18 MUNGI DIEGO FOCUS 3 1;54,938 1,477
21 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 4 1;54,954 1,493
22 99 TETI JERONIMO ASTRA 4 1;54,995 1,534
23 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 3 1;55,005 1,544
24 9 TUERO ESTEBAN LINEA 4 1;55,105 1,644
25 32 TREBBIANI JORGE FOCUS 4 1;55,114 1,653
26 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 3 1;55,143 1,682
27 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 4 1;55,272 1,811
28 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 3 1;55,321 1,860
29 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 4 1;55,390 1,929
30 69 MERAYO PABLO LANCER 1 1;55,635 2,174
31 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 4 1;55,650 2,189
32 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 2 1;55,792 2,331
33 48 COSCIA FRANCO ASTRA 3 1;55,797 2,336
34 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 4 1;55,833 2,372
35 15 CHAR IGNACIO LEON 3 1;56,095 2,634
36 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 4 1;56,274 2,813
37 25 CARDUCCI LEANDRO 308 4 1;56,656 3,195
38 29 MICHIELETTO ARIEL FOCUS 1 1;56,894 3,433
39 46 OTERO PABLO MEGANE II 4 1;57,322 3,861
Descargas
ENTRENAMIENTOS
1° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 69 MERAYO PABLO LANCER 4 1;53,970
2 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 7 1;54,086 0,116
3 111 ROSSI MATIAS C4 4 1;54,286 0,316
4 9 TUERO ESTEBAN LINEA 5 1;54,369 0,399
5 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 6 1;54,497 0,527
6 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 9 1;54,583 0,613
7 55 CHAPUR FACUNDO 308 4 1;54,632 0,662
8 87 SATURNI IVAN FOCUS 6 1;54,706 0,736
9 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 8 1;54,830 0,860
10 22 BOSIO BRUNO FOCUS 3 1;55,166 1,196
11 15 CHAR IGNACIO LEON 3 1;55,195 1,225
12 12 PIPKIN JUAN CRUZE 5 1;55,200 1,230
13 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 5 1;55,262 1,292
14 27 GONZALEZ MARCELO 307 4 1;55,294 1,324
15 99 TETI JERONIMO ASTRA 5 1;55,363 1,393
16 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 6 1;55,394 1,424
17 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 6 1;55,410 1,440
18 2 BOSIO EZEQUIEL 308 5 1;55,426 1,456
19 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 5 1;55,452 1,482
20 32 TREBBIANI JORGE FOCUS 3 1;55,466 1,496
21 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 3 1;55,473 1,503
22 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 6 1;55,491 1,521
23 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 3 1;55,553 1,583
24 83 CALAMARI AGUSTIN CRUZE 7 1;55,560 1,590
25 18 MUNGI DIEGO FOCUS 5 1;55,610 1,640
26 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 5 1;55,645 1,675
27 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 7 1;55,664 1,694
28 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 7 1;55,679 1,709
29 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 4 1;55,815 1,845
30 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 5 1;55,843 1,873
31 46 OTERO PABLO MEGANE II 7 1;55,879 1,909
32 25 CARDUCCI LEANDRO 308 5 1;55,988 2,018
33 112 KOCH JUAN PABLO C4 7 1;56,048 2,078
34 29 MICHIELETTO ARIEL FOCUS 5 1;56,171 2,201
35 17 LUNA ROBERTO ASTRA 7 1;56,638 2,668
36 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 3 1;57,305 3,335
37 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 5 1;58,279 4,309
38 48 COSCIA FRANCO ASTRA 2 2;01,199 7,229
39 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 1 14;18,134 12;24,164
40 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 1 16;17,342 14;23,372

Promedio del 1º 151.745 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
1er entrenamiento C3 Termas 2013 128-282-1-entre-clase-3.xls
2° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 111 ROSSI MATIAS C4 5 1;53,949
2 12 PIPKIN JUAN CRUZE 1 1;54,095 0,146
3 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 4 1;54,113 0,164
4 55 CHAPUR FACUNDO 308 6 1;54,442 0,493
5 9 TUERO ESTEBAN LINEA 7 1;54,486 0,537
6 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 10 1;54,508 0,559
7 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 3 1;54,583 0,634
8 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 7 1;54,602 0,653
9 99 TETI JERONIMO ASTRA 6 1;54,611 0,662
10 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 6 1;54,661 0,712
11 112 KOCH JUAN PABLO C4 6 1;54,746 0,797
12 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 9 1;54,822 0,873
13 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 7 1;54,871 0,922
14 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 10 1;54,905 0,956
15 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 6 1;54,968 1,019
16 32 TREBBIANI JORGE FOCUS 6 1;55,004 1,055
17 83 CALAMARI AGUSTIN CRUZE 9 1;55,017 1,068
18 15 CHAR IGNACIO LEON 5 1;55,018 1,069
19 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 7 1;55,119 1,170
20 2 BOSIO EZEQUIEL 308 6 1;55,142 1,193
21 87 SATURNI IVAN FOCUS 7 1;55,153 1,204
22 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 7 1;55,166 1,217
23 25 CARDUCCI LEANDRO 308 7 1;55,175 1,226
24 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 6 1;55,176 1,227
25 18 MUNGI DIEGO FOCUS 6 1;55,234 1,285
26 27 GONZALEZ MARCELO 307 6 1;55,409 1,460
27 17 LUNA ROBERTO ASTRA 8 1;55,421 1,472
28 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 8 1;55,438 1,489
29 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 8 1;55,446 1,497
30 22 BOSIO BRUNO FOCUS 4 1;55,487 1,538
31 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 5 1;55,596 1,647
32 48 COSCIA FRANCO ASTRA 10 1;55,764 1,815
33 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 11 1;55,839 1,890
34 69 MERAYO PABLO LANCER 3 1;56,006 2,057
35 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 5 1;56,456 2,507
36 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 7 1;56,461 2,512
37 29 MICHIELETTO ARIEL FOCUS 10 1;56,476 2,527
38 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 7 1;56,885 2,936

Promedio del 1º 151.773 Km/h

Sin tiempos Autos Nro, 36 y 46

Descargas
Título Archivo Descarga
2do Entrenamiento C3 TErmas 2013 128-121-2-entre-clase-3.xls
GENERAL ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 111 ROSSI MATIAS C4 5 1;53,949
2 69 MERAYO PABLO LANCER 3 1;53,970 0,021
3 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 4 1;54,086 0,137
4 12 PIPKIN JUAN CRUZE 1 1;54,095 0,146
5 9 TUERO ESTEBAN LINEA 7 1;54,369 0,420
6 55 CHAPUR FACUNDO 308 6 1;54,442 0,493
7 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 7 1;54,497 0,548
8 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 10 1;54,508 0,559
9 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 8 1;54,583 0,634
10 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 3 1;54,583 0,634
11 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 7 1;54,602 0,653
12 99 TETI JERONIMO ASTRA 6 1;54,611 0,662
13 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 6 1;54,661 0,712
14 87 SATURNI IVAN FOCUS 7 1;54,706 0,757
15 112 KOCH JUAN PABLO C4 6 1;54,746 0,797
16 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 9 1;54,822 0,873
17 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 8 1;54,830 0,881
18 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 10 1;54,905 0,956
19 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 6 1;54,968 1,019
20 32 TREBBIANI JORGE FOCUS 6 1;55,004 1,055
21 83 CALAMARI AGUSTIN CRUZE 9 1;55,017 1,068
22 15 CHAR IGNACIO LEON 5 1;55,018 1,069
23 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 7 1;55,119 1,170
24 2 BOSIO EZEQUIEL 308 6 1;55,142 1,193
25 22 BOSIO BRUNO FOCUS 4 1;55,166 1,217
26 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 7 1;55,166 1,217
27 25 CARDUCCI LEANDRO 308 7 1;55,175 1,226
28 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 6 1;55,176 1,227
29 18 MUNGI DIEGO FOCUS 6 1;55,234 1,285
30 27 GONZALEZ MARCELO 307 6 1;55,294 1,345
31 17 LUNA ROBERTO ASTRA 8 1;55,421 1,472
32 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 5 1;55,473 1,524
33 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 5 1;55,553 1,604
34 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 0 1;55,664 1,715
35 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 7 1;55,679 1,730
36 48 COSCIA FRANCO ASTRA 10 1;55,764 1,815
37 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 11 1;55,839 1,890
38 46 OTERO PABLO MEGANE II 0 1;55,879 1,930
39 29 MICHIELETTO ARIEL FOCUS 10 1;56,171 2,222
40 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 7 1;56,885 2,936

Promedio del 1º 151.773

Descargas