POSICIONES CLASE 3 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
PosicionPos RnkRanking Piloto Auto PntsPuntos DifDiferencia LKgLastre (Kg)
1 122 Jakos Jakos Andres Corolla 90 0 45 Kg
2 1 Pernia Pernia Leonel Focus 76 14 40 Kg
3 14 Yannantuoni Yannantuoni Fabian Tipo 69 21 35 Kg
4 41 Barrio Barrio Jorge Cruze 68 22 30 Kg
5 7 Gassmann Gassmann Joel Cruze 67 23 25 Kg
6 5 Iansa Iansa Gaston Focus 67 23 20 Kg
7 63 Merlo Merlo Javier Corolla 60 30 15 Kg
8 4 Teti Teti Jeronimo Cruze 55 35 10 Kg
9 11 Domenech Domenech Alfonso Focus 55 35
10 8 Castellano Castellano Jonatan Cruze 53 37
11 6 Chapur Chapur Facundo Focus 52 38
12 10 Munoz Marchesi Munoz Marchesi Matias Focus 45 45
13 114 Signorelli Signorelli Matias Focus 39 51
14 82 Okulovich Okulovich Carlos Focus 37 53
15 12 Franetovich Franetovich Ever Focus 37 53
16 138 Cravero Cravero Matias Corolla 33 57
17 56 Todino Todino German Corolla 27 63
18 231 Urcera Urcera Jose Manuel Focus 23 67
19 156 Garbiglia Garbiglia Cristian C-Elysee 19 71
20 99 Mallo Mallo Santiago Cruze 19 71
21 55 Mallo Mallo Manuel Cruze 16 74
22 78 Gomez Gomez Sebastian Corolla 16 74
23 144 Vicino Vicino Lucas Corolla 15 75
24 30 Ciaurro Ciaurro Miguel Corolla 13 77
25 16 Carducci Carducci Leandro Focus 13 77
26 177 Pernia Pernia Mariano Corolla 12 78
27 77 Cohen Cohen Matias Focus 11 79
28 111 Blotta Blotta Renzo Corolla 10 80
29 88 Marques Marques Facundo Focus 9 81
30 22 Larrauri Larrauri Leonel Civic 6 84
31 35 Pozner Pozner Thomas Tipo 6 84
32 84 Canela Canela Juan Ignacio Cruze 5 85
33 178 Riva Riva Franco Focus 4 86
34 61 Noceti Noceti Diego Focus 4 86
35 108 Luna Luna Roberto 408 3 87
36 72 Tedeschi Tedeschi Lucas Focus 3 87
37 118 Garcia Garcia Antonino Corolla 2 88
38 81 Geymonat Geymonat Mauricio Focus 1 89
39 44 Rossotti Rossotti Juan Pablo Vento 0 90
40 58 Lorio Lorio Juan Manuel Vento 0 90
41 51 Schenone Schenone Mauro Cruze 0 90
42 39 Menvielle Menvielle Matias Cruze 0 90
43 17 De Benedictis De Benedictis Juan Bautista Focus 0 90
44 45 Bustos Bustos Facundo Corolla 0 90
45 66 Percaz Percaz Adrian Focus 0 90
46 112 Pipkin Pipkin Juan Corolla 0 90
47 113 Pezzini Pezzini Fabricio Corolla 0 90
48 25 Werner Werner Mariano Corolla 0 90
49 68 Santero Santero Julian Corolla 0 90
50 148 Bagnera Bagnera Lucas Corolla 0 90
51 59 Nunez Nunez Geronimo Corolla 0 90
52 34 Abdala Abdala Emanuel Corolla 0 90
53 54 Salvi Salvi Mauro Focus 0 90
54 69 Chialvo Chialvo Martin Focus 0 90
55 38 Montanari Montanari Nicolas Corolla 0 90
56 28 Risatti Risatti Ricardo Focus 0 90
57 57 Chorne Chorne Ayrton Sentra 0 90
58 46 Zanazzi Zanazzi Ianina Focus 0 90
59 42 Beguiristain Beguiristain Nazareno Civic 0 90
60 31 Iglesias Iglesias Fernando Corolla 0 90
61 60 Abdala Abdala Christian Corolla 0 90
62 50 Maurelli Maurelli Jonas 408 0 90
63 47 Bessone Bessone Figgo Corolla 0 90
64 52 Abdala Abdala Tomas Focus 0 90
65 150 Grippo Grippo Pablo Corolla 0 90