RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 12 de Febrero, 2017 C3 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 20 28;22,306
2 68 WERNER MARIANO LINEA 20 28;22,733 0,427
3 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 20 28;27,823 0,517
4 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 20 28;28,387 6,081
5 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 28;28,456 6,150
6 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 20 28;37,670 15,364
7 103 BOERO PEDRO FOCUS 20 28;38,243 15,937
8 38 MERAYO PABLO FOCUS 20 28;38,725 16,419
9 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 20 28;39,399 17,093
10 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 20 28;39,757 17,451
11 13 TETI JERONIMO CRUZE 20 28;41,670 19,364
12 8 SATURNI IVAN FOCUS 20 28;42,069 19,763
13 88 POSCO NICOLAS FOCUS 20 28;43,798 21,492
14 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 20 28;44,594 22,288
15 69 HERRRA AGUSTIN CRUZE 20 28;46,054 23,748
16 58 DOMENECH ALFONSO C4 LOUNGE 20 28;46,379 24,073
17 3 ESTIVILL LUIS CRUZE 20 28;47,562 25,256
18 28 BESSONE ERNESTO LANCER 20 28;54,920 32,614
19 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 20 28;55,611 33,305
20 2 PERNIA LEONEL LINEA 20 28;55,612 33,306
21 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 20 28;56,066 33,760
22 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 20 29;04,161 41,855
23 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 19 28;34,589 28;34,589
24 22 PIPKIN JUAN CRUZE 17 24;48,184 24;48,184
25 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 12 17;25,774 17;25,774
26 31 COSCIA FRANCO CRUZE 12 17;45,655 17;45,655
27 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 10 15;04,006 15;04,006
28 41 COHEN MATIAS A.R. 147 10 16;05,619 16;05,619
29 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 8 11;55;253 11;55;253
30 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 5 7;12,764 7;12,764
31 99 JALAF MATIAS VENTO 5 7;47;462 7;47;462
32 12 CHAPUR FACUNDO 308 5 9;10,295 9;10,295
33 44 OTERO PABLO A.R. 147 3 4;26,044 4;26,044
34 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 2 3;25,595 3;25,595
35 25 SANTERO JULIAN FOCUS 1 2;16,086 2;16,086
36 43 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 1 2;21,295 2;21,295
37 6 YANNANTUONI FABIAN 308 0 0 0

Record   Auto: 20     Tiempo: 1;23,620    Vuleta: 3    Prom: 178,579 Km/h
Promedio del Ganador: 175.442 Km/h
Auto Nro. 2 Recargado con 2 puestos por maniobra pelifrosa al Auto Nro. 16.
Auto Nro. 31 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 3 Carrera realizada 18 de Marzo de 2017 en el Autódromo Provincia de La Pampa

Descargas
SERIES
PRIMERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 6 11;02,327
2 13 TETI JERONIMO CRUZE 6 11;06,665 4,338
3 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 6 11;07,283 4,956
4 88 POSCO NICOLAS FOCUS 6 11;07,662 5,335
5 68 WERNER MARIANO LINEA 6 11;08,108 5,781
6 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 6 11;08,738 6,411
7 38 MERAYO PABLO FOCUS 6 11;11,637 9,310
8 22 PIPKIN JUAN CRUZE 6 11;12,456 10,129
9 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 6 11;13,568 11,241
10 103 BOERO PEDRO FOCUS 6 11;23,483 21,156
11 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 6 11;26,288 23,961
12 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 6 12;08,690 1;06,363
13 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 4 11;51,030 11;51,030

Record Auto: 68         Tiempo: 1;47,447       Vuelta: 3         Prom: 142.898 Km/h
Promedio del ganador: 139.091 Km/h
Autos Nro. 20, 22, 35, 38 y 68 recargados con 20 segundos por no respetar procedimiento de largada

Descargas
Título Archivo Descarga
1º Serie C3 La Plata 2017 169-986-1-serie-clase-3.xls
SEGUNDA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 25 SANTERO JULIAN FOCUS 6 10;52,136
2 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 6 10;58,622 6,486
3 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 6 10;59,243 7,107
4 41 COHEN MATIAS A.R 147 6 10;59,904 7,768
5 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 6 10;59,994 7,858
6 31 COSCIA FRANCO CRUZE 6 11;02,791 10,655
7 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 6 11;08,533 16,397
8 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 6 11;12,911 20,775
9 44 OTERO PABLO A.R 147 6 11;15,194 23,058
10 48 BALMACEDA ARIEL CIVIC 6 11;47,721 55,585
11 2 PERNIA LEONEL LINEA 6 11;49,889 57,753
12 69 HERRERA AGUSTIN CRUZE 2 3;50,277 3;50,277

Record Auto: 2         Tiempo: 1;46,769       Vuelta: 4         Prom: 143.806 Km/h
Promedio del ganador: 141.265 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
2º Serie C3 La Plata 2017 169-850-2-serie-clase-3.xls
TERCERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 6 16;04,991
2 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 6 16;06,019 1,028
3 26 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 6 16;06,982 1,991
4 28 BESSONE ERNESTO LANCER 6 16;08,708 3,717
5 8 SATURNI IVAN FOCUS 6 16;09,975 4,984
6 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 6 16;10,814 5,823
7 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 6 16;10,900 5,909
8 12 CHAPUR FACUNDO 308 6 16;12,755 7,764
9 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 6 16;13,178 8,187
10 6 YANNANTUONI FABIAN 308 6 16;13,803 8,812
11 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 6 16;14,927 9,936
12 58 DOMENECH ALFONSO C4 LOUNGE 6 16;17,161 12,170

Record Auto: 1         Tiempo: 1;51,164       Vuelta: 1         Prom: 138.120 Km/h
Promedio del ganador: 95.466 Km/h
Recargado con 1 puesto Auto Nro. 33 por sobrepaso con AS al Auto Nro. 15

Descargas
Título Archivo Descarga
3º Serie C3 La Plata 2017 169-895-3-serie-clase-3.xls
CLASIFICACIONES
GENERAL CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 1 1;33,950
2 25 SANTERO JULIAN FOCUS 1 1;34,400 0,450
3 26 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 2 1;34,459 0,509
4 22 PIPKIN JUAN CRUZE 2 1;34,512 0,562
5 31 COSCIA FRANCO CRUZE 1 1;34,693 0,743
6 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1 1;34,769 0,819
7 68 WERNER MARIANO LINEA 1 1;34,841 0,891
8 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 2 1;34,981 1,031
9 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 3 1;35,121 1,171
10 38 MERAYO PABLO FOCUS 1 1;35,145 1,195
11 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 2 1;35,173 1,223
12 28 BESSONE ERNESTO LANCER 3 1;35,203 1,253
13 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 3 1;35,251 1,301
14 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 4 1;35,269 1,319
15 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 3 1;35,415 1,465
16 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 2 1;35,426 1,476
17 41 COHEN MATIAS A.R 147 2 1;35,536 1,586
18 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 2 1;35,614 1,664
19 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 2 1;35,789 1,839
20 2 PERNIA LEONEL LINEA 4 1;35,838 1,888
21 58 DOMENECH ALFONSO C4 LOUNGE 2 1;35,873 1,923
22 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 4 1;35,876 1,926
23 44 OTERO PABLO A.R 147 3 1;35,962 2,012
24 8 SATURNI IVAN FOCUS 5 1;35,994 2,044
25 88 POSCO NICOLAS FOCUS 3 1;36,021 2,071
26 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1 1;36,072 2,122
27 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 4 1;36,095 2,145
28 103 BOERO PEDRO FOCUS 3 1;36,104 2,154
29 69 HERRERA AGUSTIN CRUZE 3 1;36,296 2,346
30 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 4 1;36,399 2,449
31 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 4 1;36,523 2,573
32 48 BALMACEDA ARIEL CIVIC 5 1;41,554 7,604
33 6 YANNANTUONI FABIAN 308 4 1;42,144 8,194
34 13 TETI JERONIMO CRUZE 2 1;54,468 20,518

Promedio del 1º: 163.427 Km/h
Retiro de la mejor vuelta Autos Nro. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17 y 82 por 
ART. 10.2 del reglamento de campeonato

Descargas
Título Archivo Descarga
1º Clasifiación C3 La Plata 2017 169-920-clasifica-clase-3.xls
ENTRENAMIENTOS
1° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 26 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 5 1;33,742
2 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 5 1;33,895 0,153
3 68 WERNER MARIANO LINEA 5 1;34,322 0,580
4 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 3 1;34,404 0,662
5 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 3 1;34,428 0,686
6 25 SANTERO JULIAN CRUZE 6 1;34,436 0,694
7 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 4 1;34,539 0,797
8 28 BESSONE ERNESTO LANCER 6 1;34,695 0,953
9 103 BOERO PEDRO FOCUS 7 1;34,706 0,964
10 13 TETI JERONIMO CRUZE 4 1;34,758 1,016
11 2 PERNIA LEONEL LINEA 3 1;34,801 1,059
12 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 6 1;34,827 1,085
13 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 5 1;34,885 1,143
14 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 5 1;34,986 1,244
15 31 COSCIA FRANCO CRUZE 4 1;35,167 1,425
16 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 4 1;35,251 1,509
17 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 5 1;35,260 1,518
18 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 5 1;35,269 1,527
19 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 6 1;35,358 1,616
20 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 6 1;35,427 1,685
21 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1 1;35,524 1,782
22 8 SATURNI IVAN FOCUS 6 1;35,542 1,800
23 22 PIPKIN JUAN CRUZE 4 1;35,551 1,809
24 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 6 1;35,605 1,863
25 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 5 1;35,690 1,948
26 69 HERRERA AGUSTIN CRUZE 4 1;35,827 2,085
27 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 4 1;35,995 2,253
28 88 POSCO NICOLAS FOCUS 5 1;36,160 2,418
29 6 YANNANTUONI FABIAN 308 4 1;36,171 2,429
30 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 4 1;36,175 2,433
31 58 DOMENECH ALFONSO C4 LOUNGE 8 1;36,331 2,589
32 41 COHEN MATIAS A.R 147 6 1;36,525 2,783
33 12 CHAPUR FACUNDO 308 3 1;36,636 2,894
34 44 OTERO PABLO A.R 147 4 1;37,379 3,637
35 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 2 2;20,290 46,548

Promedio del 1º: 163.790 Km/h
Sin tiempo Autos Nro. 38 y 48

Descargas
Título Archivo Descarga
1º Entrenamiento C3 La Plata 2017 169-517-1-entre-clase-3.xls
2° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 5 1;34,028
2 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 4 1;34,288 0,260
3 25 SANTERO JULIAN CRUZE 3 1;34,320 0,292
4 26 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 3 1;34,360 0,332
5 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 5 1;34,430 0,402
6 68 WERNER MARIANO LINEA 4 1;34,488 0,460
7 8 SATURNI IVAN FOCUS 5 1;34,524 0,496
8 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 4 1;34,544 0,516
9 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 6 1;34,589 0,561
10 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 5 1;34,647 0,619
11 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 6 1;34,669 0,641
12 13 TETI JERONIMO CRUZE 7 1;34,716 0,688
13 22 PIPKIN JUAN CRUZE 5 1;34,740 0,712
14 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 5 1;34,771 0,743
15 103 BOERO PEDRO FOCUS 6 1;35,024 0,996
16 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 5 1;35,035 1,007
17 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 7 1;35,161 1,133
18 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 3 1;35,295 1,267
19 69 HERRERA AGUSTIN CRUZE 5 1;35,323 1,295
20 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 7 1;35,349 1,321
21 31 COSCIA FRANCO CRUZE 5 1;35,358 1,330
22 88 POSCO NICOLAS FOCUS 4 1;35,359 1,331
23 28 BESSONE ERNESTO LANCER 6 1;35,385 1,357
24 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 7 1;35,415 1,387
25 38 MERAYO PABLO FOCUS 6 1;35,472 1,444
26 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 7 1;35,519 1,491
27 2 PERNIA LEONEL LINEA 4 1;35,588 1,560
28 44 OTERO PABLO A.R 147 2 1;35,633 1,605
29 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 4 1;35,715 1,687
30 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 5 1;35,755 1,727
31 6 YANNANTUONI FABIAN 308 6 1;35,954 1,926
32 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 6 1;35,963 1,935
33 41 COHEN MATIAS A.R 147 4 1;36,194 2,166
34 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 6 1;36,302 2,274
35 58 DOMENECH ALFONSO C4 LOUNGE 6 1;36,590 2,562
36 12 CHAPUR FACUNDO 308 6 1;36,822 2,794
37 48 BALMACEDA ARIEL CIVIC 10 1;40,456 6,428

Promedio del 1º: 163.292 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
2º Entrenamiento C3 La Plata 2017 169-21-2-entre-clase-3.xls
GENERAL ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 26 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 3 1;33,742
2 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 5 1;33,895 0,153
3 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 4 1;34,288 0,546
4 25 SANTERO JULIAN CRUZE 3 1;34,320 0,578
5 68 WERNER MARIANO LINEA 4 1;34,322 0,580
6 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 4 1;34,404 0,662
7 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 5 1;34,430 0,688
8 8 SATURNI IVAN FOCUS 5 1;34,524 0,782
9 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 5 1;34,539 0,797
10 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 6 1;34,589 0,847
11 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 5 1;34,647 0,905
12 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 6 1;34,669 0,927
13 28 BESSONE ERNESTO LANCER 6 1;34,695 0,953
14 103 BOERO PEDRO FOCUS 6 1;34,706 0,964
15 13 TETI JERONIMO CRUZE 7 1;34,716 0,974
16 22 PIPKIN JUAN CRUZE 5 1;34,740 0,998
17 2 PERNIA LEONEL LINEA 4 1;34,801 1,059
18 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 3 1;34,986 1,244
19 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 5 1;35,035 1,293
20 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 7 1;35,161 1,419
21 31 COSCIA FRANCO CRUZE 5 1;35,167 1,425
22 69 HERRERA AGUSTIN CRUZE 5 1;35,323 1,581
23 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 7 1;35,349 1,607
24 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 7 1;35,358 1,616
25 88 POSCO NICOLAS FOCUS 4 1;35,359 1,617
26 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 5 1;35,427 1,685
27 38 MERAYO PABLO FOCUS 6 1;35,472 1,730
28 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 7 1;35,519 1,777
29 44 OTERO PABLO A.R 147 2 1;35,633 1,891
30 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 4 1;35,715 1,973
31 6 YANNANTUONI FABIAN 308 6 1;35,954 2,212
32 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 6 1;35,963 2,221
33 41 COHEN MATIAS A.R 147 4 1;36,194 2,452
34 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 6 1;36,302 2,560
35 58 DOMENECH ALFONSO C4 LOUNGE 6 1;36,331 2,589
36 12 CHAPUR FACUNDO 308 6 1;36,636 2,894
37 48 BALMACEDA ARIEL CIVIC 10 1;40,456 6,714

Promedio del 1º: 163.790 km/h

Descargas