Lastre: 25 Kg
Ranking: 8
Puntos: 39
Lastre: 20 Kg
Ranking: 22
Puntos: 37
Lastre: 15 Kg
Ranking: 15
Puntos: 27
POSICIONES C2 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Blotta Blotta Renzo | 89 | 27 ,0 | 5 Kg |
5 | Fontana Fontana Maximiliano | 50 | 24 ,0 | |
6 | Abdala Abdala Emanuel | 2 | 21 ,0 | 10 Kg |
7 | Kirstein Kirstein Damian | 23 | 15 ,0 | |
8 | Bailone Bailone Jose | 127 | 15 ,0 | |
9 | Bestani Bestani Hugo Maximiliano | 12 | 14 ,0 | |
10 | Gomez Fredes Gomez Fredes Fernando | 21 | 12 ,0 | |
11 | Fernandez Fernandez Sergio | 35 | 11 ,0 | |
12 | Abdala Abdala Christian | 9 | 11 ,0 | |
13 | Torres Torres Juan Ignacio | 199 | 9 ,0 | |
14 | Leanez Leanez Diego | 16 | 8 ,0 | |
15 | Veronesi Veronesi Marco | 79 | 8 ,0 | |
VER TABLA COMPLETA |
Lastre: 30 Kg
Ranking: 68
Puntos: 42
Lastre: 25 Kg
Ranking: 3
Puntos: 35
Lastre: 20 Kg
Ranking: 7
Puntos: 30
POSICIONES C3 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Teti Teti Jeronimo | 11 | 25 ,0 | 10 Kg |
5 | Muñoz Marchesi Muñoz Marchesi Matias | 4 | 25 ,0 | |
6 | Urcera Urcera Jose Manuel | 1 | 25 ,0 | 15 Kg |
7 | Castellano Castellano Jonatan | 16 | 19 ,0 | |
8 | Carducci Carducci Leandro | 9 | 18 ,0 | |
9 | Merlo Merlo Carlos Javier | 63 | 15 ,0 | |
10 | Garriz Garriz Juan Jose | 137 | 12 ,0 | |
11 | Percaz Percaz Adrian | 66 | 10 ,0 | |
12 | Mallo Mallo Manuel | 55 | 10 ,0 | |
13 | Markel Markel Damián | 50 | 9 ,0 | |
14 | Garcia Garcia Antonino | 118 | 8 ,0 | |
15 | Iansa Iansa Gaston | 155 | 8 ,0 | |
VER TABLA COMPLETA |