Lastre:
Ranking: 1
Puntos: 0
Lastre:
Ranking: 2
Puntos: 0
Lastre:
Ranking: 3
Puntos: 0
POSICIONES C2 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Tedeschi Tedeschi Lucas | 4 | 0 ,0 | |
5 | Iansa Iansa Gaston | 5 | 0 ,0 | |
6 | Bergallo Bergallo Tomás | 6 | 0 ,0 | |
7 | Leanez Leanez Facundo | 7 | 0 ,0 | |
8 | Perez Perez Sebastian Yoel | 8 | 0 ,0 | |
9 | Abdala Abdala Christian | 9 | 0 ,0 | |
10 | Borgiani Borgiani Alejo | 10 | 0 ,0 | |
11 | Bestani Bestani Hugo Maximiliano | 12 | 0 ,0 | |
12 | Procacitto Procacitto Ignacio | 14 | 0 ,0 | |
13 | Ciaurro Ciaurro Miguel | 15 | 0 ,0 | |
14 | Leanez Leanez Diego | 16 | 0 ,0 | |
15 | Herrera Herrera Agustin | 18 | 0 ,0 | |
VER TABLA COMPLETA |
Lastre:
Ranking: 1
Puntos: 0
Lastre:
Ranking: 3
Puntos: 0
Lastre:
Ranking: 4
Puntos: 0
POSICIONES C3 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Okulovich Okulovich Carlos | 5 | 0 ,0 | |
5 | Larrauri Larrauri Leonel | 7 | 0 ,0 | |
6 | Domenech Domenech Alfonso | 8 | 0 ,0 | |
7 | Carducci Carducci Leandro | 9 | 0 ,0 | |
8 | Teti Teti Jeronimo | 11 | 0 ,0 | |
9 | Pernia Pernia Leonel Adrian | 12 | 0 ,0 | |
10 | Pernia Pernia Mariano | 13 | 0 ,0 | |
11 | Pezzini Pezzini Fabricio | 14 | 93 ,0 | |
12 | Castellano Castellano Jonatan | 16 | 0 ,0 | |
13 | Luque Luque Manuel | 19 | 0 ,0 | |
14 | Conta Conta Facundo | 21 | 0 ,0 | |
15 | Mallo Mallo Santiago | 22 | 0 ,0 | |
VER TABLA COMPLETA |