De acuerdo a la declaración emitida por los pilotos participantes, se informa que pilotos formarán parte de la etapa clasificatoria de TN-APAT Clase 2 válida por el Gran Premio Más Auto Center - Copa Dowen Pagio, en el marco de la novena fecha del Campeonato 2024 que se disputa en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez (Buenos Aires), a saber:
| DECLARA QUIEN CLASIFICA | |||
| 1 | 1 | Thiago Martinez | THIAGO MARTINEZ |
| 2 | 6 | Lucas Petracchini | LUCAS PETRACCHINI |
| 3 | 7 | Sebastian Pérez | SEBASTIAN PÉREZ |
| 4 | 8 | Alejo Cravero | ALEJO CRAVERO |
| 5 | 14 | Marco Veronesi | MARCO VERONESI |
| 6 | 15 | Marcos Fernández | MARCOS FERNANDEZ |
| 7 | 16 | Facundo Rotondo | FACUNDO ROTONDO |
| 8 | 17 | Juan Pablo Pastori | JUAN PABLO PASTORI |
| 9 | 18 | Martín Blasig | MARTIN LESTON |
| 10 | 20 | Maximiliano Bestani | MAXIMILIANO BESTANI |
| 11 | 22 | Francisco Coltrinari | FRANCISCO COLTRINARI |
| 12 | 23 | Marcelo Guevara | SEBASTIAN SALSE |
| 13 | 25 | Alejo Borgiani | ALEJO BORGIANI |
| 14 | 26 | Andrés D´Amico | ANDRÉS D´AMICO |
| 15 | 29 | Gonzalo Antolín | GONZALO ANTOLIN |
| 16 | 38 | Cristian Vaira | CRISTIAN VAIRA |
| 17 | 42 | Santiago Robledo | SANTIAGO ROBLEDO |
| 18 | 44 | Juan Manuel Damiani | JUAN MANUEL DAMIANI |
| 19 | 46 | Aaron Fernández | AARON FERNANDEZ |
| 20 | 51 | Damian Kirstein | HUMBERTO KRUJOSKI |
| 21 | 52 | Diego Leanez | DIEGO LEANEZ |
| 22 | 53 | Federico Luques | FEDERICO LUQUES |
| 23 | 62 | Matias Chas | CARLOS MORIER |
| 24 | 65 | Julian Lepphaille | JULIAN LEPPHAILLE |
| 25 | 69 | Ramiro Cano | RAMIRO CANO |
| 26 | 70 | Matías Menvielle | MATIAS MENVIELLE |
| 27 | 71 | Máximo Donzino | AGUSTÍN MARTÍNEZ |
| 28 | 75 | Pedro Grippo | PEDRO GRIPPO |
| 29 | 77 | Emiliano Urquiza | TOMAS BERGALLO |
| 30 | 79 | Andrés Calderón | ANDRES CALDERON |
| 31 | 82 | Martín Chialvo | MARTIN CHIALVO |
| 32 | 85 | Joaquín Cafaro | JOAQUIN CAFARO |
| 33 | 91 | Iñaki Beitia | IÑAKI BEITIA |
| 34 | 93 | Martín Mura | PATRICIO PIEROBON |
| 35 | 95 | Santino Balerini | SANTINO BALERINI |
| 36 | 96 | Tomas Vitar | TOMAS VITAR |
| 37 | 97 | Bruno Pace | JUAN CRUZ TALAMONA |
| 38 | 98 | Braian Reinoso | FEDERICO IRIBARNE |
| 39 | 99 | Bautista Damiani | BAUTISTA DAMIANI |
| 40 | 100 | Lucas Canteli | LUCAS CANTELI |
| 41 | 101 | Elias Battini | ELIAS BATTINI |
| 42 | 102 | Agustín Ayala | JOAQUIN TORRES |
| 43 | 111 | Joaquin Ricciotti | JOAQUIN RICCIOTTI |
| 44 | 113 | Horacio Evolo | HORACIO EVOLO |
| 45 | 115 | Daniel Costa Sanchez | DANIEL COSTA SANCHEZ |
| 46 | 121 | Federico Raspanti | FERNANDO RASPANTI |
| 47 | 123 | Alejandro Martínez | ALEJANDRO MARTINEZ |
| 48 | 124 | Mariano Sala | MARIANO SALA |
| 49 | 132 | Diego Casais | CRISTIAN PEREZ |
| 50 | 147 | Marco Dianda | NICOLAS POSCO |
| 51 | 150 | Juan Martín Eluchans | JUAN MARTIN ELUCHANS |
| 52 | 156 | Cristian Garbiglia | CRISTIAN GARBIGLIA |
| 53 | 193 | Martín Chico | MARTIN CHICO |
| 54 | 195 | Emanuel Abdala | EMANUEL ABDALA |
| 55 | 666 | Mauro Salvi | MAURO SALVI |
