POSICIONES CLASE 3 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
PosicionPos RnkRanking Piloto Auto PntsPuntos DifDiferencia LKgLastre (Kg)
1 1 Pernia Pernia Leonel Focus 61 0 45 Kg
2 122 Jakos Jakos Andres Corolla 60 1 40 Kg
3 7 Gassmann Gassmann Joel Cruze 58 3 35 Kg
4 14 Yannantuoni Yannantuoni Fabian Tipo 53 8 30 Kg
5 11 Domenech Domenech Alfonso Focus 53 8 25 Kg
6 63 Merlo Merlo Javier Corolla 46 15 20 Kg
7 6 Chapur Chapur Facundo Focus 43 18 15 Kg
8 8 Castellano Castellano Jonatan Cruze 42 19 10 Kg
9 5 Iansa Iansa Gaston Focus 36 25
10 10 Munoz Marchesi Munoz Marchesi Matias Focus 35 26
11 12 Franetovich Franetovich Ever Focus 35 26
12 41 Barrio Barrio Jorge Cruze 29 32
13 4 Teti Teti Jeronimo Cruze 20 41
14 114 Signorelli Signorelli Matias Focus 19 42
15 78 Gomez Gomez Sebastian Corolla 16 45
16 16 Carducci Carducci Leandro Focus 13 48
17 177 Pernia Pernia Mariano Corolla 12 49
18 231 Urcera Urcera Jose Manuel Focus 12 49
19 82 Okulovich Okulovich Carlos Focus 11 50
20 56 Todino Todino German Corolla 11 50
21 55 Mallo Mallo Manuel Cruze 11 50
22 77 Cohen Cohen Matias Focus 11 50
23 138 Cravero Cravero Matias Corolla 11 50
24 144 Vicino Vicino Lucas Corolla 9 52
25 156 Garbiglia Garbiglia Cristian C-Elysee 8 53
26 111 Blotta Blotta Renzo Corolla 8 53
27 30 Ciaurro Ciaurro Miguel Corolla 8 53
28 88 Marques Marques Facundo Focus 6 55
29 84 Canela Canela Juan Ignacio Cruze 5 56
30 178 Riva Riva Franco Focus 3 58
31 108 Luna Luna Roberto 408 3 58
32 99 Mallo Mallo Santiago Cruze 3 58
33 72 Tedeschi Tedeschi Lucas Focus 3 58
34 22 Larrauri Larrauri Leonel Civic 2 59
35 35 Pozner Pozner Thomas Tipo 2 59
36 118 Garcia Garcia Antonino Corolla 2 59
37 44 Rossotti Rossotti Juan Pablo Vento 0 61
38 58 Lorio Lorio Juan Manuel Vento 0 61
39 51 Schenone Schenone Mauro Cruze 0 61
40 39 Menvielle Menvielle Matias Cruze 0 61
41 17 De Benedictis De Benedictis Juan Bautista Focus 0 61
42 45 Bustos Bustos Facundo Corolla 0 61
43 66 Percaz Percaz Adrian Focus 0 61
44 112 Pipkin Pipkin Juan Corolla 0 61
45 113 Pezzini Pezzini Fabricio Corolla 0 61
46 25 Werner Werner Mariano Corolla 0 61
47 68 Santero Santero Julian Corolla 0 61
48 148 Bagnera Bagnera Lucas Corolla 0 61
49 59 Nunez Nunez Geronimo Corolla 0 61
50 61 Noceti Noceti Diego Focus 0 61
51 34 Abdala Abdala Emanuel Corolla 0 61
52 54 Salvi Salvi Mauro Focus 0 61
53 69 Chialvo Chialvo Martin Focus 0 61
54 38 Montanari Montanari Nicolas Corolla 0 61
55 28 Risatti Risatti Ricardo Focus 0 61
56 57 Chorne Chorne Ayrton Sentra 0 61
57 46 Zanazzi Zanazzi Ianina Focus 0 61
58 42 Beguiristain Beguiristain Nazareno Civic 0 61
59 81 Geymonat Geymonat Mauricio Focus 0 61
60 31 Iglesias Iglesias Fernando Corolla 0 61
61 60 Abdala Abdala Christian Corolla 0 61
62 50 Maurelli Maurelli Jonas 408 0 61
63 47 Bessone Bessone Figgo Corolla 0 61
64 52 Abdala Abdala Tomas Focus 0 61
65 150 Grippo Grippo Pablo Corolla 0 61