Lastre: 65 Kg
Ranking: 152
Puntos: 236
Lastre: 60 Kg
Ranking: 114
Puntos: 216
Lastre: 25 Kg
Ranking: 121
Puntos: 208
POSICIONES C2 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Blotta Blotta Renzo | 6 | 201 ,0 | 25 Kg |
5 | Torrisi Torrisi Alejandro | 116 | 198 ,0 | 25 Kg |
6 | Petracchini Petracchini Lucas | 45 | 171 ,0 | 35 Kg |
7 | Perez Perez Sebastian | 13 | 166 ,0 | |
8 | Beitia Beitia Inaki | 91 | 118 ,0 | |
9 | Veronesi Veronesi Marco | 11 | 115 ,0 | |
10 | Fernandez Fernandez Marcos | 9 | 110 ,0 | |
11 | Canela Canela Juan Ignacio | 7 | 110 ,0 | 15 Kg |
12 | Cravero Cravero Alejo | 46 | 102 ,0 | 25 Kg |
13 | Eluchans Eluchans Juan Martin | 150 | 99 ,0 | |
14 | Signorelli Signorelli Matias | 5 | 99 ,0 | 25 Kg |
15 | Pastori Pastori Juan Pablo | 90 | 95 ,0 | |
VER TABLA COMPLETA |
Lastre: 45 Kg
Ranking: 3
Puntos: 229
Lastre: 45 Kg
Ranking: 4
Puntos: 229
Lastre: 55 Kg
Ranking: 68
Puntos: 222
POSICIONES C3 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Urcera Urcera Jose Manuel | 231 | 218 ,0 | 30 Kg |
5 | Gassmann Gassmann Joel | 111 | 193 ,0 | 60 Kg |
6 | Iansa Iansa Gaston | 55 | 185 ,0 | 65 Kg |
7 | Munoz Marchesi Munoz Marchesi Matias | 8 | 158 ,0 | |
8 | Jakos Jakos Andres | 122 | 155 ,0 | |
9 | Chapur Chapur Facundo | 6 | 152 ,0 | 20 Kg |
10 | Castellano Castellano Jonatan | 1 | 143 ,0 | 30 Kg |
11 | Franetovich Franetovich Ever | 15 | 140 ,0 | 30 Kg |
12 | Garcia Garcia Antonino | 118 | 124 ,0 | |
13 | Domenech Domenech Alfonso | 5 | 98 ,0 | |
14 | De Benedictis De Benedictis Juan Bautista | 157 | 92 ,0 | 15 Kg |
15 | Gomez Gomez Sebastian | 18 | 91 ,0 | |
VER TABLA COMPLETA |