ÚLTIMAS NOVEDADES
LA CATEGORIA
POSICIONES
C2
6
Blotta Renzo
Tito Bessone Toyota Racing

Lastre: 20 Kg
Ranking: 6
Puntos: 64

5
Signorelli Matias
GR Competicion

Lastre: 25 Kg
Ranking: 5
Puntos: 60

121
Posco Nicolas
Ale Bucci Racing

Lastre: 25 Kg
Ranking: 121
Puntos: 57

POSICIONES C2
PosicionPos Piloto RnkRanking PntsPuntos LKgLastre (Kg)
4 Beitia Beitia Inaki 91 51 ,0 10 Kg
5 Fernandez Fernandez Marcos 9 46 ,0 5 Kg
6 Veronesi Veronesi Marco 11 44 ,0 20 Kg
7 Torrisi Torrisi Alejandro 116 38 ,0 15 Kg
8 Perez Perez Sebastian 13 37 ,0
9 Petracchini Petracchini Lucas 45 29 ,0
10 Borgiani Borgiani Alejo 15 25 ,0
11 Leanez Leanez Facundo 2 23 ,0
12 D'Amico D'Amico Andres 126 21 ,0
13 Eluchans Eluchans Juan Martin 150 21 ,0
14 Conci Conci Alex 61 20 ,0
15 Scordia Scordia Gabriel 26 19 ,0
VER TABLA COMPLETA
C3
4
Pernia Leonel
MG-C Pergamino

Lastre: 30 Kg
Ranking: 4
Puntos: 65

68
Santero Julian
Toyota Gazoo Racing

Lastre: 40 Kg
Ranking: 68
Puntos: 64

122
Jakos Andres
Coiro Dole Racing

Lastre: 25 Kg
Ranking: 122
Puntos: 57

POSICIONES C3
PosicionPos Piloto RnkRanking PntsPuntos LKgLastre (Kg)
4 Urcera Urcera Jose Manuel 231 57 ,0 25 Kg
5 Mallo Mallo Manuel 155 52 ,0 25 Kg
6 Teti Teti Jeronimo 3 46 ,0 20 Kg
7 Gassmann Gassmann Joel 111 42 ,0
8 Chapur Chapur Facundo 6 40 ,0
9 Castellano Castellano Jonatan 1 38 ,0
10 Vicino Vicino Lucas 144 37 ,0
11 Garcia Garcia Antonino 118 32 ,0
12 Munoz Marchesi Munoz Marchesi Matias 8 28 ,0
13 Iansa Iansa Gaston 55 24 ,0 15 Kg
14 Risatti Risatti Ricardo 85 20 ,0
15 De Benedictis De Benedictis Juan Bautista 157 19 ,0
VER TABLA COMPLETA
REDES SOCIALES
ACCESO A PILOTOS
AUSPICIANTES