Lastre: 40 Kg
Ranking: 18
Puntos: 172
Lastre: 45 Kg
Ranking: 38
Puntos: 168
Lastre:
Ranking: 114
Puntos: 145
POSICIONES C2 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Torrisi Torrisi Alejandro | 116 | 140 ,0 | 25 Kg |
5 | Leanez Leanez Facundo | 12 | 134 ,0 | 20 Kg |
6 | Bustos Bustos Facundo | 8 | 129 ,0 | |
7 | Fernandez Fernandez Marcos | 19 | 114 ,0 | |
8 | Canela Canela Juan Ignacio | 3 | 106 ,0 | |
9 | Ciaurro Ciaurro Miguel | 4 | 103 ,0 | 25 Kg |
10 | Procacitto Procacitto Ignacio | 6 | 98 ,0 | |
11 | Veronesi Veronesi Marco | 25 | 93 ,0 | |
12 | Kirstein Kirstein Damian | 23 | 87 ,0 | 25 Kg |
13 | Blotta Blotta Renzo | 15 | 86 ,0 | |
14 | Bestani Bestani Maximiliano | 11 | 76 ,0 | |
15 | Eluchans Eluchans Juan Martin | 150 | 75 ,0 | 25 Kg |
VER TABLA COMPLETA |
Lastre: 10 Kg
Ranking: 3
Puntos: 144
Lastre:
Ranking: 63
Puntos: 136
Lastre: 30 Kg
Ranking: 118
Puntos: 131
POSICIONES C3 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Chapur Chapur Facundo | 6 | 130 ,0 | 50 Kg |
5 | Yannantuoni Yannantuoni Fabian | 16 | 129 ,0 | 25 Kg |
6 | Urcera Urcera Jose Manuel | 5 | 117 ,0 | 55 Kg |
7 | Pernia Pernia Leonel | 4 | 113 ,0 | 55 Kg |
8 | Lambiris Lambiris Mauricio | 123 | 109 ,0 | 10 Kg |
9 | Teti Teti Jeronimo | 7 | 107 ,0 | 30 Kg |
10 | Domenech Domenech Alfonso | 8 | 102 ,0 | |
11 | Gassmann Gassmann Joel | 111 | 101 ,0 | 30 Kg |
12 | Gomez Gomez Sebastian | 26 | 89 ,0 | 50 Kg |
13 | Munoz Marchesi Munoz Marchesi Matias | 10 | 81 ,0 | |
14 | Pernia Pernia Mariano | 23 | 81 ,0 | |
15 | Iansa Iansa Gaston | 55 | 77 ,0 | |
VER TABLA COMPLETA |