RESULTADOS DE LA FECHA: Sábado 19 de Febrero, 2011 C3 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.

RECORD AUTO: 29      TIEMPO: 1:44,104     VUELTA: 4   PROMEDIO: 146,277 Km/h

PROMEDIO 1º : 139.214 Km/h

Penalizacion Boxes Auto Nro.48 por Falsa Largada

1 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 20 36;27,71 6
2 7 YANNANTUONI FABIAN 307 20 36;32,27 1 4,555
3 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 20 36;33,44 1 5,725
4 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 20 36;40,53 9 12,82
5 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 20 36;40,77 0 13,05
6 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 20 36;49,89 5 22,17
7 9 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 20 36;51,63 5 23,91
8 83 ARDUSSO FACUNDO C4 20 36;53,85 6 26,14
9 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 20 36;54,10 2 26,38
10 112 PIPKIN JUAN ASTRA 20 36;55,44 7 27,73
11 20 GRASSO GASTON FOCUS 5P 20 36;55,98 1 28,26
12 115 JUAN MAXIMILIANO ASTRA 20 36;56,16 3 28,44
13 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 20 37;02,77 3 35,05
14 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 20 37;03,53 8 35,82
15 99 ANGELINI JUAN MARCOS FOCUS 20 37;04,84 7 37,13
16 35 HEGUY JUAN ASTRA 20 37;05,00 3 37,28
17 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 20 37;10,85 8 43,14
18 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 20 37;12,46 3 44,74
19 4 MORIATIS EMANUEL LEON 20 37;13,02 3 45,30
20 111 LUNA ROBERTO FOCUS 20 37;14,08 1 46,36
21 38 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 20 37;14,68 7 46,97
22 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 20 37;15,31 7 47,60
23 77 COHEN MATIAS ASTRA 20 37;15,99 9 48,28
24 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 20 37;16,59 3 48,87
25 10 CHAR IGNACIO LEON 20 37;24,90 7 57,19
26 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 20 37;26,74 2 59,02
27 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 20 37;27,44 6 59,73
28 63 LORENZATTI FRANCO NEW CIVIC 20 37;27,76 2 1;00,
29 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 20 37;36,10 1 1;08,
30 48 OTERO PABLO MEGANE II 20 37;36,27 2 1;08,
31 88 PONTE DIEGO FOCUS 20 37;44,93 8 1;17,
32 80 TRAVE PABLO FOCUS 5P 20 38;12,60 3 1;44,
33 87 SATURNI IVAN ASTRA 19 35;37,65 9 0
34 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 19 35;38,41 6 0
35 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 18 33;13,68 4 0
36 58 BOBBIO MARCOS FOCUS 5P 14 28;32,77 8 0
37 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 10 18;55,40 6 0
38 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 7 13;43,71 9 0
39 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 6 11;36,46 9 0
40 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 5 10;02,59 1 0
41 27 GONZALEZ MARCELO 307 3 6;30,970 0
42 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 2 4;24,143 0
43 37 MERAYO PABLO ASTRA 0 0
44 55 LORENZATTI ESEQUIEL ASTRA 0 0
45 43 PERCAZ ADRIAN 307 0 0
46 14 CICCARELLI IVAN 307 0 0
Descargas
Título Archivo Descarga
3º serie Clase 3 Parciales 6-728-dom-c3-s-parciales.xls
3º Serie Clase 3 Parciales 6-480-dom-c3-s-parciales.xls
SERIES
PRIMERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.

RECORD AUTO: 8      TIEMPO: 1:52,588    VUELTA: 3   PROMEDIO: 135.254 Km/h

Promedio 1º: 132.989 Km/h

Recargados con 15 seg. Autos Nro.22 por M.Peligrosa al Auto Nro.63 y Auto Nro.77 por M.Peligrosa al Auto Nro.115
Apercibido Auto Nro.115

1 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 6 11;27,034
2 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 6 11;34,515 7,481
3 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 6 11;35,225 8,191
4 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 6 11;35,629 8,595
5 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 6 11;36,219 9,185
6 4 MORIATIS EMANUEL LEON 6 11;36,533 9,499
7 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 6 11;37,215 10,181
8 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 6 11;40,378 13,344
9 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 6 11;43,026 15,992
10 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 6 11;43,449 16,415
11 43 PERCAZ ADRIAN 307 6 11;55,447 28,413
12 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 6 12;09,484 42,450
13 115 JUAN MAXIMILIANO ASTRA 5 11;39,530 0
14 77 COHEN MATIAS ASTRA 5 11;54,717 0
15 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 3 5;47,468 0
16 63 LORENZATTI FRANCO NEW CIVIC 2 4;40,113 0
Descargas
SEGUNDA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.

RECORD AUTO: 9       TIEMPO: 1:47,672     VUELTA: 3   PROMEDIO: 141.430 Km/h
PROMEDIO 1º: 142.456 Km/h
Recargado con 15 seg. Auto Nro.78 por Falsa Largada

RECORD AUTO: 83      TIEMPO: 1:58,978     VUELTA: 1   PROMEDIO: 127.990 Km/h
PROMEDIO 1º: 126.012 Km/h

1 7 YANNANTUONI FABIAN 307 6 12;05,07 2
2 83 ARDUSSO FACUNDO C4 6 12;11,50 6 6,434
3 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 6 12;20,45 6 15,38
4 87 SATURNI IVAN ASTRA 6 12;23,00 3 17,93
5 99 ANGELINI JUAN MARCOS FOCUS 6 12;25,68 6 20,61
6 35 HEGUY JUAN ASTRA 6 12;26,27 6 21,20
7 20 GRASSO GASTON FOCUS 5P 6 12;27,12 0 22,04
8 55 LORENZATTI ESEQUIEL ASTRA 6 12;29,90 1 24,82
9 88 PONTE DIEGO FOCUS 6 12;33,70 5 28,63
10 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 6 12;34,18 9 29,11
11 27 GONZALEZ MARCELO 307 6 12;34,54 9 29,47
12 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 6 12;34,89 8 29,82
13 37 MERAYO PABLO ASTRA 6 12;36,09 7 31,02
14 10 CHAR IGNACIO LEON 5 10;20,62 3 0
15 80 TRAVE PABLO FOCUS 5P 5 13;34,02 5 0
Descargas
TERCERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.

RECORD AUTO: 2      TIEMPO: 1:47,595    VUELTA: 4   PROMEDIO: 129.275 Km/h
PROMEDIO 1º: 128.800 Km/h

1 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 6 11;49,38 0
2 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 6 11;55,16 3 5,783
3 112 PIPKIN JUAN ASTRA 6 11;56,69 1 7,311
4 9 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 6 11;56,78 0 7,400
5 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 6 11;57,32 3 7,943
6 14 CICCARELLI IVAN 307 6 11;58,01 3 8,633
7 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 6 11;58,82 3 9,443
8 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 6 12;00,63 9 11,25
9 38 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 6 12;06,00 7 16,62
10 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 6 12;14,44 7 25,06
11 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 6 12;18,58 6 29,20
12 48 OTERO PABLO MEGANE II 6 12;18,85 7 29,47
13 111 LUNA ROBERTO FOCUS 6 12;20,86 4 31,48
14 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 6 12;21,62 3 32,24
15 58 BOBBIO MARCOS FOCUS 5P 3 6;17,842 0
Descargas
Título Archivo Descarga
1º Serie Clase 3 Parciales 6-995-dom-c3-s-parciales.xls
CLASIFICACIONES
1° CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.

Promedio del 1º.: 131.388 Km/h

Auto Nro.48 Sin Tiempos

Auto Nro.13 Retirados los Tiempos Por Maniobra Peligrosa al Auto Nro.7

 

1 115 JUAN MAXIMILIANO ASTRA 4 1;55,945
2 83 ARDUSSO FACUNDO C4 2 1;56,012 0,067
3 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 0 1;56,189 0,244
4 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 0 1;56,325 0,380
5 7 YANNANTUONI FABIAN 307 0 1;56,392 0,447
6 112 PIPKIN JUAN ASTRA 4 1;56,423 0,478
7 77 COHEN MATIAS ASTRA 4 1;56,505 0,560
8 99 ANGELINI JUAN MARCOS FOCUS 3 1;56,528 0,583
9 14 CICCARELLI IVAN 307 0 1;56,586 0,641
10 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 0 1;56,602 0,657
11 87 SATURNI IVAN ASTRA 4 1;56,661 0,716
12 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 0 1;56,726 0,781
13 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 4 1;56,744 0,799
14 55 LORENZATTI ESEQUIEL ASTRA 4 1;56,753 0,808
15 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 0 1;56,760 0,815
16 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 4 1;56,818 0,873
17 10 CHAR IGNACIO LEON 0 1;56,821 0,876
18 9 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 0 1;56,979 1,034
19 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 0 1;57,043 1,098
20 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 4 1;57,253 1,308
21 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 0 1;57,281 1,336
22 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 0 1;57,451 1,506
23 20 GRASSO GASTON FOCUS 5P 0 1;57,456 1,511
24 38 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 0 1;57,459 1,514
25 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 0 1;57,465 1,520
26 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 0 1;57,530 1,585
27 111 LUNA ROBERTO FOCUS 4 1;57,631 1,686
28 63 LORENZATTI FRANCO NEW CIVIC 4 1;57,949 2,004
29 35 HEGUY JUAN ASTRA 0 1;57,989 2,044
30 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 0 1;58,027 2,082
31 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 0 1;58,144 2,199
32 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 0 1;58,344 2,399
33 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 3 1;58,368 2,423
34 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 0 1;58,409 2,464
35 37 MERAYO PABLO ASTRA 0 1;58,465 2,520
36 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 0 1;58,569 2,624
37 43 PERCAZ ADRIAN 307 0 1;59,062 3,117
38 88 PONTE DIEGO FOCUS 3 1;59,295 3,350
39 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 0 1;59,375 3,430
40 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 0 1;59,447 3,502
41 27 GONZALEZ MARCELO 307 0 1;59,566 3,621
42 58 BOBBIO MARCOS FOCUS 5P 4 1;59,829 3,884
43 4 MORIATIS EMANUEL LEON 0 2;06,843 10,89
44 80 TRAVE PABLO FOCUS 5P 1 2;35,773 39,82
Descargas
ENTRENAMIENTOS
1° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 7 YANNANTUONI FABIAN 307 7 1;53,774
2 43 PERCAZ ADRIAN 307 9 1;54,977 1,203
3 115 JUAN MAXIMILIANO ASTRA 4 1;55,077 1,303
4 63 LORENZATTI FRANCO NEW CIVIC 8 1;55,236 1,462
5 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 11 1;55,280 1,506
6 99 ANGELINI JUAN MARCOS FOCUS 7 1;55,330 1,556
7 83 ARDUSSO FACUNDO C4 4 1;56,203 2,429
8 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 5 1;56,418 2,644
9 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 7 1;56,519 2,745
10 112 PIPKIN JUAN ASTRA 6 1;56,761 2,987
11 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 4 1;56,774 3,000
12 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 5 1;56,916 3,142
13 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 4 1;57,107 3,333
14 14 CICCARELLI IVAN 307 3 1;57,347 3,573
15 77 COHEN MATIAS ASTRA 8 1;57,462 3,688
16 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 7 1;57,627 3,853
17 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 4 1;57,763 3,989
18 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 5 1;58,126 4,352
19 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 6 1;58,288 4,514
20 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 7 1;58,289 4,515
21 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 4 1;58,343 4,569
22 87 SATURNI IVAN ASTRA 5 1;58,516 4,742
23 58 BOBBIO MARCOS FOCUS 5P 7 1;58,714 4,940
24 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 4 1;58,719 4,945
25 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 9 1;58,747 4,973
26 111 LUNA ROBERTO FOCUS 3 1;59,440 5,666
27 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 6 1;59,809 6,035
28 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 8 1;59,969 6,195
29 55 LORENZATTI ESEQUIEL ASTRA 6 2;00,273 6,499
30 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 7 2;00,308 6,534
31 88 PONTE DIEGO FOCUS 3 2;02,611 8,837
32 35 HEGUY JUAN ASTRA 4 2;07,014 13,24
33 27 GONZALEZ MARCELO 307 1 20;08,79 1 18;15

Promedio del 1º.: 133.844 Km/h

Descargas
2° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.

Promedio del 1º.: 148.743 Km/h

Sin Tiempos Autos Nros. 35, 41, 48 y 58

1 4 MORIATIS EMANUEL LEON 3 1;42,378
2 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 5 1;42,926 0,548
3 7 YANNANTUONI FABIAN 307 5 1;42,933 0,555
4 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 6 1;43,132 0,754
5 99 ANGELINI JUAN MARCOS FOCUS 6 1;43,340 0,962
6 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 4 1;43,475 1,097
7 83 ARDUSSO FACUNDO C4 5 1;43,493 1,115
8 38 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 6 1;43,679 1,301
9 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 8 1;43,982 1,604
10 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 5 1;44,011 1,633
11 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 7 1;44,097 1,719
12 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 4 1;44,118 1,740
13 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 6 1;44,181 1,803
14 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 6 1;44,195 1,817
15 14 CICCARELLI IVAN 307 6 1;44,204 1,826
16 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 5 1;44,232 1,854
17 115 JUAN MAXIMILIANO ASTRA 5 1;44,273 1,895
18 77 COHEN MATIAS ASTRA 5 1;44,273 1,895
19 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 8 1;44,298 1,920
20 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 7 1;44,331 1,953
21 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 3 1;44,497 2,119
22 87 SATURNI IVAN ASTRA 6 1;44,580 2,202
23 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 9 1;44,594 2,216
24 112 PIPKIN JUAN ASTRA 5 1;44,719 2,341
25 9 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 5 1;44,833 2,455
26 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 4 1;44,939 2,561
27 20 GRASSO GASTON FOCUS 5P 8 1;44,963 2,585
28 37 MERAYO PABLO ASTRA 5 1;45,095 2,717
29 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 9 1;45,171 2,793
30 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 8 1;45,174 2,796
31 55 LORENZATTI ESEQUIEL ASTRA 8 1;45,184 2,806
32 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 5 1;45,440 3,062
33 111 LUNA ROBERTO FOCUS 7 1;45,628 3,250
34 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 10 1;45,716 3,338
35 80 TRAVE PABLO FOCUS 5P 6 1;45,839 3,461
36 10 CHAR IGNACIO LEON 4 1;46,004 3,626
37 63 LORENZATTI FRANCO NEW CIVIC 7 1;46,663 4,285
38 27 GONZALEZ MARCELO 307 5 1;47,837 5,459
39 88 PONTE DIEGO FOCUS 7 1;48,268 5,890
40 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 3 2;09,103 26,72
41 43 PERCAZ ADRIAN 307 1 7;25,287 5;42,
42 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 2 7;43,176 6;00,
Descargas
GENERAL ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.

Promedio del 1º.: 148.743 Km/h

Sin Tiempos Autos Nros. 41 y 48

1 4 MORIATIS EMANUEL LEON 3 1;42,378
2 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 5 1;42,926 0,548
3 7 YANNANTUONI FABIAN 307 5 1;42,933 0,555
4 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 6 1;43,132 0,754
5 99 ANGELINI JUAN MARCOS FOCUS 6 1;43,340 0,962
6 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 4 1;43,475 1,097
7 83 ARDUSSO FACUNDO C4 5 1;43,493 1,115
8 38 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 6 1;43,679 1,301
9 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 8 1;43,982 1,604
10 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 5 1;44,011 1,633
11 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 7 1;44,097 1,719
12 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 4 1;44,118 1,740
13 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 6 1;44,181 1,803
14 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 6 1;44,195 1,817
15 14 CICCARELLI IVAN 307 6 1;44,204 1,826
16 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 5 1;44,232 1,854
17 77 COHEN MATIAS ASTRA 5 1;44,273 1,895
18 115 JUAN MAXIMILIANO ASTRA 5 1;44,273 1,895
19 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 8 1;44,298 1,920
20 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 7 1;44,331 1,953
21 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 3 1;44,497 2,119
22 87 SATURNI IVAN ASTRA 6 1;44,580 2,202
23 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 9 1;44,594 2,216
24 112 PIPKIN JUAN ASTRA 5 1;44,719 2,341
25 9 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 5 1;44,833 2,455
26 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 4 1;44,939 2,561
27 20 GRASSO GASTON FOCUS 5P 8 1;44,963 2,585
28 37 MERAYO PABLO ASTRA 5 1;45,095 2,717
29 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 9 1;45,171 2,793
30 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 8 1;45,174 2,796
31 55 LORENZATTI ESEQUIEL ASTRA 8 1;45,184 2,806
32 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 5 1;45,440 3,062
33 111 LUNA ROBERTO FOCUS 7 1;45,628 3,250
34 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 10 1;45,716 3,338
35 80 TRAVE PABLO FOCUS 5P 6 1;45,839 3,461
36 10 CHAR IGNACIO LEON 4 1;46,004 3,626
37 63 LORENZATTI FRANCO NEW CIVIC 7 1;46,663 4,285
38 27 GONZALEZ MARCELO 307 5 1;47,837 5,459
39 88 PONTE DIEGO FOCUS 7 1;48,268 5,890
40 43 PERCAZ ADRIAN 307 1 1;54,977 12,59
41 58 BOBBIO MARCOS FOCUS 5P 0 1;58,714 16,33
42 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 2 1;59,809 17,43
43 35 HEGUY JUAN ASTRA 0 2;07,014 24,63
44 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 3 2;09,103 26,72
Descargas