RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 17 de Junio, 2012 C3 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 8 CHAR IGNACIO LEON 24 37;43,079
2 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 24 37;44,488 1,409
3 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 24 37;47,444 4,365
4 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 307 24 38;03,364 20,285
5 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 308 24 38;10,165 27,086
6 14 PIPKIN JUAN CRUZE 24 38;15,943 32,864
7 27 LUNA ROBERTO ASTRA 24 38;18,898 35,819
8 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 24 38;19,440 36,361
9 40 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 24 38;19,972 36,893
10 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 24 38;20,925 37,846
11 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 24 38;21,183 38,104
12 101 BOSIO BRUNO FOCUS 24 38;21,883 38,804
13 55 VOLPI JOAQUIN VECTRA 24 38;26,111 43,032
14 56 ALONSO FEDERICO LINEA 24 38;26,500 43,421
15 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 5P 24 38;28,140 45,061
16 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 24 38;34,368 51,289
17 18 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 24 38;35,682 52,603
18 19 ESTIVILL LUIS LANCER 24 38;38,021 54,942
19 6 BUGLIOTTI MARCELO FOCUS 5P 24 38;39,409 56,330
20 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 24 38;39,663 56,584
21 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 24 38;39,864 56,785
22 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 24 38;40,415 57,336
23 68 GARBIGLIA CRISTIAN FOCUS 5P 24 38;49,798 1;06,719
24 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO LEON 24 38;51,229 1;08,150
25 116 DAMICO ANDRES FOCUS 24 38;58,494 1;15,415
26 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 24 39;07,907 1;24,828
27 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 18 29;06,243 29;06,243
28 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 17 27;27,113 27;27,113
29 25 OTERO PABLO MEGANE II 17 30;21,378 30;21,378
30 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 15 24;14,612 24;14,612
31 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 13 20;51,898 20;51,898
32 63 PONTE MARTIN ASTRA 13 21;23,512 21;23,512
33 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 11 17;57,741 17;57,741
34 30 BEITIA CRISPIN ASTRA 10 16;32,819 16;32,819
35 67 FERNANDEZ GABRIEL ASTRA 9 19;08,485 19;08,485
36 23 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 5 8;30,406 8;30,406
37 65 RISATTI RICARDO NEW CIVIC 5 8;32,561 8;32,561
38 74 DANGELO DANILO FOCUS 5 8;42,730 8;42,730
39 66 COSCIA FRANCO FOCUS 5 9;39,899 9;39,899
40 43 CANELA OSCAR 307 2 3;48,848 3;48,848
41 0 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 0 0,000 0,000
42 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 0 0,000 0,000

RECORD: Auto 59    TIEMPO: 1,32,462   VUELTA: 22    PROMEDIO: 121,477 Km/h

PROMEDIO DEL GANADOR: 119,116 Km/h

NO LARGO AUTO Nro. 3

Descargas
Título Archivo Descarga
3ra Serie C3 San Jorge 113-139-3-serie-clase-3.xls
SERIES
PRIMERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 8 CHAR IGNACIO LEON 6 9;03,160
2 27 LUNA ROBERTO ASTRA 6 9;10,084 6,924
3 65 RISATTI RICARDO NEW CIVIC 6 9;13,547 10,387
4 14 PIPKIN JUAN CRUZE 6 9;16,891 13,731
5 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 6 9;17,261 14,101
6 55 VOLPI JOAQUIN VECTRA 6 9;17,921 14,761
7 56 ALONSO FEDERICO LINEA 6 9;18,287 15,127
8 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 5P 6 9;19,836 16,676
9 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 6 9;22,895 19,735
10 43 CANELA OSCAR 307 6 9;31,891 28,731
11 18 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 5 8;06,079 8;06,079
12 74 DANGELO DANILO FOCUS 5 9;05,590 9;05,590
13 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 0 0,000 0,000
14 10 ALBERTENGO GUILLERMO PEUGEOT 307 0 0,000 0,000
15 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 0 0,000 0,000

RECORD Auto: 8     TIEMPO: 1,22,673      VUELTA: 2    PROMEDIO: 135,861 Km/h

PROMEDIO DEL 1º 124,074 Km/H

NO LARGO AUTO Nro. 10

Descargas
SEGUNDA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 307 6 9;48,453
2 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 6 9;54,840 6,387
3 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 6 10;00,895 12,442
4 63 PONTE MARTIN ASTRA 6 10;03,626 15,173
5 40 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 6 10;04,233 15,780
6 101 BOSIO BRUNO FOCUS 6 10;06,413 17,960
7 30 BEITIA CRISPIN ASTRA 6 10;11,872 23,419
8 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 6 10;14,890 26,437
9 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 6 10;14,967 26,514
10 6 BUGLIOTTI MARCELO FOCUS 5P 6 10;16,569 28,116
11 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 6 10;18,476 30,023
12 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 6 10;19,771 31,318
13 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO LEON 6 10;28,969 40,516
14 116 DAMICO ANDRES FOCUS 6 11;24,920 1;36,467

RECORD Auto: 15     TIEMPO: 1,23,462      VUELTA: 2    PROMEDIO: 134,576 Km/h

PROMEDIO DEL 1º 114,524 Km/H

RECARGADOS CON 15 Seg. AUTOS Nro. 21 POR FALSA LARGADA, 39 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 7, y 111 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 5

Descargas
TERCERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 6 9;45,976
2 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 6 9;46,910 0,934
3 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 308 6 9;50,496 4,520
4 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 6 9;51,273 5,297
5 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 6 9;51,692 5,716
6 19 ESTIVILL LUIS LANCER 6 9;51,885 5,909
7 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 6 9;55,334 9,358
8 23 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 6 9;56,349 10,373
9 25 OTERO PABLO MEGANE II 6 10;07,755 21,779
10 3 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 6 10;10,847 24,871
11 68 GARBIGLIA CRISTIAN FOCUS 5P 6 10;12,911 26,935
12 66 COSCIA FRANCO FOCUS 4 10;33,606 10;33,606
13 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 2 4;23,700 4;23,700
14 67 FERNANDEZ GABRIEL ASTRA 0 0,000 0,000

RECORD Auto: 9     TIEMPO: 1,25,345      VUELTA: 6    PROMEDIO: 131,607 Km/h

PROMEDIO DEL 1º 115,008 Km/H

RECARGADO CON 15 Seg. AUTO Nro. 3 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 19

Descargas
Título Archivo Descarga
1ra Serie C3 San Jorge 113-998-1-serie-clase-3.xls
CLASIFICACIONES
1° CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 8 CHAR IGNACIO LEON 6 1;22,564
2 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 307 5 1;22,706 0,142
3 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 5 1;22,799 0,235
4 27 LUNA ROBERTO ASTRA 6 1;22,879 0,315
5 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 6 1;22,900 0,336
6 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 308 5 1;22,958 0,394
7 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 6 1;22,980 0,416
8 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 6 1;22,984 0,420
9 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 6 1;23,107 0,543
10 55 VOLPI JOAQUIN VECTRA 6 1;23,166 0,602
11 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 7 1;23,201 0,637
12 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 6 1;23,307 0,743
13 14 PIPKIN JUAN CRUZE 6 1;23,315 0,751
14 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 7 1;23,316 0,752
15 19 ESTIVILL LUIS LANCER 7 1;23,322 0,758
16 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 4 1;23,346 0,782
17 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 6 1;23,441 0,877
18 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 7 1;23,499 0,935
19 65 RISATTI RICARDO NEW CIVIC 4 1;23,505 0,941
20 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 5 1;23,553 0,989
21 3 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 6 1;23,636 1,072
22 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 5P 5 1;23,653 1,089
23 40 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 6 1;23,654 1,090
24 23 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 7 1;23,662 1,098
25 10 ALBERTENGO GUILLERMO PEUGEOT 307 6 1;23,683 1,119
26 116 DAMICO ANDRES FOCUS 4 1;23,805 1,241
27 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 7 1;23,819 1,255
28 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 7 1;23,891 1,327
29 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO LEON 6 1;23,923 1,359
30 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 7 1;24,013 1,449
31 56 ALONSO FEDERICO LINEA 6 1;24,120 1,556
32 6 BUGLIOTTI MARCELO FOCUS 5P 7 1;24,182 1,618
33 66 COSCIA FRANCO FOCUS 4 1;24,247 1,683
34 18 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 6 1;24,259 1,695
35 101 BOSIO BRUNO FOCUS 6 1;24,427 1,863
36 67 FERNANDEZ GABRIEL ASTRA 7 1;24,477 1,913
37 43 CANELA OSCAR 307 6 1;24,529 1,965
38 30 BEITIA CRISPIN ASTRA 7 1;24,590 2,026
39 25 OTERO PABLO MEGANE II 7 1;24,806 2,242
40 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 1 1;41,117 18,553

Promedio del 1º 136.040 Km/h

AUTO Nro. 24 RETIRO DE TIEMPOS POR OBSTRUCCION EN PISTA.

AUTO Nro. 60 EXCLUSION POR MANIOBRA ANTIDEPORTIVA

AUTOS Nro 24 y 60 EXCLUIDOS DEL EVENTO POR CONDUCTA ANTIDEPORTIVA.

SIN TIEMPOS AUTOS Nro. 63, 68 y 74.

Descargas
ENTRENAMIENTOS
1° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 65 RISATTI RICARDO NEW CIVIC 9 1;22,493
2 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO LEON 11 1;22,504 0,011
3 8 CHAR IGNACIO LEON 9 1;22,533 0,040
4 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 307 7 1;22,548 0,055
5 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 10 1;22,569 0,076
6 55 VOLPI JOAQUIN VECTRA 12 1;22,637 0,144
7 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 6 1;22,682 0,189
8 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 10 1;22,691 0,198
9 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 10 1;22,755 0,262
10 116 DAMICO ANDRES FOCUS 11 1;22,783 0,290
11 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 11 1;22,854 0,361
12 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 10 1;22,881 0,388
13 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 308 6 1;22,883 0,390
14 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 11 1;22,985 0,492
15 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 8 1;23,050 0,557
16 63 PONTE MARTIN ASTRA 9 1;23,071 0,578
17 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 5P 8 1;23,103 0,610
18 40 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 10 1;23,109 0,616
19 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 9 1;23,149 0,656
20 24 COHEN MATIAS LEON 12 1;23,268 0,775
21 14 PIPKIN JUAN CRUZE 7 1;23,283 0,790
22 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 10 1;23,303 0,810
23 6 BUGLIOTTI MARCELO FOCUS 5P 5 1;23,317 0,824
24 19 ESTIVILL LUIS LANCER 9 1;23,330 0,837
25 10 ALBERTENGO GUILLERMO PEUGEOT 307 5 1;23,349 0,856
26 56 ALONSO FEDERICO LINEA 8 1;23,400 0,907
27 27 LUNA ROBERTO ASTRA 8 1;23,489 0,996
28 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 15 1;23,654 1,161
29 23 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 13 1;23,660 1,167
30 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 12 1;23,665 1,172
31 3 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 8 1;23,671 1,178
32 66 COSCIA FRANCO FOCUS 4 1;23,752 1,259
33 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 13 1;23,765 1,272
34 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 8 1;23,771 1,278
35 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 8 1;23,878 1,385
36 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 10 1;23,887 1,394
37 43 CANELA OSCAR 307 12 1;24,072 1,579
38 25 OTERO PABLO MEGANE II 11 1;24,282 1,789
39 68 GARBIGLIA CRISTIAN FOCUS 5P 12 1;24,395 1,902
40 18 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 11 1;24,539 2,046
41 74 DANGELO DANILO FOCUS 12 1;25,061 2,568
42 67 FERNANDEZ GABRIEL ASTRA 8 1;25,221 2,728
43 60 LARRAURI LEONEL BORA 4 1;30,291 7,798

Promedio del 1º 136.157 Km/h

SIN TIEMPOS AUTOS Nro. 30 y 101

Descargas
2° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 8 CHAR IGNACIO LEON 4 1;22,135
2 19 ESTIVILL LUIS LANCER 8 1;22,391 0,256
3 27 LUNA ROBERTO ASTRA 7 1;22,397 0,262
4 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 5 1;22,496 0,361
5 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 307 7 1;22,540 0,405
6 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 9 1;22,643 0,508
7 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 9 1;22,689 0,554
8 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 10 1;22,701 0,566
9 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO LEON 6 1;22,710 0,575
10 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 9 1;22,724 0,589
11 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 9 1;22,733 0,598
12 65 RISATTI RICARDO NEW CIVIC 6 1;22,795 0,660
13 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 12 1;22,858 0,723
14 10 ALBERTENGO GUILLERMO PEUGEOT 307 6 1;22,868 0,733
15 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 5P 9 1;22,961 0,826
16 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 308 10 1;23,018 0,883
17 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 5 1;23,047 0,912
18 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 5 1;23,125 0,990
19 40 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 9 1;23,167 1,032
20 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 7 1;23,168 1,033
21 24 COHEN MATIAS LEON 10 1;23,261 1,126
22 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 9 1;23,337 1,202
23 116 DAMICO ANDRES FOCUS 7 1;23,343 1,208
24 23 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 8 1;23,354 1,219
25 55 VOLPI JOAQUIN VECTRA 7 1;23,367 1,232
26 56 ALONSO FEDERICO LINEA 5 1;23,376 1,241
27 43 CANELA OSCAR 307 7 1;23,395 1,260
28 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 10 1;23,431 1,296
29 63 PONTE MARTIN ASTRA 6 1;23,454 1,319
30 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 12 1;23,517 1,382
31 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 9 1;23,522 1,387
32 6 BUGLIOTTI MARCELO FOCUS 5P 5 1;23,571 1,436
33 3 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 6 1;23,650 1,515
34 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 7 1;23,689 1,554
35 101 BOSIO BRUNO FOCUS 9 1;23,954 1,819
36 66 COSCIA FRANCO FOCUS 10 1;23,962 1,827
37 30 BEITIA CRISPIN ASTRA 9 1;24,156 2,021
38 14 PIPKIN JUAN CRUZE 7 1;24,244 2,109
39 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 7 1;24,317 2,182
40 60 LARRAURI LEONEL BORA 5 1;24,684 2,549
41 25 OTERO PABLO MEGANE II 5 1;32,167 10,032
42 68 GARBIGLIA CRISTIAN FOCUS 5P 1 1;38,574 16,439
43 74 DANGELO DANILO FOCUS 1 2;01,724 39,589

Promedio del 1º 136.750 Km/h

SIN TIEMPOS AUTOS Nro. 18 y 67.

Descargas
GENERAL ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 8 CHAR IGNACIO LEON 4 1;22,135
2 19 ESTIVILL LUIS LANCER 8 1;22,391 0,256
3 27 LUNA ROBERTO ASTRA 7 1;22,397 0,262
4 65 RISATTI RICARDO NEW CIVIC 6 1;22,493 0,358
5 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 5 1;22,496 0,361
6 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO LEON 6 1;22,504 0,369
7 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 307 7 1;22,540 0,405
8 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 5 1;22,569 0,434
9 55 VOLPI JOAQUIN VECTRA 7 1;22,637 0,502
10 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 9 1;22,643 0,508
11 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 7 1;22,682 0,547
12 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 9 1;22,689 0,554
13 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 10 1;22,701 0,566
14 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 9 1;22,724 0,589
15 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 9 1;22,733 0,598
16 116 DAMICO ANDRES FOCUS 7 1;22,783 0,648
17 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 5 1;22,854 0,719
18 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 12 1;22,858 0,723
19 10 ALBERTENGO GUILLERMO PEUGEOT 307 6 1;22,868 0,733
20 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 308 10 1;22,883 0,748
21 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 5P 9 1;22,961 0,826
22 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 10 1;23,050 0,915
23 63 PONTE MARTIN ASTRA 6 1;23,071 0,936
24 40 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 9 1;23,109 0,974
25 24 COHEN MATIAS LEON 10 1;23,261 1,126
26 14 PIPKIN JUAN CRUZE 7 1;23,283 1,148
27 6 BUGLIOTTI MARCELO FOCUS 5P 5 1;23,317 1,182
28 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 9 1;23,337 1,202
29 23 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 8 1;23,354 1,219
30 56 ALONSO FEDERICO LINEA 5 1;23,376 1,241
31 43 CANELA OSCAR 307 7 1;23,395 1,260
32 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 12 1;23,517 1,382
33 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 9 1;23,522 1,387
34 3 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 6 1;23,650 1,515
35 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 7 1;23,665 1,530
36 66 COSCIA FRANCO FOCUS 10 1;23,752 1,617
37 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 7 1;23,765 1,630
38 101 BOSIO BRUNO FOCUS 9 1;23,954 1,819
39 30 BEITIA CRISPIN ASTRA 9 1;24,156 2,021
40 25 OTERO PABLO MEGANE II 5 1;24,282 2,147
41 68 GARBIGLIA CRISTIAN FOCUS 5P 1 1;24,395 2,260
42 18 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 0 1;24,539 2,404
43 60 LARRAURI LEONEL BORA 5 1;24,684 2,549
44 74 DANGELO DANILO FOCUS 1 1;25,061 2,926
45 67 FERNANDEZ GABRIEL ASTRA 0 1;25,221 3,086

Promedio del 1º 136.750 Km/h

Descargas