RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 16 de Marzo, 2014 C3 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 4 ROSSI MATIAS C4 20 33;59,734
2 8 GONZALEZ MARCELO 307 20 34;00,010 0,276
3 9 BOSIO BRUNO FOCUS 20 34;00,310 0,576
4 1 CHAPUR FACUNDO 308 20 34;02,051 2,317
5 68 WERNER MARIANO 308 20 34;02,486 2,752
6 19 TUERO ESTEBAN LINEA 20 34;04,295 4,561
7 22 MERAYO PABLO LANCER 20 34;04,977 5,243
8 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 20 34;10,340 10,606
9 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 20 34;10,682 10,948
10 77 MACHUCA MATIAS 308 20 34;14,247 14,513
11 41 COHEN MATIAS LEON 20 34;16,571 16,837
12 55 PERNIA LEONEL FLUENCE 20 34;17,555 17,821
13 28 TREBBIANI JORGE LEON 20 34;22,135 22,401
14 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 20 34;23,064 23,330
15 15 SATURNI IVAN FOCUS 20 34;26,629 26,895
16 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 20 34;27,507 27,773
17 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 20 34;27,707 27,973
18 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 20 34;27,941 28,207
19 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 20 34;29,183 29,449
20 26 CHAR IGNACIO LEON 20 34;29,806 30,072
21 2 PIPKIN JUAN CRUZE 20 34;30,440 30,706
22 43 CALAMARI AGUSTIN 308 20 34;30,938 31,204
23 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 20 34;31,252 31,518
24 57 PACHO ARIEL CRUZE 20 34;35,011 35,277
25 44 BEITIA CRISPIN FOCUS 5P 20 34;35,318 35,584
26 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 20 34;48,469 48,735
27 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 34;49,300 49,566
28 33 OTERO PABLO A.R 147 20 35;00,794 1;01,060
29 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 19 32;19,532 32;19,532
30 27 MUNGI DIEGO C4 19 34;18,699 34;18,699
31 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 18 31;39,504 31;39,504
32 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 17 29;06,278 29;06,278
33 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 15 25;46,932 25;46,932
34 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 15 25;50,780 25;50,780
35 101 CASTELLANO JONATHAN VECTRA 15 26;49,681 26;49,681
36 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 14 24;29,661 24;29,661
37 36 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 9 15;33,744 15;33,744
38 18 LUNA ROBERTO CERATTO 7 12;38,094 12;38,094
39 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 6 10;54,497 10;54,497
40 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 4 7;02,689 7;02,689
41 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 4 7;17,602 7;17,602
42 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 2 4;08,513 4;08,513
43 52 PERABO IVO NEW CIVIC 1 2;02,412 2;02,412
44 0 TETI JERONIMO CRUZE 0 0,000 0,000
45 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 0 0,000 0,000

Record Auto:  28   Tiempo 1.39.803   Vuelta: 2    Promedio: 162.320 Km/h

Promedio del 1º 158.844 Km/h

No largaron Autos Nro. 32

Penalizacion box Auto Nro. 33 por falsa largada.

Auto Nro. 40 apercibido por maniobra peligrosa al auto Nro. 29

Descargas
Título Archivo Descarga
Final C3 San Luis 2014 134-986-final-clase-3.xls
SERIES
PRIMERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 4 ROSSI MATIAS C4 6 9;57,261
2 8 GONZALEZ MARCELO 307 6 9;58,113 0,852
3 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 6 10;00,811 3,550
4 22 MERAYO PABLO LANCER 6 10;00,940 3,679
5 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 6 10;03,279 6,018
6 19 TUERO ESTEBAN LINEA 6 10;03,308 6,047
7 77 MACHUCA MATIAS 308 6 10;03,588 6,327
8 15 SATURNI IVAN FOCUS 6 10;07,340 10,079
9 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 6 10;07,699 10,438
10 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 6 10;07,826 10,565
11 18 LUNA ROBERTO CERATTO 6 10;09,189 11,928
12 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 6 10;09,426 12,165
13 52 PERABO IVO NEW CIVIC 6 10;10,750 13,489
14 57 PACHO ARIEL CRUZE 6 10;11,717 14,456
15 0 YANNANTUONI JOSE LINEA 0 0,000 0,000

Record Auto: 22   Tiempo 1.38651   Vuelta:  4  Promedio: 164.215 Km/h

Promedio del 1º 162.743 Km/h

Auto Nro. 29 excluido parcialmente por no respetar regimen de parque cerrado.

Descargas
Título Archivo Descarga
1º Serie C3 San Luis 2014 134-13-1-serie-clase-3.xls
SEGUNDA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 9 BOSIO BRUNO FOCUS 6 9;57,567
2 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 6 10;00,951 3,384
3 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 6 10;01,788 4,221
4 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 6 10;02,811 5,244
5 68 WERNER MARIANO 308 6 10;03,091 5,524
6 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 6 10;03,295 5,728
7 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 6 10;08,152 10,585
8 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 6 10;08,464 10,897
9 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 6 10;09,665 12,098
10 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 6 10;12,367 14,800
11 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 6 10;12,813 15,246
12 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 6 10;21,295 23,728
13 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 0 0,000 0,000
14 0 PERNIA LEONEL FLUENCE 0 0,000 0,000
15 0 CASTELLANO JONATHAN VECTRA 0 0,000 0,000

Record Auto: 9   Tiempo 1.38.830   Vuelta:  2  Promedio: 163.918 Km/h

Promedio del 1º 162.660 Km/h

Auto Nro. 101 recargado con 5 seg. por falsa largada.

Auto Nro. 55 y 101 excluidos parcialmente por no respetar regimen de parque ceerado.

Descargas
Título Archivo Descarga
2º Serie C3 San Luis 2014 134-242-2-serie-clase-3.xls
TERCERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 CHAPUR FACUNDO 308 6 9;59,944
2 27 MUNGI DIEGO C4 6 10;00,319 0,375
3 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 6 10;03,761 3,817
4 28 TREBBIANI JORGE LEON 6 10;03,892 3,948
5 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 6 10;07,654 7,710
6 41 COHEN MATIAS LEON 6 10;08,776 8,832
7 43 CALAMARI AGUSTIN 308 6 10;11,758 11,814
8 33 OTERO PABLO A.R 147 6 10;12,245 12,301
9 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 6 10;13,273 13,329
10 36 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 6 10;14,225 14,281
11 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 6 10;15,119 15,175
12 32 TETI JERONIMO CRUZE 1 1;44,866 1;44,866
13 44 BEITIA CRISPIN FOCUS 5P 1 1;46,023 1;46,023
14 0 CHAR IGNACIO LEON 0 0,000 0,000
15 0 PIPKIN JUAN CRUZE 0 0,000 0,000

Record Auto: 27   Tiempo 1.39.128   Vuelta:  2  Promedio: 163.425 Km/h

Promedio del 1º 162.015 Km/h

Auto Nro. 26 excluido parcialmente por maniobra peligrosa al auto Nro. 32

No largo Auto Nro. 2

Descargas
Título Archivo Descarga
3º Serie C3 San Luis 2014 134-378-3-serie-clase-3.xls
CLASIFICACIONES
1° CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 4 ROSSI MATIAS C4 3 1;37,922
2 9 BOSIO BRUNO FOCUS 2 1;38,146 0,224
3 27 MUNGI DIEGO C4 2 1;38,154 0,232
4 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 2 1;38,156 0,234
5 68 WERNER MARIANO 308 4 1;38,235 0,313
6 1 CHAPUR FACUNDO 308 3 1;38,244 0,322
7 8 GONZALEZ MARCELO 307 3 1;38,336 0,414
8 101 CASTELLANO JONATHAN VECTRA 3 1;38,383 0,461
9 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 5 1;38,441 0,519
10 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 4 1;38,454 0,532
11 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 5 1;38,494 0,572
12 2 PIPKIN JUAN CRUZE 3 1;38,519 0,597
13 22 MERAYO PABLO LANCER 4 1;38,542 0,620
14 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 5 1;38,565 0,643
15 41 COHEN MATIAS LEON 2 1;38,570 0,648
16 77 MACHUCA MATIAS 308 2 1;38,579 0,657
17 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 4 1;38,595 0,673
18 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 3 1;38,650 0,728
19 19 TUERO ESTEBAN LINEA 2 1;38,686 0,764
20 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 2 1;38,719 0,797
21 28 TREBBIANI JORGE LEON 4 1;38,735 0,813
22 15 SATURNI IVAN FOCUS 5 1;38,828 0,906
23 55 PERNIA LEONEL FLUENCE 2 1;38,865 0,943
24 26 CHAR IGNACIO LEON 5 1;38,866 0,944
25 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 5 1;38,867 0,945
26 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 4 1;38,948 1,026
27 32 TETI JERONIMO CRUZE 5 1;38,956 1,034
28 18 LUNA ROBERTO CERATTO 4 1;39,030 1,108
29 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 4 1;39,052 1,130
30 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 6 1;39,122 1,200
31 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 4 1;39,140 1,218
32 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 5 1;39,189 1,267
33 33 OTERO PABLO A.R 147 5 1;39,309 1,387
34 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 2 1;39,421 1,499
35 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 6 1;39,433 1,511
36 43 CALAMARI AGUSTIN 308 5 1;39,628 1,706
37 52 PERABO IVO NEW CIVIC 5 1;39,635 1,713
38 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 5 1;39,695 1,773
39 44 BEITIA CRISPIN FOCUS 5P 4 1;39,762 1,840
40 57 PACHO ARIEL CRUZE 4 1;39,808 1,886
41 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 6 1;39,872 1,950
42 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 4 1;39,973 2,051
43 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5 1;40,011 2,089

Promedio del 1º 165.438 Km/h

Retiro de tiempos Autos Nro. 36 por no respetar regimen de parque cerrado

Sin tiempos Auto Nro. 7

Descargas
ENTRENAMIENTOS
1° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 4 ROSSI MATIAS C4 10 1;37,530
2 1 CHAPUR FACUNDO 308 9 1;38,057 0,527
3 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 10 1;38,199 0,669
4 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 8 1;38,268 0,738
5 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 9 1;38,471 0,941
6 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 10 1;38,473 0,943
7 15 SATURNI IVAN FOCUS 11 1;38,498 0,968
8 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 11 1;38,563 1,033
9 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 12 1;38,594 1,064
10 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 11 1;38,733 1,203
11 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 9 1;38,746 1,216
12 101 CASTELLANO JONATHAN VECTRA 11 1;38,860 1,330
13 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 10 1;38,867 1,337
14 68 WERNER MARIANO 308 9 1;38,873 1,343
15 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 10 1;38,878 1,348
16 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 9 1;38,931 1,401
17 77 MACHUCA MATIAS 308 10 1;38,940 1,410
18 9 BOSIO BRUNO FOCUS 12 1;38,972 1,442
19 27 MUNGI DIEGO C4 8 1;38,989 1,459
20 19 TUERO ESTEBAN LINEA 10 1;39,031 1,501
21 32 TETI JERONIMO CRUZE 8 1;39,059 1,529
22 28 TREBBIANI JORGE LEON 10 1;39,147 1,617
23 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 11 1;39,243 1,713
24 8 GONZALEZ MARCELO 307 10 1;39,355 1,825
25 22 MERAYO PABLO LANCER 9 1;39,414 1,884
26 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 10 1;39,433 1,903
27 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 5 1;39,466 1,936
28 57 PACHO ARIEL CRUZE 10 1;39,611 2,081
29 33 OTERO PABLO A.R 147 11 1;39,685 2,155
30 55 PERNIA LEONEL FLUENCE 9 1;39,718 2,188
31 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 11 1;39,780 2,250
32 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 8 1;39,858 2,328
33 52 PERABO IVO NEW CIVIC 10 1;39,865 2,335
34 26 CHAR IGNACIO LEON 10 1;39,900 2,370
35 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 11 1;39,907 2,377
36 41 COHEN MATIAS LEON 10 1;39,923 2,393
37 18 LUNA ROBERTO CERATTO 13 1;39,970 2,440
38 2 PIPKIN JUAN CRUZE 8 1;39,985 2,455
39 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 4 1;40,094 2,564
40 44 BEITIA CRISPIN FOCUS 5P 13 1;40,132 2,602
41 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 11 1;40,319 2,789
42 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 9 1;40,512 2,982
43 43 CALAMARI AGUSTIN 308 10 1;40,896 3,366
44 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 5 1;40,916 3,386
45 36 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 8 1;41,375 3,845

Promedio del 1º 166.103 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
1er entrenamiento C3 San Luis 2014 134-693-1-entre-clase-3.xls
2° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 22 MERAYO PABLO LANCER 11 1;37,878
2 4 ROSSI MATIAS C4 10 1;37,903 0,025
3 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 9 1;38,048 0,170
4 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 6 1;38,104 0,226
5 77 MACHUCA MATIAS 308 9 1;38,126 0,248
6 27 MUNGI DIEGO C4 10 1;38,196 0,318
7 15 SATURNI IVAN FOCUS 9 1;38,236 0,358
8 68 WERNER MARIANO 308 10 1;38,258 0,380
9 28 TREBBIANI JORGE LEON 11 1;38,295 0,417
10 8 GONZALEZ MARCELO 307 9 1;38,319 0,441
11 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 5 1;38,338 0,460
12 1 CHAPUR FACUNDO 308 6 1;38,403 0,525
13 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 7 1;38,464 0,586
14 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 6 1;38,585 0,707
15 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 10 1;38,621 0,743
16 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 13 1;38,692 0,814
17 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 12 1;38,737 0,859
18 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 7 1;38,746 0,868
19 55 PERNIA LEONEL FLUENCE 5 1;38,753 0,875
20 43 CALAMARI AGUSTIN 308 11 1;38,781 0,903
21 101 CASTELLANO JONATHAN VECTRA 7 1;38,782 0,904
22 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 8 1;38,804 0,926
23 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 10 1;38,838 0,960
24 19 TUERO ESTEBAN LINEA 11 1;38,889 1,011
25 26 CHAR IGNACIO LEON 9 1;38,962 1,084
26 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 8 1;39,009 1,131
27 41 COHEN MATIAS LEON 11 1;39,018 1,140
28 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 10 1;39,096 1,218
29 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 12 1;39,109 1,231
30 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 8 1;39,225 1,347
31 2 PIPKIN JUAN CRUZE 7 1;39,285 1,407
32 33 OTERO PABLO A.R 147 9 1;39,333 1,455
33 18 LUNA ROBERTO CERATTO 8 1;39,400 1,522
34 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 11 1;39,415 1,537
35 52 PERABO IVO NEW CIVIC 11 1;39,614 1,736
36 32 TETI JERONIMO CRUZE 7 1;39,636 1,758
37 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 8 1;39,683 1,805
38 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 13 1;39,684 1,806
39 44 BEITIA CRISPIN FOCUS 5P 7 1;39,781 1,903
40 57 PACHO ARIEL CRUZE 10 1;40,142 2,264
41 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 8 1;40,163 2,285
42 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 5 1;40,165 2,287
43 9 BOSIO BRUNO FOCUS 10 1;41,170 3,292

Promedio del 1º 165.512 Km/h

Sin tiempos Autos Nro. 3 y 36.

Descargas
Título Archivo Descarga
2do entrenamiento C3 San Luis 2014 134-651-2-entre-clase-3.xls
GENERAL ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 4 ROSSI MATIAS C4 10 1;37,530
2 22 MERAYO PABLO LANCER 9 1;37,878 0,348
3 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 11 1;38,048 0,518
4 1 CHAPUR FACUNDO 308 9 1;38,057 0,527
5 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 10 1;38,104 0,574
6 77 MACHUCA MATIAS 308 10 1;38,126 0,596
7 27 MUNGI DIEGO C4 8 1;38,196 0,666
8 15 SATURNI IVAN FOCUS 11 1;38,236 0,706
9 68 WERNER MARIANO 308 9 1;38,258 0,728
10 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 8 1;38,268 0,738
11 28 TREBBIANI JORGE LEON 10 1;38,295 0,765
12 8 GONZALEZ MARCELO 307 10 1;38,319 0,789
13 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 5 1;38,338 0,808
14 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 12 1;38,464 0,934
15 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 9 1;38,471 0,941
16 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 10 1;38,473 0,943
17 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 11 1;38,692 1,162
18 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 4 1;38,737 1,207
19 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 9 1;38,746 1,216
20 55 PERNIA LEONEL FLUENCE 9 1;38,753 1,223
21 43 CALAMARI AGUSTIN 308 10 1;38,781 1,251
22 101 CASTELLANO JONATHAN VECTRA 11 1;38,782 1,252
23 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 11 1;38,804 1,274
24 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 10 1;38,838 1,308
25 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 10 1;38,878 1,348
26 19 TUERO ESTEBAN LINEA 10 1;38,889 1,359
27 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 9 1;38,931 1,401
28 26 CHAR IGNACIO LEON 10 1;38,962 1,432
29 9 BOSIO BRUNO FOCUS 12 1;38,972 1,442
30 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 10 1;39,009 1,479
31 41 COHEN MATIAS LEON 10 1;39,018 1,488
32 32 TETI JERONIMO CRUZE 8 1;39,059 1,529
33 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 11 1;39,109 1,579
34 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 11 1;39,225 1,695
35 2 PIPKIN JUAN CRUZE 8 1;39,285 1,755
36 33 OTERO PABLO A.R 147 11 1;39,333 1,803
37 18 LUNA ROBERTO CERATTO 13 1;39,400 1,870
38 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 9 1;39,415 1,885
39 57 PACHO ARIEL CRUZE 10 1;39,611 2,081
40 52 PERABO IVO NEW CIVIC 10 1;39,614 2,084
41 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 8 1;39,683 2,153
42 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 11 1;39,684 2,154
43 44 BEITIA CRISPIN FOCUS 5P 13 1;39,781 2,251
44 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 5 1;40,165 2,635
45 36 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 8 1;41,375 3,845

Promedio del 1º 166.103 Km/h

Descargas