RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 3 de Agosto, 2014 C3 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 4 ROSSI MATIAS C4 15 40;00,300
2 68 WERNER MARIANO 308 15 40;00,659 0,359
3 27 MUNGI DIEGO C4 15 40;01,218 0,918
4 1 CHAPUR FACUNDO 308 15 40;01,491 1,191
5 33 OTERO PABLO A.R 147 15 40;02,011 1,711
6 2 PIPKIN JUAN CRUZE 15 40;02,484 2,184
7 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 15 40;02,845 2,545
8 7 PEZZINI FABRICIO 308 15 40;03,053 2,753
9 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 15 40;04,167 3,867
10 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 15 40;04,267 3,967
11 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 15 40;05,732 5,432
12 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 15 40;05,893 5,593
13 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 15 40;06,092 5,792
14 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 15 40;07,229 6,929
15 18 LUNA ROBERTO CERATTO 15 40;07,539 7,239
16 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 15 40;07,844 7,544
17 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 15 40;08,371 8,071
18 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 15 40;08,638 8,338
19 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 15 40;09,200 8,900
20 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 15 40;09,300 9,000
21 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 15 40;09,452 9,152
22 22 MERAYO PABLO LANCER 15 40;09,944 9,644
23 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 15 40;10,032 9,732
24 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 15 40;10,340 10,040
25 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 15 40;10,597 10,297
26 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 15 40;10,742 10,442
27 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 15 40;10,969 10,669
28 42 ROSSOTTI JUAN P. A.R 147 15 40;11,125 10,825
29 41 COHEN MATIAS LINEA 15 40;12,026 11,726
30 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 14 38;30,640 38;30,640
31 15 SATURNI IVAN FOCUS 11 28;44,534 28;44,534
32 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 11 28;47,261 28;47,261
33 112 ROMERO DAMIAN C4 10 25;45,097 25;45,097
34 8 GONZALEZ MARCELO 307 7 17;56,926 17;56,926
35 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 7 18;04,615 18;04,615
36 19 TUERO ESTEBAN LINEA 6 15;24,906 15;24,906
37 32 TETI JERONIMO CRUZE 5 12;56,741 12;56,741
38 60 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 3 7;48,572 7;48,572
39 0 PACHO ARIEL CRUZE 0 0,000 0,000
40 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 0 0,000 0,000
41 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 0 0,000 0,000
42 0 MORIATIS EMANUEL FOCUS 0 0,000 0,000
43 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 0 0,000 0,000

Record: Auto: 1  Tiempo:  1.57.450  Vuelta: 7   Promedio: 147.249 Km/h

Promedio dl 1º 108.076 Km/h

Auto Nro. 39 Recarcgado con un puesto por maniobra peligrosa a los Autos Nro. 3 y 68.

Auto NRo. 12 excluido mas tres grillas proximo evento por maniobra peligrosa al Auto Nro. 37.

Auto Nro. 57 excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 60.

Auto Nro 18 apercibido por maniobra peligrosa al Uto Nro. 32

Descargas
Título Archivo Descarga
Final C3 Termas 2014 139-113-final-clase-3.xls
SERIES
PRIMERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 CHAPUR FACUNDO 308 6 11;42,035
2 68 WERNER MARIANO 308 6 11;42,641 0,606
3 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 6 11;47,288 5,253
4 19 TUERO ESTEBAN LINEA 6 11;51,769 9,734
5 2 PIPKIN JUAN CRUZE 6 11;51,800 9,765
6 7 PEZZINI FABRICIO 308 6 11;51,960 9,925
7 57 PACHO ARIEL CRUZE 6 11;52,427 10,392
8 15 SATURNI IVAN FOCUS 6 11;52,651 10,616
9 60 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 6 11;54,438 12,403
10 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 6 11;54,709 12,674
11 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 6 11;56,868 14,833
12 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 6 12;01,395 19,360
13 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 6 12;02,205 20,170
14 112 ROMERO DAMIAN C4 6 12;09,752 27,717
15 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1 2;01,112 2;01,112

Record: Auto: 19   Tiempo: 1.56.345    Vuelta: 2   Promedio: 148.648 Km/h

Promedio del 1º 147.808 Km/h

Recargado con un puesto Auto Nro. 77 por falsa largada.

Recargado con dos puestos Auto Nro. 2 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 19.

Descargas
Título Archivo Descarga
1ra Serie C3 Termas 2014 139-973-1-serie-clase-3.xls
SEGUNDA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 6 11;42,971
2 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 6 11;43,337 0,366
3 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 6 11;47,652 4,681
4 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 6 11;49,606 6,635
5 33 OTERO PABLO A.R 147 6 11;49,952 6,981
6 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 6 11;50,985 8,014
7 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 6 11;51,325 8,354
8 32 TETI JERONIMO CRUZE 6 11;53,933 10,962
9 42 ROSSOTTI JUAN P. A.R 147 6 11;54,022 11,051
10 18 LUNA ROBERTO CERATTO 6 11;57,393 14,422
11 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 6 11;59,970 16,999
12 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 5 11;07,434 11;07,434
13 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 2 12;42,164 12;42,164
14 0 0 0,000 0,000

Record: Auto: 3   Tiempo: 1.57.033    Vuelta: 3   Promedio: 147.774 Km/h

Promedio del 1º 147.611 Km/h

Recargado con un puesto Auto Nro. 42 por falsa largada.

No largo Auto Nro. 55

Descargas
Título Archivo Descarga
2da Serie C3 Termas 2014 139-89-2-serie-clase-3.xls
TERCERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 4 ROSSI MATIAS C4 6 12;51,331
2 27 MUNGI DIEGO C4 6 12;53,200 1,869
3 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 6 12;56,846 5,515
4 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 6 12;57,234 5,903
5 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 6 12;58,091 6,760
6 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 6 12;59,736 8,405
7 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 6 12;59,863 8,532
8 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 6 13;00,797 9,466
9 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 6 13;05,364 14,033
10 22 MERAYO PABLO LANCER 6 13;05,627 14,296
11 41 COHEN MATIAS LINEA 6 13;10,274 18,943
12 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 6 13;10,970 19,639
13 8 GONZALEZ MARCELO 307 4 9;00,198 9;00,198
14 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 0 0,000 0,000

Record: Auto: 4   Tiempo: 1.56.062    Vuelta: 3   Promedio: 149.010 Km/h

Promedio del 1º 134.529 Km/h

Auto Nro. 101Recargado con un puesto por falsa largada.

Descargas
Título Archivo Descarga
3ra Serie C3 Termas 2014 139-609-3-sertie-clase-3.xls
CLASIFICACIONES
1° CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 CHAPUR FACUNDO 308 3 1;56,059
2 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1 1;56,226 0,167
3 4 ROSSI MATIAS C4 2 1;56,247 0,188
4 68 WERNER MARIANO 308 2 1;56,260 0,201
5 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 2 1;56,402 0,343
6 27 MUNGI DIEGO C4 3 1;56,425 0,366
7 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 1 1;56,618 0,559
8 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 3 1;56,708 0,649
9 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 2 1;56,725 0,666
10 2 PIPKIN JUAN CRUZE 3 1;56,739 0,680
11 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 3 1;56,811 0,752
12 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 3 1;56,826 0,767
13 15 SATURNI IVAN FOCUS 2 1;56,887 0,828
14 42 ROSSOTTI JUAN P. A.R 147 2 1;56,973 0,914
15 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 2 1;57,031 0,972
16 19 TUERO ESTEBAN LINEA 3 1;57,061 1,002
17 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 4 1;57,067 1,008
18 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 1 1;57,074 1,015
19 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 3 1;57,123 1,064
20 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 3 1;57,154 1,095
21 8 GONZALEZ MARCELO 307 3 1;57,274 1,215
22 7 PEZZINI FABRICIO 308 3 1;57,301 1,242
23 33 OTERO PABLO A.R 147 3 1;57,348 1,289
24 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 2 1;57,408 1,349
25 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 2 1;57,415 1,356
26 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1 1;57,461 1,402
27 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 3 1;57,497 1,438
28 57 PACHO ARIEL CRUZE 2 1;57,498 1,439
29 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 3 1;57,561 1,502
30 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 2 1;57,566 1,507
31 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 3 1;57,577 1,518
32 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 3 1;57,583 1,524
33 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 4 1;57,600 1,541
34 60 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 1 1;57,785 1,726
35 32 TETI JERONIMO CRUZE 3 1;57,818 1,759
36 22 MERAYO PABLO LANCER 3 1;58,115 2,056
37 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 3 1;58,297 2,238
38 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 3 1;58,343 2,284
39 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 3 1;58,387 2,328
40 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 4 1;58,720 2,661
41 18 LUNA ROBERTO CERATTO 1 1;58,877 2,818
42 41 COHEN MATIAS LINEA 4 2;00,179 4,120

Promedio del 1º 149.014 Km/h

Sin tiempos Auto Nro 112

Descargas
Título Archivo Descarga
Clasificación C3 Termas 2014 139-116-clasifica-clase-3.xls
ENTRENAMIENTOS
1° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 CHAPUR FACUNDO 308 9 1;54,863
2 15 SATURNI IVAN FOCUS 9 1;55,529 0,666
3 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 10 1;55,569 0,706
4 4 ROSSI MATIAS C4 9 1;55,590 0,727
5 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 9 1;55,828 0,965
6 19 TUERO ESTEBAN LINEA 8 1;55,904 1,041
7 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 11 1;55,990 1,127
8 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 9 1;56,057 1,194
9 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 10 1;56,078 1,215
10 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 10 1;56,102 1,239
11 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 9 1;56,127 1,264
12 27 MUNGI DIEGO C4 11 1;56,173 1,310
13 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 10 1;56,243 1,380
14 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 7 1;56,259 1,396
15 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 10 1;56,356 1,493
16 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 10 1;56,399 1,536
17 2 PIPKIN JUAN CRUZE 9 1;56,410 1,547
18 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 8 1;56,535 1,672
19 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 7 1;56,650 1,787
20 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 10 1;56,668 1,805
21 60 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 7 1;56,797 1,934
22 22 MERAYO PABLO LANCER 5 1;56,830 1,967
23 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 8 1;56,963 2,100
24 42 ROSSOTTI JUAN P. A.R 147 7 1;56,968 2,105
25 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 10 1;57,182 2,319
26 32 TETI JERONIMO CRUZE 8 1;57,216 2,353
27 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 10 1;57,250 2,387
28 33 OTERO PABLO A.R 147 9 1;57,355 2,492
29 8 GONZALEZ MARCELO 307 10 1;57,376 2,513
30 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 7 1;57,562 2,699
31 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 7 1;57,599 2,736
32 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 6 1;57,625 2,762
33 7 PEZZINI FABRICIO 308 9 1;57,705 2,842
34 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 6 1;57,875 3,012
35 57 PACHO ARIEL CRUZE 9 1;57,898 3,035
36 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 7 1;57,939 3,076
37 68 WERNER MARIANO 308 4 1;58,195 3,332
38 18 LUNA ROBERTO CERATTO 7 1;58,241 3,378
39 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 6 1;58,758 3,895
40 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 4 2;00,147 5,284
41 41 COHEN MATIAS LINEA 4 2;00,565 5,702
42 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 4 2;07,761 12,898
43 112 ROMERO DAMIAN C4 4 2;08,658 13,795

Promedio del 1º150.565 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
1er entranamiento C3Termas 2014 139-556-1-entrena-clase-3.xls
2° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 CHAPUR FACUNDO 308 8 1;55,289
2 4 ROSSI MATIAS C4 8 1;55,472 0,183
3 68 WERNER MARIANO 308 8 1;55,482 0,193
4 2 PIPKIN JUAN CRUZE 9 1;55,592 0,303
5 19 TUERO ESTEBAN LINEA 9 1;55,673 0,384
6 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 10 1;55,799 0,510
7 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 8 1;56,000 0,711
8 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 7 1;56,017 0,728
9 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 9 1;56,055 0,766
10 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 11 1;56,056 0,767
11 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 10 1;56,167 0,878
12 32 TETI JERONIMO CRUZE 9 1;56,191 0,902
13 27 MUNGI DIEGO C4 8 1;56,250 0,961
14 15 SATURNI IVAN FOCUS 9 1;56,336 1,047
15 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 9 1;56,445 1,156
16 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 8 1;56,499 1,210
17 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 6 1;56,500 1,211
18 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 8 1;56,502 1,213
19 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 11 1;56,521 1,232
20 22 MERAYO PABLO LANCER 9 1;56,567 1,278
21 8 GONZALEZ MARCELO 307 10 1;56,615 1,326
22 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 3 1;56,636 1,347
23 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 10 1;56,698 1,409
24 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 10 1;56,738 1,449
25 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 9 1;56,771 1,482
26 7 PEZZINI FABRICIO 308 9 1;56,860 1,571
27 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 10 1;56,861 1,572
28 42 ROSSOTTI JUAN P. A.R 147 12 1;56,874 1,585
29 57 PACHO ARIEL CRUZE 10 1;56,910 1,621
30 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 10 1;56,931 1,642
31 18 LUNA ROBERTO CERATTO 9 1;56,967 1,678
32 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 8 1;57,001 1,712
33 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 6 1;57,078 1,789
34 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 5 1;57,188 1,899
35 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 8 1;57,224 1,935
36 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 11 1;57,323 2,034
37 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 10 1;57,330 2,041
38 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 11 1;57,517 2,228
39 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 8 1;57,525 2,236
40 33 OTERO PABLO A.R 147 11 1;57,764 2,475
41 41 COHEN MATIAS LINEA 10 1;58,506 3,217

Promedio del 1º 150.009 Km/h

Sin tiempos Auto Nro. 60 y 112

Descargas
GENERAL ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 CHAPUR FACUNDO 308 9 1;54,863
2 4 ROSSI MATIAS C4 9 1;55,472 0,609
3 68 WERNER MARIANO 308 4 1;55,482 0,619
4 15 SATURNI IVAN FOCUS 9 1;55,529 0,666
5 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 10 1;55,569 0,706
6 2 PIPKIN JUAN CRUZE 9 1;55,592 0,729
7 19 TUERO ESTEBAN LINEA 8 1;55,673 0,810
8 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 10 1;55,799 0,936
9 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 9 1;55,828 0,965
10 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 11 1;55,990 1,127
11 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 8 1;56,000 1,137
12 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 10 1;56,055 1,192
13 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 10 1;56,056 1,193
14 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 9 1;56,057 1,194
15 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 10 1;56,078 1,215
16 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 9 1;56,127 1,264
17 27 MUNGI DIEGO C4 11 1;56,173 1,310
18 32 TETI JERONIMO CRUZE 8 1;56,191 1,328
19 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 10 1;56,243 1,380
20 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 7 1;56,259 1,396
21 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 10 1;56,399 1,536
22 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 6 1;56,500 1,637
23 22 MERAYO PABLO LANCER 5 1;56,567 1,704
24 8 GONZALEZ MARCELO 307 10 1;56,615 1,752
25 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 7 1;56,650 1,787
26 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 10 1;56,738 1,875
27 60 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 7 1;56,797 1,934
28 7 PEZZINI FABRICIO 308 9 1;56,860 1,997
29 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 8 1;56,861 1,998
30 42 ROSSOTTI JUAN P. A.R 147 7 1;56,874 2,011
31 57 PACHO ARIEL CRUZE 9 1;56,910 2,047
32 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 10 1;56,931 2,068
33 18 LUNA ROBERTO CERATTO 7 1;56,967 2,104
34 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 4 1;57,001 2,138
35 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 4 1;57,078 2,215
36 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 6 1;57,188 2,325
37 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 6 1;57,224 2,361
38 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 7 1;57,323 2,460
39 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 7 1;57,330 2,467
40 33 OTERO PABLO A.R 147 9 1;57,355 2,492
41 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 7 1;57,525 2,662
42 41 COHEN MATIAS LINEA 4 1;58,506 3,643
43 112 ROMERO DAMIAN C4 4 2;08,658 13,795

Promedio del 1º 150.565 Km/h

Descargas