RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 14 de Febrero, 2016 C3 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 3 PERNIA LEONEL LINEA 20 32;39,729
2 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 32;40,942 1,213
3 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 20 32;46,784 7,055
4 1 CHAPUR FACUNDO 308 20 32;53,372 13,643
5 14 SANTERO JULIAN CRUZE 20 32;53,981 14,252
6 38 ESTIVILL LUIS LANCER 20 32;54,532 14,803
7 112 PIPKIN JUAN CRUZE 20 32;55,447 15,718
8 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 20 33;04,122 24,393
9 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 20 33;05,409 25,680
10 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 20 33;07,918 28,189
11 15 SATURNI IVAN FOCUS 20 33;08,268 28,539
12 36 BAGNERA LUCAS AR 147 20 33;08,739 29,010
13 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 20 33;13,800 34,071
14 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 20 33;16,629 36,900
15 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 20 33;17,995 38,266
16 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 20 33;18,161 38,432
17 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 20 33;20,464 40,735
18 26 YANNANTUONI JOSE 308 20 33;20,928 41,199
19 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 20 33;21,203 41,474
20 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 20 33;21,546 41,817
21 9 TETI JERONIMO CRUZE 20 33;21,910 42,181
22 8 D'AGUANO GUILLERMO AR 147 20 33;22,335 42,606
23 40 COHEN MATIAS CRUZE 20 33;22,730 43,001
24 20 GONZALEZ MARCELO C4 20 33;23,356 43,627
25 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 20 33;23,562 43,833
26 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 20 33;24,859 45,130
27 12 YANNANTUONI FABIAN 308 20 33;26,400 46,671
28 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 20 33;31,517 51,788
29 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 20 33;35,193 55,464
30 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 20 33;44,333 1;04,604
31 28 BESSONE TITO LANCER 20 33;46,383 1;06,654
32 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 20 33;49,969 1;10,240
33 48 STAMBUL DANIEL N CIVIC 20 33;51,348 1;11,619
34 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 19 31;54,857 31;54,857
35 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 16 26;39,792 26;39,792
36 19 BOSIO BRUNO FOCUS 14 23;42,394 23;42,394
37 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 12 19;55,062 19;55,062
38 133 COULLERI MARTIN LINEA 11 21;00,642 21;00,642
39 27 FRANETOVICH EVER CRUZE 10 16;51,003 16;51,003
40 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 5 8;10,200 8;10,200
41 45 OTERO PABLO AR 147 5 9;31,080 9;31,080
42 24 MACHUCA MATIAS FLUENCE 0 0,000 0,000

Record:  Auto: 2  Tiempo:  1.35.979  Vuelta: 2   Promedio: 158.660 Km/h

Promedio del 1º 155.409 Km/h

No Largo Auto Nro. 50

Descargas
SERIES
PRIMERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 6 12;10,620
2 1 CHAPUR FACUNDO 308 6 12;11,901 1,281
3 38 ESTIVILL LUIS LANCER 6 12;12,951 2,331
4 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 6 12;13,144 2,524
5 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 6 12;13,432 2,812
6 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 6 12;14,525 3,905
7 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 6 12;15,099 4,479
8 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 6 12;15,851 5,231
9 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 6 12;16,105 5,485
10 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 6 12;16,922 6,302
11 27 FRANETOVICH EVER CRUZE 6 12;18,531 7,911
12 133 COULLERI MARTIN LINEA 6 12;19,890 9,270
13 19 BOSIO BRUNO FOCUS 6 13;18,684 1;08,064
14 50 PACHO ARIEL FLUENCE 1 1;42,081 1;42,081
15 0 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 0 0,000 0,000

Record:  Auto: 2   Tiempo: 1.35.163   Vuelta: 5   Promedio: 160.020 Km/h

Promedio del 1º 125.055Km/h

Auto Nro. 121 recargado con 2 puestos por falsa largada.

Auto Nro. 21 excluido parcialmente por no respetar regimen de parque cerrado.

Descargas
Título Archivo Descarga
1º Serie C3 La Plata 2016 157-490-1-serie-clase-3.xls
SEGUNDA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 3 PERNIA LEONEL LINEA 6 9;38,513
2 28 BESSONE TITO LANCER 6 9;41,682 3,169
3 14 SANTERO JULIAN CRUZE 6 9;43,489 4,976
4 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 6 9;44,430 5,917
5 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 6 9;44,687 6,174
6 36 BAGNERA LUCAS AR 147 6 9;45,351 6,838
7 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 6 9;46,643 8,130
8 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 6 9;49,347 10,834
9 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 6 9;51,196 12,683
10 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 6 9;53,280 14,767
11 20 GONZALEZ MARCELO C4 6 9;57,387 18,874
12 45 OTERO PABLO AR 147 6 10;06,991 28,478
13 9 TETI JERONIMO CRUZE 5 10;08,436 10;08,436
14 0 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 0 0,000 0,000

Record:  Auto: 3   Tiempo: 1.35.529   Vuelta: 5   Promedio: 159.407 Km/h

Promedio del 1º 157.936 Km/h

Auto Nro. 99 excluido parcialmente por maniobra peligrosa al Auto Nro. 9

Descargas
Título Archivo Descarga
2º Serie C3 La Plata 2016 157-535-2-serie-clase-3.xls
TERCERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 6 9;43,048
2 112 PIPKIN JUAN CRUZE 6 9;44,438 1,390
3 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 6 9;45,555 2,507
4 15 SATURNI IVAN FOCUS 6 9;46,339 3,291
5 12 YANNANTUONI FABIAN 308 6 9;48,258 5,210
6 24 MACHUCA MATIAS FLUENCE 6 9;48,726 5,678
7 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 6 9;48,747 5,699
8 26 YANNANTUONI JOSE 308 6 9;49,910 6,862
9 40 COHEN MATIAS CRUZE 6 9;55,230 12,182
10 48 STAMBUL DANIEL N CIVIC 6 9;57,262 14,214
11 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 6 9;57,837 14,789
12 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 6 9;59,677 16,629
13 8 D'AGUANO GUILLERMO AR 147 6 9;59,681 16,633
14 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 4 10;52,040 10;52,040

Record:  Auto: 8   Tiempo: 1.36.393   Vuelta: 2    Promedio: 157.978Km/h

Promedio del 1º 156.708 Km/h

Auto Nro. 8 recargado con 4 puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 4

Descargas
Título Archivo Descarga
3º Serie C3 La Plata 2016 157-144-3-serie-clase-3.xls
CLASIFICACIONES
1° CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 3 1;35,039
2 3 PERNIA LEONEL LINEA 1 1;35,138 0,099
3 112 PIPKIN JUAN CRUZE 1 1;35,248 0,209
4 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 1 1;35,350 0,311
5 14 SANTERO JULIAN CRUZE 2 1;35,383 0,344
6 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 2 1;35,448 0,409
7 1 CHAPUR FACUNDO 308 2 1;35,511 0,472
8 28 BESSONE TITO LANCER 4 1;35,527 0,488
9 15 SATURNI IVAN FOCUS 2 1;35,528 0,489
10 38 ESTIVILL LUIS LANCER 2 1;35,543 0,504
11 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 2 1;35,549 0,510
12 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 2 1;35,659 0,620
13 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 2 1;35,705 0,666
14 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 4 1;35,735 0,696
15 12 YANNANTUONI FABIAN 308 3 1;35,753 0,714
16 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 3 1;35,808 0,769
17 36 BAGNERA LUCAS AR 147 2 1;35,835 0,796
18 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 1 1;35,844 0,805
19 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 3 1;35,856 0,817
20 9 TETI JERONIMO CRUZE 3 1;35,875 0,836
21 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 4 1;35,906 0,867
22 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 1 1;35,917 0,878
23 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 4 1;35,940 0,901
24 26 YANNANTUONI JOSE 308 3 1;36,003 0,964
25 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 2 1;36,009 0,970
26 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 1 1;36,044 1,005
27 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 2 1;36,059 1,020
28 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 4 1;36,079 1,040
29 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 3 1;36,266 1,227
30 40 COHEN MATIAS CRUZE 4 1;36,317 1,278
31 19 BOSIO BRUNO FOCUS 3 1;36,343 1,304
32 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 4 1;36,601 1,562
33 24 MACHUCA MATIAS FLUENCE 3 1;36,716 1,677
34 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 4 1;36,773 1,734
35 20 GONZALEZ MARCELO C4 1 1;36,793 1,754
36 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 5 1;36,859 1,820
37 27 FRANETOVICH EVER CRUZE 4 1;36,995 1,956
38 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 3 1;37,063 2,024
39 48 STAMBUL DANIEL N CIVIC 3 1;37,243 2,204
40 50 PACHO ARIEL FLUENCE 4 1;38,852 3,813
41 45 OTERO PABLO AR 147 1 1;50,315 15,276

Promedio del 1º 160.229 Km/h

Auto Nro. 21 Retiro de la mejor vuelta por Art. 10.2 del Reglamento del Campeonato.

Sin Tiempos Autos Nro. 8 y 133

Descargas
Título Archivo Descarga
1er Clasificación C3 La Plata 2016 157-429-clasifica-clase-3-.xls
ENTRENAMIENTOS
1° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 5 1;34,027
2 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 7 1;34,155 0,128
3 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 3 1;34,278 0,251
4 14 SANTERO JULIAN CRUZE 6 1;34,550 0,523
5 9 TETI JERONIMO CRUZE 5 1;34,564 0,537
6 3 PERNIA LEONEL LINEA 4 1;34,777 0,750
7 10 BOSIO EZEQUIEL CRUZE 5 1;34,892 0,865
8 28 BESSONE TITO LANCER 7 1;34,893 0,866
9 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 5 1;34,904 0,877
10 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 7 1;34,950 0,923
11 15 SATURNI IVAN FOCUS 6 1;34,953 0,926
12 24 MACHUCA MATIAS FLUENCE 6 1;34,973 0,946
13 1 CHAPUR FACUNDO 308 6 1;34,999 0,972
14 38 ESTIVILL LUIS LANCER 8 1;35,010 0,983
15 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 3 1;35,119 1,092
16 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 5 1;35,147 1,120
17 12 YANNANTUONI FABIAN 308 5 1;35,196 1,169
18 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 6 1;35,230 1,203
19 19 BOSIO BRUNO FOCUS 7 1;35,279 1,252
20 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 7 1;35,322 1,295
21 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 2 1;35,353 1,326
22 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 6 1;35,446 1,419
23 20 GONZALEZ MARCELO C4 6 1;35,468 1,441
24 27 FRANETOVICH EVER CRUZE 6 1;35,489 1,462
25 26 YANNANTUONI JOSE 308 6 1;35,584 1,557
26 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 8 1;35,611 1,584
27 45 OTERO PABLO AR 147 10 1;35,698 1,671
28 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 4 1;35,758 1,731
29 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 6 1;35,759 1,732
30 8 D'AGUANO GUILLERMO AR 147 5 1;35,777 1,750
31 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 6 1;35,826 1,799
32 112 PIPKIN JUAN CRUZE 4 1;35,836 1,809
33 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 5 1;35,842 1,815
34 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 2 1;35,857 1,830
35 36 BAGNERA LUCAS AR 147 8 1;35,934 1,907
36 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 6 1;35,978 1,951
37 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 7 1;36,037 2,010
38 50 PACHO ARIEL FLUENCE 7 1;36,114 2,087
39 40 COHEN MATIAS CRUZE 4 1;36,261 2,234
40 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 3 1;36,498 2,471
41 48 STAMBUL DANIEL N CIVIC 3 1;36,794 2,767
42 133 COULLERI MARTIN LINEA 11 1;36,806 2,779

Promedio del 1º 161.953 Km/h

Sin Tiempos Auto Nro. 82

Descargas
Título Archivo Descarga
157-40-1-entre-clase-3.xls
2° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 5 1;34,031
2 3 PERNIA LEONEL LINEA 3 1;34,084 0,053
3 8 D'AGUANO GUILLERMO AR 147 3 1;34,377 0,346
4 1 CHAPUR FACUNDO 308 4 1;34,431 0,400
5 28 BESSONE TITO LANCER 5 1;34,436 0,405
6 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 4 1;34,637 0,606
7 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 5 1;34,671 0,640
8 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 1 1;34,682 0,651
9 9 TETI JERONIMO CRUZE 5 1;34,690 0,659
10 14 SANTERO JULIAN CRUZE 5 1;34,808 0,777
11 12 YANNANTUONI FABIAN 308 5 1;34,884 0,853
12 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 6 1;34,951 0,920
13 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 4 1;34,987 0,956
14 36 BAGNERA LUCAS AR 147 6 1;35,072 1,041
15 38 ESTIVILL LUIS LANCER 9 1;35,172 1,141
16 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 5 1;35,196 1,165
17 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 4 1;35,201 1,170
18 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 4 1;35,251 1,220
19 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 7 1;35,267 1,236
20 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 4 1;35,280 1,249
21 19 BOSIO BRUNO FOCUS 8 1;35,287 1,256
22 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 7 1;35,330 1,299
23 15 SATURNI IVAN FOCUS 5 1;35,332 1,301
24 26 YANNANTUONI JOSE 308 4 1;35,345 1,314
25 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 8 1;35,464 1,433
26 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 6 1;35,494 1,463
27 40 COHEN MATIAS CRUZE 6 1;35,554 1,523
28 24 MACHUCA MATIAS FLUENCE 6 1;35,565 1,534
29 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 7 1;35,641 1,610
30 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 8 1;35,713 1,682
31 112 PIPKIN JUAN CRUZE 3 1;35,750 1,719
32 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 4 1;35,751 1,720
33 27 FRANETOVICH EVER CRUZE 3 1;35,751 1,720
34 48 STAMBUL DANIEL N CIVIC 9 1;35,766 1,735
35 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 5 1;35,828 1,797
36 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 5 1;35,853 1,822
37 20 GONZALEZ MARCELO C4 6 1;35,892 1,861
38 45 OTERO PABLO AR 147 7 1;35,932 1,901
39 133 COULLERI MARTIN LINEA 7 1;36,440 2,409
40 50 PACHO ARIEL FLUENCE 6 1;36,892 2,861
41 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 3 8;53,386 7;19,355

Promedio del 1º 161.947 Kmh

Sin Tiempos Autos Nro. 46 y 82

Descargas
Título Archivo Descarga
2do entrenamiento C3 La Plata 2016 157-417-2-entre-clase-3.xls
GENERAL ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 3 1;34,027
2 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 5 1;34,031 0,004
3 3 PERNIA LEONEL LINEA 3 1;34,084 0,057
4 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 4 1;34,278 0,251
5 8 D'AGUANO GUILLERMO AR 147 3 1;34,377 0,350
6 1 CHAPUR FACUNDO 308 4 1;34,431 0,404
7 28 BESSONE TITO LANCER 5 1;34,436 0,409
8 14 SANTERO JULIAN CRUZE 5 1;34,550 0,523
9 9 TETI JERONIMO CRUZE 5 1;34,564 0,537
10 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 5 1;34,671 0,644
11 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 1 1;34,682 0,655
12 12 YANNANTUONI FABIAN 308 5 1;34,884 0,857
13 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 4 1;34,904 0,877
14 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 5 1;34,950 0,923
15 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 6 1;34,951 0,924
16 15 SATURNI IVAN FOCUS 5 1;34,953 0,926
17 24 MACHUCA MATIAS FLUENCE 6 1;34,973 0,946
18 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 4 1;34,987 0,960
19 38 ESTIVILL LUIS LANCER 9 1;35,010 0,983
20 36 BAGNERA LUCAS AR 147 6 1;35,072 1,045
21 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 4 1;35,147 1,120
22 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 5 1;35,196 1,169
23 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 6 1;35,230 1,203
24 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 7 1;35,267 1,240
25 19 BOSIO BRUNO FOCUS 8 1;35,279 1,252
26 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 4 1;35,280 1,253
27 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 7 1;35,330 1,303
28 26 YANNANTUONI JOSE 308 4 1;35,345 1,318
29 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 8 1;35,446 1,419
30 20 GONZALEZ MARCELO C4 6 1;35,468 1,441
31 27 FRANETOVICH EVER CRUZE 3 1;35,489 1,462
32 40 COHEN MATIAS CRUZE 6 1;35,554 1,527
33 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 8 1;35,611 1,584
34 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 7 1;35,641 1,614
35 45 OTERO PABLO AR 147 7 1;35,698 1,671
36 112 PIPKIN JUAN CRUZE 3 1;35,750 1,723
37 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 4 1;35,751 1,724
38 48 STAMBUL DANIEL N CIVIC 9 1;35,766 1,739
39 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 5 1;35,826 1,799
40 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 0 1;35,978 1,951
41 50 PACHO ARIEL FLUENCE 6 1;36,114 2,087
42 133 COULLERI MARTIN LINEA 7 1;36,440 2,413

Promedio del 1º 161.953 Km/h

Sin Tiempos Auto Nro.82

Descargas