RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 15 de Junio, 2025 C3 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 152 MARTINEZ THIAGO COROLLA 20 "34;55.245"
2 141 BARRIO JORGE CRUZE 20 "34;58.054" 2.809
3 4 TETI JERONIMO CRUZE 20 "34;58.655" 3.410
4 231 URCERA JOSE MANUEL FOCUS 20 "34;58.880" 3.635
5 16 OKULOVICH CARLOS VENTO 20 "35;02.738" 7.493
6 132 LARRAURI LEONEL CIVIC 20 "35;04.896" 9.651
7 68 SANTERO JULIAN COROLLA 20 "35;06.182" 10.937
8 127 VALLE MARIO FOCUS 20 "35;06.783" 11.538
9 7 MUNOZ M. MATIAS FOCUS 20 "35;09.416" 14.171
10 25 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 20 "35;09.945" 14.700
11 133 DE BRABANDERE AGUSTIN FOCUS 20 "35;10.596" 15.351
12 17 FRANETOVICH EVER FOCUS 20 "35;11.034" 15.789
13 113 LUGON RODRIGO VIRTUS 20 "35;12.819" 17.574
14 5 YANNANTUONI FABIAN FOCUS 20 "35;13.562" 18.317
15 1 DOMENECH ALFONSO VIRTUS 20 "35;13.827" 18.582
16 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 20 "35;15.450" 20.205
17 95 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 20 "35;15.689" 20.444
18 12 VICINO LUCAS CRUZE 20 "35;21.479" 26.234
19 77 COHEN MATIAS FOCUS 20 "35;53.616" 58.371
20 14 CASTELLANO JONATAN CRUZE 18 "32;56.716" 2 VTAS
21 6 GASSMANN JOEL CRUZE 18 "34;01.595" 2 VTAS
22 115 CIANTINI DIEGO FOCUS 15 "27;01.775" 5 VTAS
23 72 TEDESCHI LUCAS FOCUS 12 "22;12.327" 8 VTAS
24 88 MARQUES FACUNDO FOCUS 6 "11;20.973" 14 VTAS
25 79 CHAPUR FACUNDO C-ELYSEE 5 "24;41.904" 15 VTAS
26 55 MALLO MANUEL CRUZE 4 "07;27.151" 16 VTAS
27 185 RISATTI RICARDO COROLLA 2 "03;24.971" 18 VTAS
28 99 MALLO SANTIAGO CRUZE 1 "01;42.731" 19 VTAS
29 159 SEFCHEK BLAS VENTO 1 "01;49.384" 19 VTAS
30 69 QUEVEDO BRAIAN COROLLA 1 "02;09.541" 19 VTAS

PROMEDIO: 141,509 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 231 (URCERA) Vta 8 en 1:37.392 a 152,218 Km/h

EXCLUIDO POR TECNICA AUTO N°112 (PIPKIN) POR NO TENER PRECINTO DE MOTOR

Descargas
Título Archivo Descarga
272-854-tn-c3-final-vtas-viedma-25.pdf
SERIES
PRIMERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 141 BARRIO, JORGE CRUZE 5 "08;04.547"
2 4 TETI, JERONIMO CRUZE 5 "08;04.877" 0.330
3 152 MARTINEZ, THIAGO COROLLA 5 "08;05.820" 1.273
4 25 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 5 "08;09.803" 5.256
5 133 DE BRABANDERE, AGUSTIN FOCUS 5 "08;11.025" 6.478
6 66 PERCAZ, ADRIAN FOCUS 5 "08;12.311" 7.764
7 185 RISATTI, RICARDO COROLLA 5 "08;13.676" 9.129
8 112 PIPKIN, JUAN CRUZE 5 "08;15.036" 10.489
9 77 COHEN, MATIAS FOCUS 5 "08;15.451" 10.904
10 12 VICINO, LUCAS CRUZE 5 "08;23.258" 18.711
11 79 CHAPUR, FACUNDO C-ELYSEE 4 "06;26.555" 1 VTA

PROMEDIO: 152,976 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 79 (CHAPUR) Vta 1 en 1:36.257 a 154,013 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
272-228-tn-c3-1era-serie-vtas-viedma-25.pdf
SEGUNDA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 16 OKULOVICH, CARLOS VENTO 5 "08;05.439"
2 68 SANTERO, JULIAN COROLLA 5 "08;07.343" 1.904
3 7 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 5 "08;07.964" 2.525
4 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 5 "08;08.238" 2.799
5 1 DOMENECH, ALFONSO VIRTUS 5 "08;09.280" 3.841
6 113 LUGON, RODRIGO VIRTUS 5 "08;10.057" 4.618
7 17 FRANETOVICH, EVER FOCUS 5 "08;10.227" 4.788
8 127 VALLE, MARIO FOCUS 5 "08;12.243" 6.804
9 95 GOMEZ, SEBASTIAN CRUZE 5 "08;13.566" 8.127
10 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 5 "09;21.343" "1;15.904"

PROMEDIO: 152,695 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 231 (URCERA) Vta 2 en 1:36.542 a 153,558 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
272-96-tn-c3-2da-serie-vtas-viedma-25.pdf
TERCERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 14 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 5 "08;04.255"
2 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 5 "08;07.479" 3.224
3 115 CIANTINI, DIEGO FOCUS 5 "08;08.547" 4.292
4 132 LARRAURI, LEONEL CIVIC 5 "08;08.887" 4.632
5 55 MALLO, MANUEL CRUZE 5 "08;10.817" 6.562
6 69 QUEVEDO, BRAIAN COROLLA 5 "08;16.390" 12.135
7 88 MARQUES, FACUNDO FOCUS 5 "08;17.067" 12.812
8 159 SEFCHEK, BLAS VENTO 5 "08;17.341" 13.086
9 6 GASSMANN, JOEL CRUZE 5 "08;28.337" 24.082
10 5 YANNANTUONI, FABIAN FOCUS 1 "02;21.336" 4 VTAS

PROMEDIO: 153,068 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 14 (CASTELLANO) Vta 1 en 1:36.499 a 153,626 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
272-714-tn-c3-3era-serie-vtas-viedma-25.pdf
CLASIFICACIONES
GENERAL CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 79 CHAPUR, FACUNDO C-ELYSEE 1 "01;35.012"
2 16 OKULOVICH, CARLOS VENTO 2 "01;35.075" 0.063
3 14 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 3 "01;35.325" 0.313
4 141 BARRIO, JORGE CRUZE 1 "01;35.605" 0.593
5 68 SANTERO, JULIAN COROLLA 2 "01;35.657" 0.645
6 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 5 "01;35.669" 0.657
7 185 RISATTI, RICARDO COROLLA 5 "01;35.763" 0.751
8 7 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 3 "01;35.765" 0.753
9 5 YANNANTUONI, FABIAN FOCUS 4 "01;35.835" 0.823
10 25 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 3 "01;35.903" 0.891
11 113 LUGON, RODRIGO VIRTUS 2 "01;35.964" 0.952
12 115 CIANTINI, DIEGO FOCUS 4 "01;36.006" 0.994
13 4 TETI, JERONIMO CRUZE 4 "01;36.008" 0.996
14 1 DOMENECH, ALFONSO VIRTUS 5 "01;36.034" 1.022
15 6 GASSMANN, JOEL CRUZE 4 "01;36.112" 1.100
16 152 MARTINEZ, THIAGO COROLLA 5 "01;36.203" 1.191
17 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 5 "01;36.237" 1.225
18 88 MARQUES, FACUNDO FOCUS 4 "01;36.238" 1.226
19 133 DE BRABANDERE, AGUSTIN FOCUS 5 "01;36.415" 1.403
20 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 3 "01;36.416" 1.404
21 55 MALLO, MANUEL CRUZE 5 "01;36.444" 1.432
22 112 PIPKIN, JUAN CRUZE 3 "01;36.502" 1.490
23 95 GOMEZ, SEBASTIAN CRUZE 5 "01;36.530" 1.518
24 132 LARRAURI, LEONEL CIVIC 5 "01;36.557" 1.545
25 66 PERCAZ, ADRIAN FOCUS 4 "01;36.587" 1.575
26 127 VALLE, MARIO FOCUS 5 "01;36.745" 1.733
27 69 QUEVEDO, BRAIAN COROLLA 5 "01;36.978" 1.966
28 12 VICINO, LUCAS CRUZE 3 "01;36.995" 1.983
29 17 FRANETOVICH, EVER FOCUS 4 "01;37.256" 2.244
30 159 S?FCHEK, BLAS VENTO 5 "01;37.422" 2.410
31 77 COHEN, MATIAS FOCUS 5 "01;38.030" 3.018

PROMEDIO: 156,031 Km/h
"RECARGO POR TECNICA AUTOS N°127 (VALLE), N°55 (MALLO), N°152 (MARTINEZ) Y N°132 (LARRAURI) 0.5"" MOTOR"
AUTO N°231 (URCERA) RECARGO DE 15 PUESTOS POR SANCION CAF
AUTO N°88 (MARQUES) RECARGO DE 6 PUESTOS POR SANCION CAF

Descargas
Título Archivo Descarga
272-293-tn-c3-clasificacion-general-vtas-viedma-25.pdf
ENTRENAMIENTOS
1° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 79 CHAPUR, FACUNDO C-ELYSEE 7 "01;35.239"
2 185 RISATTI, RICARDO COROLLA 12 "01;35.270" 0.031
3 1 DOMENECH, ALFONSO VIRTUS 9 "01;35.334" 0.095
4 5 YANNANTUONI, FABIAN FOCUS 11 "01;35.356" 0.117
5 16 OKULOVICH, CARLOS VENTO 14 "01;35.359" 0.120
6 141 BARRIO, JORGE CRUZE 7 "01;35.377" 0.138
7 55 MALLO, MANUEL CRUZE 9 "01;35.447" 0.208
8 113 LUGON, RODRIGO VIRTUS 11 "01;35.488" 0.249
9 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 11 "01;35.534" 0.295
10 68 SANTERO, JULIAN COROLLA 11 "01;35.592" 0.353
11 127 VALLE, MARIO FOCUS 11 "01;35.592" 0.353
12 4 TETI, JERONIMO CRUZE 12 "01;35.643" 0.404
13 69 QUEVEDO, BRAIAN COROLLA 13 "01;35.646" 0.407
14 115 CIANTINI, DIEGO FOCUS 12 "01;35.738" 0.499
15 7 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 14 "01;35.739" 0.500
16 25 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 13 "01;35.760" 0.521
17 17 FRANETOVICH, EVER FOCUS 13 "01;35.813" 0.574
18 14 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 9 "01;35.866" 0.627
19 6 GASSMANN, JOEL CRUZE 12 "01;36.025" 0.786
20 88 MARQUES, FACUNDO FOCUS 10 "01;36.029" 0.790
21 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 12 "01;36.170" 0.931
22 95 GOMEZ, SEBASTIAN CRUZE 12 "01;36.213" 0.974
23 66 PERCAZ, ADRIAN FOCUS 7 "01;36.535" 1.296
24 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 11 "01;36.540" 1.301
25 133 DE BRABANDERE, AGUST?N FOCUS 12 "01;36.722" 1.483
26 159 SEFCHEK, BLAS VENTO 10 "01;36.869" 1.630
27 12 VICINO, LUCAS CRUZE 12 "01;36.968" 1.729
28 112 PIPKIN, JUAN CRUZE 7 "01;37.221" 1.982
29 152 MARTINEZ, THIAGO COROLLA 4 "01;37.465" 2.226
30 77 COHEN, MATIAS FOCUS 12 "01;37.936" 2.697
31 132 LARRAURI, LEONEL CIVIC 2 "04;10.619" "2;35.380"

PROMEDIO: 155,659 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
272-735-tn-c3-1er-entrenamiento-vtas-viedma25.pdf