Lastre:
Ranking: 152
Puntos: 304
Lastre:
Ranking: 6
Puntos: 272,50
Lastre:
Ranking: 114
Puntos: 255,50
POSICIONES C2 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Posco Posco Nicolas | 121 | 243 ,0 | |
5 | Torrisi Torrisi Alejandro | 116 | 209 ,0 | |
6 | Petracchini Petracchini Lucas | 45 | 178 ,0 | |
7 | Perez Perez Sebastian | 13 | 174 ,50 | |
8 | Cravero Cravero Alejo | 46 | 145 ,0 | |
9 | Beitia Beitia Inaki | 91 | 142 ,0 | |
10 | Eluchans Eluchans Juan Martin | 150 | 137 ,0 | |
11 | Canela Canela Juan Ignacio | 7 | 130 ,0 | |
12 | Signorelli Signorelli Matias | 5 | 123 ,0 | |
13 | Veronesi Veronesi Marco | 11 | 115 ,0 | |
14 | Fernandez Fernandez Marcos | 9 | 113 ,0 | |
15 | Rotondo Rotondo Facundo | 34 | 108 ,0 | |
VER TABLA COMPLETA |
Lastre:
Ranking: 4
Puntos: 293,50
Lastre:
Ranking: 231
Puntos: 271
Lastre:
Ranking: 68
Puntos: 263,50
POSICIONES C3 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Teti Teti Jeronimo | 3 | 246 ,0 | |
5 | Iansa Iansa Gaston | 55 | 243 ,0 | |
6 | Chapur Chapur Facundo | 6 | 216 ,0 | |
7 | Gassmann Gassmann Joel | 111 | 195 ,0 | |
8 | Castellano Castellano Jonatan | 1 | 194 ,50 | |
9 | Jakos Jakos Andres | 122 | 194 ,0 | |
10 | Munoz Marchesi Munoz Marchesi Matias | 8 | 190 ,0 | |
11 | Domenech Domenech Alfonso | 5 | 167 ,50 | |
12 | Franetovich Franetovich Ever | 15 | 165 ,50 | |
13 | Yannantuoni Yannantuoni Fabian | 7 | 126 ,0 | |
14 | Garcia Garcia Antonino | 118 | 125 ,0 | |
15 | Carducci Carducci Leandro | 27 | 106 ,50 | |
VER TABLA COMPLETA |