Lastre: 35 Kg
Ranking: 38
Puntos: 120
Lastre: 35 Kg
Ranking: 18
Puntos: 116
Lastre:
Ranking: 114
Puntos: 104
POSICIONES C2 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Bustos Bustos Facundo | 8 | 99 ,0 | |
5 | Torrisi Torrisi Alejandro | 116 | 96 ,0 | 20 Kg |
6 | Ciaurro Ciaurro Miguel | 4 | 87 ,0 | 25 Kg |
7 | Veronesi Veronesi Marco | 25 | 86 ,0 | 15 Kg |
8 | Fernandez Fernandez Marcos | 19 | 85 ,0 | |
9 | Canela Canela Juan Ignacio | 3 | 81 ,0 | |
10 | Leanez Leanez Facundo | 12 | 75 ,0 | |
11 | Kirstein Kirstein Damian | 23 | 69 ,0 | 25 Kg |
12 | Eluchans Eluchans Juan Martin | 150 | 68 ,0 | 40 Kg |
13 | Borgiani Borgiani Alejo | 9 | 63 ,0 | |
14 | Yerobi Yerobi Lucas | 7 | 63 ,0 | |
15 | Procacitto Procacitto Ignacio | 6 | 62 ,0 | |
VER TABLA COMPLETA |
Lastre: 20 Kg
Ranking: 63
Puntos: 113
Lastre: 30 Kg
Ranking: 7
Puntos: 101
Lastre:
Ranking: 3
Puntos: 100
POSICIONES C3 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Domenech Domenech Alfonso | 8 | 100 ,0 | 25 Kg |
5 | Yannantuoni Yannantuoni Fabian | 16 | 91 ,0 | 10 Kg |
6 | Gassmann Gassmann Joel | 111 | 84 ,0 | 50 Kg |
7 | Garcia Garcia Antonino | 118 | 83 ,0 | 20 Kg |
8 | Chapur Chapur Facundo | 6 | 80 ,0 | 30 Kg |
9 | Pernia Pernia Leonel | 4 | 77 ,0 | 30 Kg |
10 | Santero Santero Julian | 1 | 66 ,0 | |
11 | Munoz Marchesi Munoz Marchesi Matias | 10 | 65 ,0 | |
12 | Franetovich Franetovich Ever | 114 | 63 ,0 | |
13 | Iansa Iansa Gaston | 55 | 61 ,0 | |
14 | Urcera Urcera Jose Manuel | 5 | 60 ,0 | 30 Kg |
15 | Lambiris Lambiris Mauricio | 123 | 59 ,0 | |
VER TABLA COMPLETA |