Lastre: 75 Kg
Ranking: 18
Puntos: 116
Lastre: 20 Kg
Ranking: 8
Puntos: 99
Lastre: 25 Kg
Ranking: 114
Puntos: 94
POSICIONES C2 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Cravero Cravero Matias | 38 | 93 ,0 | 25 Kg |
5 | Fernandez Fernandez Marcos | 19 | 78 ,0 | 10 Kg |
6 | Ciaurro Ciaurro Miguel | 4 | 75 ,0 | 25 Kg |
7 | Leanez Leanez Facundo | 12 | 75 ,0 | |
8 | Canela Canela Juan Ignacio | 3 | 64 ,0 | |
9 | Torrisi Torrisi Alejandro | 116 | 62 ,0 | |
10 | Borgiani Borgiani Alejo | 9 | 61 ,0 | |
11 | Yerobi Yerobi Lucas | 7 | 60 ,0 | |
12 | Gomez Fredes Gomez Fredes Fernando | 14 | 56 ,0 | |
13 | Kirstein Kirstein Damian | 23 | 54 ,0 | 25 Kg |
14 | Veronesi Veronesi Marco | 25 | 54 ,0 | |
15 | Blotta Blotta Renzo | 15 | 41 ,0 | 5 Kg |
VER TABLA COMPLETA |
Lastre: 25 Kg
Ranking: 3
Puntos: 93
Lastre: 20 Kg
Ranking: 63
Puntos: 90
Lastre: 30 Kg
Ranking: 7
Puntos: 87
POSICIONES C3 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Chapur Chapur Facundo | 6 | 79 ,0 | 50 Kg |
5 | Yannantuoni Yannantuoni Fabian | 16 | 64 ,0 | 10 Kg |
6 | Pernia Pernia Leonel | 4 | 64 ,0 | 30 Kg |
7 | Domenech Domenech Alfonso | 8 | 62 ,0 | |
8 | Urcera Urcera Jose Manuel | 5 | 60 ,0 | 30 Kg |
9 | Franetovich Franetovich Ever | 114 | 60 ,0 | 15 Kg |
10 | Santero Santero Julian | 1 | 57 ,0 | |
11 | Garcia Garcia Antonino | 118 | 55 ,0 | |
12 | Lambiris Lambiris Mauricio | 123 | 52 ,0 | |
13 | Iansa Iansa Gaston | 55 | 52 ,0 | |
14 | Munoz Marchesi Munoz Marchesi Matias | 10 | 51 ,0 | |
15 | De Benedictis De Benedictis Juan Bautista | 157 | 46 ,0 | |
VER TABLA COMPLETA |