Lastre: 30 Kg
Ranking: 2
Puntos: 55
Lastre: 25 Kg
Ranking: 8
Puntos: 44
Lastre: 25 Kg
Ranking: 113
Puntos: 42
POSICIONES C2 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Blotta Blotta Renzo | 89 | 39 ,0 | |
5 | Tedeschi Tedeschi Lucas | 4 | 38 ,0 | |
6 | Fernandez Fernandez Marcos | 22 | 37 ,0 | |
7 | Nuñez Nuñez Geronimo | 3 | 37 ,0 | 15 Kg |
8 | Abdala Abdala Christian | 9 | 35 ,0 | |
9 | Ciaurro Ciaurro Miguel | 15 | 35 ,0 | |
10 | Fontana Fontana Maximiliano | 50 | 29 ,0 | |
11 | Canela Canela Juan Ignacio | 80 | 28 ,0 | |
12 | Torres Torres Juan Ignacio | 199 | 27 ,0 | |
13 | Fernandez Fernandez Sergio | 35 | 21 ,0 | |
14 | Nuñez Nuñez Mateo | 28 | 20 ,0 | |
15 | Leanez Leanez Diego | 16 | 19 ,0 | |
VER TABLA COMPLETA |
Lastre: 40 Kg
Ranking: 68
Puntos: 73
Lastre: 25 Kg
Ranking: 4
Puntos: 59
Lastre: 15 Kg
Ranking: 3
Puntos: 54
POSICIONES C3 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Teti Teti Jeronimo | 11 | 50 ,0 | 25 Kg |
5 | Merlo Merlo Carlos Javier | 63 | 46 ,0 | 20 Kg |
6 | Larrauri Larrauri Leonel | 7 | 45 ,0 | |
7 | Pernia Pernia Leonel Adrian | 12 | 39 ,0 | 30 Kg |
8 | Castellano Castellano Jonatan | 16 | 36 ,0 | |
9 | Carducci Carducci Leandro | 9 | 29 ,0 | |
10 | Garcia Garcia Antonino | 118 | 28 ,0 | |
11 | Urcera Urcera Jose Manuel | 1 | 25 ,0 | 15 Kg |
12 | Domenech Domenech Alfonso | 8 | 25 ,0 | |
13 | Pezzini Pezzini Fabricio | 14 | 20 ,0 | |
14 | Markel Markel Damián | 50 | 18 ,0 | |
15 | Chialvo Chialvo Martin | 69 | 17 ,0 | |
VER TABLA COMPLETA |