Lastre: 40 Kg
Ranking: 1
Puntos: 291,50
Lastre: 35 Kg
Ranking: 99
Puntos: 204
Lastre: 30 Kg
Ranking: 14
Puntos: 176,50
POSICIONES C2 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Pastori Pastori Juan Pablo | 17 | 159 ,50 | 25 Kg |
5 | Bestani Bestani Maximiliano | 20 | 158 ,0 | 20 Kg |
6 | Coltrinari Coltrinari Francisco | 22 | 155 ,0 | 15 Kg |
7 | Eluchans Eluchans Juan Martin | 150 | 147 ,0 | 10 Kg |
8 | Cafaro Cafaro Joaquin | 85 | 143 ,0 | 5 Kg |
9 | Antolin Antolin Gonzalo | 29 | 142 ,0 | |
10 | Cravero Cravero Alejo | 8 | 139 ,0 | |
11 | Ortega Ortega Pablo | 114 | 119 ,0 | |
12 | Sala Sala Mariano | 124 | 118 ,50 | |
13 | Cano Cano Ramiro | 69 | 116 ,0 | |
14 | Lepphaille Lepphaille Julian | 65 | 103 ,0 | |
15 | Petracchini Petracchini Lucas | 6 | 93 ,0 | |
VER TABLA COMPLETA |
Lastre: 45 Kg
Ranking: 1
Puntos: 213
Lastre: 40 Kg
Ranking: 41
Puntos: 175
Lastre: 35 Kg
Ranking: 11
Puntos: 175
POSICIONES C3 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Teti Teti Jeronimo | 4 | 171 ,50 | 30 Kg |
5 | Gassmann Gassmann Joel | 7 | 162 ,50 | 25 Kg |
6 | Chapur Chapur Facundo | 6 | 156 ,50 | 20 Kg |
7 | Jakos Jakos Andres | 122 | 156 ,0 | 15 Kg |
8 | Mallo Mallo Santiago | 99 | 153 ,0 | 10 Kg |
9 | Todino Todino German | 56 | 136 ,0 | |
10 | Urcera Urcera Jose Manuel | 231 | 132 ,50 | |
11 | Munoz Marchesi Munoz Marchesi Matias | 10 | 130 ,50 | |
12 | Yannantuoni Yannantuoni Fabian | 14 | 121 ,0 | |
13 | Franetovich Franetovich Ever | 12 | 118 ,0 | |
14 | Vicino Vicino Lucas | 144 | 115 ,0 | |
15 | Iansa Iansa Gaston | 5 | 106 ,50 | |
VER TABLA COMPLETA |