Lastre: 30 Kg
Ranking: 121
Puntos: 133
Lastre: 25 Kg
Ranking: 6
Puntos: 130
Lastre: 55 Kg
Ranking: 152
Puntos: 128
POSICIONES C2 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Torrisi Torrisi Alejandro | 116 | 117 ,0 | 40 Kg |
5 | Ortega Ortega Pablo | 114 | 93 ,0 | 30 Kg |
6 | Perez Perez Sebastian | 13 | 91 ,0 | 10 Kg |
7 | Signorelli Signorelli Matias | 5 | 76 ,0 | 20 Kg |
8 | Petracchini Petracchini Lucas | 45 | 72 ,0 | 15 Kg |
9 | Beitia Beitia Inaki | 91 | 71 ,0 | |
10 | Veronesi Veronesi Marco | 11 | 68 ,0 | |
11 | Fernandez Fernandez Marcos | 9 | 62 ,0 | |
12 | Rotondo Rotondo Facundo | 34 | 62 ,0 | |
13 | Eluchans Eluchans Juan Martin | 150 | 53 ,0 | |
14 | Bustos Bustos Bautista | 23 | 53 ,0 | |
15 | Pastori Pastori Juan Pablo | 90 | 51 ,0 | 15 Kg |
VER TABLA COMPLETA |
Lastre: 40 Kg
Ranking: 68
Puntos: 124
Lastre: 30 Kg
Ranking: 3
Puntos: 120
Lastre: 30 Kg
Ranking: 4
Puntos: 120
POSICIONES C3 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Urcera Urcera Jose Manuel | 231 | 119 ,0 | 20 Kg |
5 | Gassmann Gassmann Joel | 111 | 107 ,0 | 30 Kg |
6 | Castellano Castellano Jonatan | 1 | 104 ,0 | 40 Kg |
7 | Jakos Jakos Andres | 122 | 92 ,0 | |
8 | Franetovich Franetovich Ever | 15 | 85 ,0 | 30 Kg |
9 | Chapur Chapur Facundo | 6 | 82 ,0 | |
10 | Garcia Garcia Antonino | 118 | 80 ,0 | |
11 | Munoz Marchesi Munoz Marchesi Matias | 8 | 78 ,0 | |
12 | Iansa Iansa Gaston | 55 | 72 ,0 | 25 Kg |
13 | Yannantuoni Yannantuoni Fabian | 7 | 67 ,0 | |
14 | Gomez Gomez Sebastian | 18 | 60 ,0 | |
15 | Mallo Mallo Manuel | 155 | 59 ,0 | |
VER TABLA COMPLETA |