Lastre:
Ranking: 1
Puntos: 0
Lastre:
Ranking: 2
Puntos: 0
Lastre:
Ranking: 3
Puntos: 0
POSICIONES C2 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Abdala Abdala Christian | 4 | 0 ,0 | |
5 | Signorelli Signorelli Matias | 5 | 0 ,0 | |
6 | Blotta Blotta Renzo | 6 | 0 ,0 | |
7 | Canela Canela Juan Ignacio | 7 | 0 ,0 | |
8 | Fernandez Fernandez Marcos | 9 | 0 ,0 | |
9 | Bustos Bustos Facundo | 10 | 0 ,0 | |
10 | Veronesi Veronesi Marco | 11 | 0 ,0 | |
11 | Bestani Bestani Maximiliano | 12 | 0 ,0 | |
12 | Perez Perez Sebastian | 13 | 0 ,0 | |
13 | Ciaurro Ciaurro Miguel | 14 | 0 ,0 | |
14 | Borgiani Borgiani Alejo | 15 | 0 ,0 | |
15 | Kirstein Kirstein Damian | 17 | 0 ,0 | |
VER TABLA COMPLETA |
Lastre:
Ranking: 1
Puntos: 0
Lastre:
Ranking: 2
Puntos: 0
Lastre:
Ranking: 3
Puntos: 0
POSICIONES C3 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Pernia Pernia Leonel | 4 | 0 ,0 | |
5 | Domenech Domenech Alfonso | 5 | 0 ,0 | |
6 | Chapur Chapur Facundo | 6 | 0 ,0 | |
7 | Yannantuoni Yannantuoni Fabian | 7 | 0 ,0 | |
8 | Munoz Marchesi Munoz Marchesi Matias | 8 | 0 ,0 | |
9 | Pernia Pernia Mariano | 14 | 0 ,0 | |
10 | Franetovich Franetovich Ever | 15 | 0 ,0 | |
11 | Gomez Gomez Sebastian | 18 | 0 ,0 | |
12 | Sotro Sotro Leonel | 21 | 0 ,0 | |
13 | Okulovich Okulovich Carlos | 22 | 0 ,0 | |
14 | Larrauri Larrauri Leonel | 23 | 0 ,0 | |
15 | Chialvo Chialvo Martin | 25 | 0 ,0 | |
VER TABLA COMPLETA |